Multiplayer-Tierliste
Täglich aktualisiert · Zusammengefasst aus Battle-Logs, die über die gesamte Spielerbasis gesammelt wurden.
Karte
Alle KartenTriple DribbleGrass KnotSuper BeachPump It UpSunny SoccerMatch 1123581321Sneaky FieldsPinhole PuntPinball DreamsRaging OceanCenter StageNullscapesArabesqueInsane StreamerBeach BallStockpile StadiumIn DemandSpiraling OutCabin FeverBackyard BowlSlippery ShowdownBustling BusinessNet PresenceSlippery SlapNutmegSiberian Stand OffSuper CenterSquare OffDeadlockBouncy BowlSidetrackBelow ZeroGoaliesSinged EarthHyperspaceRooftop RunnersTip ToePocket PleasuresPriceless CactusNo Good DeedPenalty KickSecond TryRetinaGoalkeeper's DreamTrickeyField GoalLines of PlayMassive MeltdownCool BoxBack PocketH is for HolidayFrostbite RinkSubstituteStarr GardenOffside TrapPuck PalaceFlute ChutesGreat wavesGrab the MomentPool PartyOff the LineSlalom SlamCold SnapFreezing ripplesEncirclementSlapshot StadiumCoarse CourseSnowcone SquareCool shapesGalaxy ArenaSuspendersDouble DribbleMoonbark MeadowSpider CrawlerAir Sports ArenaPower ShotField FrenzyWeak FootRazzle DazzleDeadly DeflectionsRebound RingPuddle SplashPuck ManIron BarsPitch PerfectPolar ParkWinter PartyExtra BouncySide HustleWarped BeachPenny DropBinary CodingHigh ScoreIron CorridorStepping StonesFirm GripCrush & BurnKiss KaboomPing PongCaged HeartsSticky NotesCircular MotionHairdryer TreatmentPost HasteSquish CourtBall StarsDodge or DieWispwillow Ward
Brawl Ball
Basierend auf 2,6 Mio. KämpfenA
B
C
Siegesrate
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Stichprobe
| # | Name | Siegesrate | Pickrate | Star-Spieler-Rate | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 75.4% | 1.58% | 19.1% | 41.374 |
| 2 | S | 75.6% | 0.54% | 36.9% | 14.239 |
| 3 | S | 71.6% | 1.48% | 18.0% | 38.886 |
| 4 | S | 73.1% | 0.50% | 32.1% | 13.031 |
| 5 | S | 70.6% | 1.78% | 30.3% | 46.794 |
| 6 | S | 74.8% | 0.19% | 23.8% | 4917 |
| 7 | S | 70.6% | 1.26% | 34.2% | 33.206 |
| 8 | S | 69.6% | 2.47% | 33.8% | 64.837 |
| 9 | S | 72.1% | 0.42% | 33.7% | 11.126 |
| 10 | A | 70.8% | 0.73% | 23.0% | 19.148 |
| 11 | A | 68.2% | 4.06% | 33.2% | 106.545 |
| 12 | A | 70.9% | 0.53% | 37.9% | 13.845 |
| 13 | A | 69.9% | 0.89% | 22.6% | 23.402 |
| 14 | A | 72.2% | 0.22% | 24.7% | 5833 |
| 15 | A | 69.7% | 0.94% | 31.9% | 24.707 |
| 16 | A | 70.9% | 0.41% | 20.9% | 10.811 |
| 17 | A | 71.9% | 0.25% | 22.9% | 6452 |
| 18 | A | 71.4% | 0.24% | 18.4% | 6403 |
| 19 | A | 70.1% | 0.49% | 29.8% | 12.970 |
| 20 | A | 70.4% | 0.41% | 18.7% | 10.776 |
| 21 | A | 70.8% | 0.31% | 24.0% | 8039 |
| 22 | A | 71.4% | 0.22% | 27.0% | 5721 |
| 23 | A | 70.7% | 0.28% | 17.6% | 7357 |
| 24 | A | 70.5% | 0.27% | 15.7% | 7031 |
| 25 | A | 71.1% | 0.20% | 30.5% | 5321 |
| 26 | A | 69.0% | 0.68% | 21.4% | 17.987 |
| 27 | A | 69.4% | 0.47% | 12.8% | 12.444 |
| 28 | A | 70.0% | 0.30% | 29.2% | 7812 |
| 29 | A | 69.1% | 0.50% | 16.5% | 13.178 |
| 30 | A | 68.7% | 0.61% | 24.2% | 15.940 |
| 31 | A | 68.1% | 0.96% | 28.9% | 25.343 |
| 32 | A | 70.7% | 0.18% | 24.0% | 4714 |
| 33 | A | 71.7% | 0.12% | 16.1% | 3093 |
| 34 | A | 69.7% | 0.27% | 31.5% | 7002 |
| 35 | A | 66.7% | 2.40% | 20.3% | 63.129 |
| 36 | A | 70.0% | 0.22% | 21.7% | 5676 |
| 37 | A | 68.5% | 0.58% | 23.7% | 15.189 |
| 38 | A | 69.0% | 0.36% | 27.2% | 9542 |
| 39 | A | 70.2% | 0.18% | 19.8% | 4666 |
| 40 | B | 68.3% | 0.51% | 22.7% | 13.365 |
| 41 | B | 69.8% | 0.19% | 24.3% | 5091 |
| 42 | B | 67.6% | 0.79% | 23.5% | 20.753 |
| 43 | B | 69.0% | 0.27% | 21.3% | 6963 |
| 44 | B | 69.1% | 0.21% | 18.1% | 5488 |
| 45 | B | 67.3% | 0.58% | 23.5% | 15.125 |
| 46 | B | 67.9% | 0.33% | 26.7% | 8672 |
| 47 | B | 69.3% | 0.14% | 13.5% | 3637 |
| 48 | B | 64.9% | 3.10% | 25.7% | 81.421 |
| 49 | B | 66.1% | 0.81% | 31.2% | 21.274 |
| 50 | B | 68.4% | 0.14% | 28.0% | 3805 |
| 51 | B | 64.4% | 3.33% | 29.0% | 87.476 |
| 52 | B | 67.5% | 0.24% | 13.9% | 6429 |
| 53 | B | 66.2% | 0.66% | 18.5% | 17.436 |
| 54 | B | 67.1% | 0.27% | 17.5% | 7130 |
| 55 | B | 65.0% | 1.45% | 22.6% | 38.197 |
| 56 | B | 66.2% | 0.49% | 19.2% | 12.939 |
| 57 | B | 64.7% | 1.89% | 22.8% | 49.533 |
| 58 | B | 69.6% | 0.06% | 17.1% | 1590 |
| 59 | B | 65.3% | 0.91% | 24.0% | 23.930 |
| 60 | B | 65.1% | 0.99% | 17.9% | 26.128 |
| 61 | B | 65.1% | 0.89% | 25.3% | 23.438 |
| 62 | B | 65.2% | 0.68% | 23.5% | 17.957 |
| 63 | B | 65.4% | 0.58% | 25.1% | 15.171 |
| 64 | B | 66.4% | 0.22% | 20.6% | 5766 |
| 65 | B | 64.9% | 0.83% | 28.2% | 21.747 |
| 66 | B | 65.0% | 0.67% | 18.1% | 17.682 |
| 67 | B | 64.4% | 1.10% | 25.8% | 28.981 |
| 68 | C | 65.4% | 0.32% | 14.1% | 8336 |
| 69 | C | 63.6% | 1.66% | 19.4% | 43.642 |
| 70 | C | 66.0% | 0.14% | 11.7% | 3706 |
| 71 | C | 65.6% | 0.17% | 21.9% | 4585 |
| 72 | C | 63.5% | 1.47% | 16.8% | 38.520 |
| 73 | C | 63.4% | 1.62% | 27.5% | 42.634 |
| 74 | C | 63.9% | 0.90% | 21.5% | 23.603 |
| 75 | C | 63.3% | 1.56% | 20.6% | 41.012 |
| 76 | C | 64.5% | 0.43% | 16.2% | 11.270 |
| 77 | C | 62.4% | 3.37% | 27.7% | 88.564 |
| 78 | C | 64.0% | 0.67% | 21.4% | 17.576 |
| 79 | C | 63.9% | 0.55% | 19.9% | 14.540 |
| 80 | C | 64.1% | 0.34% | 17.2% | 8838 |
| 81 | C | 64.1% | 0.31% | 12.7% | 8070 |
| 82 | C | 62.8% | 0.93% | 23.2% | 24.462 |
| 83 | C | 63.8% | 0.23% | 16.4% | 5944 |
| 84 | C | 62.5% | 1.03% | 22.9% | 27.052 |
| 85 | C | 62.5% | 0.93% | 19.5% | 24.479 |
| 86 | C | 62.6% | 0.61% | 23.3% | 16.105 |
| 87 | C | 61.8% | 1.18% | 15.6% | 31.075 |
| 88 | C | 60.8% | 2.79% | 23.0% | 73.222 |
| 89 | C | 60.6% | 2.90% | 22.7% | 76.074 |
| 90 | C | 62.7% | 0.20% | 16.1% | 5231 |
| 91 | C | 62.3% | 0.38% | 26.7% | 10.079 |
| 92 | C | 62.0% | 0.49% | 18.5% | 12.772 |
| 93 | C | 62.2% | 0.38% | 14.7% | 9974 |
| 94 | D | 61.3% | 0.55% | 20.8% | 14.407 |
| 95 | D | 60.1% | 1.86% | 27.8% | 48.963 |
| 96 | D | 61.1% | 0.49% | 20.7% | 12.915 |
| 97 | D | 60.0% | 1.73% | 17.5% | 45.563 |
| 98 | D | 59.7% | 1.43% | 19.1% | 37.478 |
| 99 | D | 59.0% | 2.66% | 29.0% | 69.944 |
| 100 | D | 58.6% | 1.10% | 14.5% | 28.818 |
| 101 | D | 58.8% | 0.50% | 12.2% | 13.198 |
| 102 | D | 57.7% | 2.21% | 18.3% | 58.010 |
| 103 | D | 57.2% | 0.72% | 20.2% | 18.792 |
| 104 | D | 55.3% | 3.12% | 18.8% | 82.015 |
| 105 | D | 55.3% | 0.55% | 14.4% | 14.564 |
| 106 | D | 53.4% | 1.27% | 11.6% | 33.413 |
| 107 | D | 51.1% | 5.38% | 18.3% | 141.232 |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 2,6 Mio..