Wipeout · archived battles 3.989

Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
| # | Name | Siegesrate | Pickrate | Star-Spieler-Rate | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.4% | 3.07% | 11.7% | 55.813 |
| 2 | S | 59.3% | 2.76% | 15.8% | 50.296 |
| 3 | S | 59.8% | 1.20% | 18.2% | 21.758 |
| 4 | S | 58.6% | 2.11% | 13.0% | 38.417 |
| 5 | S | 58.2% | 2.57% | 18.3% | 46.779 |
| 6 | S | 57.6% | 3.52% | 20.6% | 64.022 |
| 7 | S | 60.3% | 0.46% | 14.9% | 8449 |
| 8 | S | 57.0% | 1.12% | 15.7% | 20.363 |
| 9 | S | 61.1% | 0.15% | 9.6% | 2759 |
| 10 | S | 56.7% | 1.08% | 19.9% | 19.593 |
| 11 | S | 56.0% | 1.71% | 14.8% | 31.138 |
| 12 | A | 55.1% | 2.87% | 8.1% | 52.195 |
| 13 | A | 55.2% | 2.09% | 15.6% | 37.972 |
| 14 | A | 55.8% | 1.24% | 11.8% | 22.511 |
| 15 | A | 57.3% | 0.43% | 10.5% | 7814 |
| 16 | A | 56.7% | 0.60% | 21.8% | 10.960 |
| 17 | A | 54.7% | 2.50% | 19.3% | 45.433 |
| 18 | A | 55.7% | 1.19% | 16.2% | 21.578 |
| 19 | A | 55.1% | 1.49% | 20.5% | 27.126 |
| 20 | A | 54.6% | 1.95% | 9.8% | 35.573 |
| 21 | A | 54.7% | 1.74% | 13.5% | 31.645 |
| 22 | A | 54.1% | 2.67% | 21.5% | 48.684 |
| 23 | A | 58.6% | 0.15% | 11.0% | 2788 |
| 24 | A | 57.4% | 0.24% | 11.6% | 4408 |
| 25 | A | 57.6% | 0.19% | 16.7% | 3517 |
| 26 | A | 55.1% | 0.81% | 18.7% | 14.734 |
| 27 | A | 55.8% | 0.43% | 10.0% | 7796 |
| 28 | A | 53.7% | 1.51% | 10.5% | 27.429 |
| 29 | A | 54.6% | 0.61% | 15.0% | 11.146 |
| 30 | A | 56.5% | 0.15% | 10.5% | 2778 |
| 31 | A | 55.1% | 0.33% | 8.3% | 6039 |
| 32 | A | 56.1% | 0.18% | 20.2% | 3236 |
| 33 | A | 52.9% | 1.74% | 13.1% | 31.635 |
| 34 | A | 52.6% | 1.93% | 10.6% | 35.056 |
| 35 | A | 56.2% | 0.15% | 19.6% | 2673 |
| 36 | A | 54.5% | 0.33% | 21.8% | 6033 |
| 37 | A | 51.9% | 2.73% | 8.7% | 49.614 |
| 38 | A | 54.0% | 0.46% | 19.9% | 8336 |
| 39 | A | 55.4% | 0.17% | 20.0% | 3119 |
| 40 | A | 53.4% | 0.66% | 8.8% | 12.052 |
| 41 | B | 52.9% | 0.64% | 13.5% | 11.724 |
| 42 | B | 51.6% | 1.86% | 20.7% | 33.770 |
| 43 | B | 53.2% | 0.43% | 21.8% | 7816 |
| 44 | B | 52.3% | 0.88% | 9.3% | 15.957 |
| 45 | B | 53.0% | 0.32% | 18.7% | 5885 |
| 46 | B | 51.1% | 1.94% | 16.0% | 35.331 |
| 47 | B | 51.9% | 0.82% | 15.8% | 14.849 |
| 48 | B | 50.9% | 1.89% | 8.9% | 34.434 |
| 49 | B | 52.1% | 0.64% | 17.7% | 11.692 |
| 50 | B | 52.5% | 0.27% | 10.4% | 4834 |
| 51 | B | 51.5% | 0.72% | 21.4% | 13.146 |
| 52 | B | 49.7% | 2.24% | 12.7% | 40.756 |
| 53 | B | 51.1% | 0.41% | 8.3% | 7534 |
| 54 | B | 50.6% | 0.66% | 17.2% | 11.946 |
| 55 | B | 49.5% | 1.99% | 13.4% | 36.299 |
| 56 | B | 49.9% | 1.33% | 20.5% | 24.148 |
| 57 | B | 51.4% | 0.18% | 19.5% | 3303 |
| 58 | B | 49.5% | 1.23% | 13.4% | 22.367 |
| 59 | C | 49.1% | 0.72% | 13.8% | 13.128 |
| 60 | C | 49.0% | 0.64% | 19.9% | 11.559 |
| 61 | C | 48.7% | 0.11% | 8.3% | 1929 |
| 62 | C | 47.9% | 1.49% | 12.8% | 27.144 |
| 63 | C | 48.1% | 1.09% | 20.3% | 19.831 |
| 64 | C | 48.1% | 0.09% | 9.6% | 1548 |
| 65 | C | 48.4% | 0.15% | 15.2% | 2779 |
| 66 | C | 48.1% | 0.11% | 8.0% | 1976 |
| 67 | C | 46.5% | 0.06% | 11.0% | 1011 |
| 68 | C | 47.8% | 0.12% | 21.6% | 2259 |
| 69 | C | 48.1% | 0.46% | 13.1% | 8357 |
| 70 | C | 47.8% | 0.39% | 15.9% | 7176 |
| 71 | C | 47.0% | 1.51% | 16.2% | 27.476 |
| 72 | C | 47.5% | 0.73% | 13.5% | 13.376 |
| 73 | C | 47.4% | 0.15% | 8.0% | 2699 |
| 74 | C | 45.8% | 0.06% | 15.3% | 1168 |
| 75 | C | 47.7% | 0.30% | 10.0% | 5506 |
| 76 | C | 44.6% | 0.05% | 12.1% | 858 |
| 77 | C | 47.0% | 1.04% | 18.3% | 18.925 |
| 78 | C | 46.8% | 1.02% | 13.2% | 18.610 |
| 79 | C | 47.1% | 0.42% | 11.4% | 7632 |
| 80 | C | 43.8% | 0.06% | 10.3% | 1160 |
| 81 | C | 45.8% | 0.14% | 10.4% | 2472 |
| 82 | C | 46.0% | 1.21% | 9.7% | 21.954 |
| 83 | C | 45.8% | 1.09% | 13.0% | 19.760 |
| 84 | C | 45.5% | 1.53% | 18.2% | 27.866 |
| 85 | C | 43.8% | 0.10% | 13.1% | 1731 |
| 86 | C | 45.4% | 0.29% | 9.2% | 5193 |
| 87 | D | 45.0% | 0.20% | 18.3% | 3566 |
| 88 | D | 45.0% | 1.36% | 16.5% | 24.674 |
| 89 | D | 45.3% | 0.33% | 9.4% | 6081 |
| 90 | D | 45.1% | 0.45% | 13.0% | 8160 |
| 91 | D | 44.9% | 0.84% | 15.5% | 15.345 |
| 92 | D | 44.5% | 0.92% | 12.2% | 16.695 |
| 93 | D | 44.5% | 0.85% | 10.0% | 15.463 |
| 94 | D | 44.1% | 1.29% | 14.3% | 23.498 |
| 95 | D | 42.4% | 0.12% | 18.5% | 2204 |
| 96 | D | 44.0% | 1.15% | 19.6% | 20.946 |
| 97 | D | 44.0% | 0.41% | 18.1% | 7509 |
| 98 | D | 43.6% | 1.38% | 12.4% | 25.157 |
| 99 | D | 41.7% | 0.13% | 13.1% | 2279 |
| 100 | D | 43.7% | 0.51% | 13.5% | 9268 |
| 101 | D | 43.6% | 0.70% | 15.2% | 12.665 |
| 102 | D | 43.4% | 0.41% | 19.4% | 7501 |
| 103 | D | 42.8% | 0.24% | 19.8% | 4417 |
| 104 | D | 43.2% | 0.39% | 9.3% | 7144 |
| 105 | D | 41.6% | 0.20% | 11.6% | 3614 |
| 106 | D | 42.4% | 1.03% | 20.4% | 18.769 |
| 107 | D | 42.2% | 1.18% | 18.2% | 21.419 |
| 108 | D | 40.9% | 1.08% | 14.0% | 19.743 |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 1,8 Mio..
| Time | Type | Brawler | Ergebnis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| vor 7 Stunden | Freundschaftskämpfe | Sieg | ±0 | |
| vor 7 Stunden | Freundschaftskämpfe | Unentschieden | ±0 | |
| vor 17 Stunden | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| vor 17 Stunden | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| vor 20 Stunden | Freundschaftskämpfe | Unentschieden | ±0 | |
| vor 20 Stunden | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| vor 20 Stunden | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| vor 22 Stunden | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| vor 22 Stunden | Freundschaftskämpfe | Unentschieden | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Sieg | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 | |
| gestern | Freundschaftskämpfe | Niederlage | ±0 |
These are the battles most recently archived here on this map — a sample of the players who visited this site, not a census. Absolute times in the tooltips follow the server timezone.