Tier List Multijogador
modelado, não observado · Agregadas a partir dos registros de batalha coletados de toda a base de jogadores.
Apenas 571 batalhas foram arquivadas para esta seleção, e 5.000 são necessárias para medir uma tier list. Uma distribuição modelada determinística é exibida até o arquivo alcançar esse número.
Mapa
Todos os mapasFlaring PhoenixPlease Remain StandingHealthy Middle GroundChivalryStreets with No NameThe Emptiness MachineOut in the OpenStroke of LuckBelle's RockNew HorizonsCall of the WaterBrawlerverseDeep EndNew PerspectiveOpening MoveGoldarm GulchKonnakolCrescendoThink AheadJungle TopDouble DeckerJourney of a Thousand StepsCrab ClawsSplit DifferenceLeaping DogsRastermindFlowing SpringsFour LevelsUnhappy ArenaSerpentshrine IslandH for...Survival of the MeanestMiddle GroundSnake OutEnds MeetPinned DownClose CallDouble BluffSizzling ChambersA Ballad About Minced CutletsIsland HoppingRiverbank CrossingShuffle CityBetween the RiversParty for YouTemple of VroomBlocky BlockadeHard LaneTwilight PassageClose QuartersDeep ForestOvergrown RuinsTiny IslandsSunset SparMossy CrossingCrispy CryptDragon JawsGrassy GraveRiversideGratitudeZip ZapLane of DutyTwo RiversRaven's PassX Marks the SpotWaters of Doom
Knockout · Split Difference
Com base em 577,1 mil batalhasS
A
B
C
Taxa de vitórias
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Amostra
| # | Nome | Taxa de vitórias | Taxa de escolha | Taxa de craque | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 60.2% | 2.03% | 21.2% | 11,7 mil |
| 2 | S | 59.2% | 3.10% | 15.5% | 17,9 mil |
| 3 | S | 58.6% | 3.48% | 9.7% | 20,1 mil |
| 4 | S | 59.5% | 1.49% | 17.3% | 8,6 mil |
| 5 | S | 59.6% | 1.26% | 21.5% | 7,3 mil |
| 6 | S | 58.7% | 1.62% | 20.1% | 9,3 mil |
| 7 | S | 59.2% | 1.33% | 9.9% | 7,7 mil |
| 8 | S | 60.8% | 0.71% | 18.9% | 4,1 mil |
| 9 | S | 57.4% | 2.63% | 9.5% | 15,2 mil |
| 10 | S | 57.6% | 2.10% | 14.1% | 12,1 mil |
| 11 | S | 57.2% | 1.95% | 11.1% | 11,2 mil |
| 12 | S | 56.3% | 2.01% | 15.9% | 11,6 mil |
| 13 | S | 55.3% | 2.91% | 9.0% | 16,8 mil |
| 14 | S | 58.5% | 0.59% | 9.9% | 3,4 mil |
| 15 | A | 56.5% | 0.97% | 18.0% | 5,6 mil |
| 16 | A | 54.6% | 2.68% | 16.8% | 15,5 mil |
| 17 | A | 56.5% | 0.93% | 18.0% | 5,4 mil |
| 18 | A | 57.1% | 0.72% | 16.1% | 4,2 mil |
| 19 | A | 55.5% | 1.18% | 9.8% | 6,8 mil |
| 20 | A | 54.3% | 2.20% | 16.2% | 12,7 mil |
| 21 | A | 57.3% | 0.49% | 13.1% | 2,8 mil |
| 22 | A | 56.7% | 0.47% | 9.7% | 2,7 mil |
| 23 | A | 53.9% | 1.75% | 14.3% | 10,1 mil |
| 24 | A | 54.7% | 0.88% | 19.7% | 5,1 mil |
| 25 | A | 53.7% | 1.50% | 17.9% | 8,7 mil |
| 26 | A | 56.5% | 0.37% | 10.0% | 2,1 mil |
| 27 | A | 52.8% | 2.27% | 12.2% | 13,1 mil |
| 28 | A | 53.3% | 1.40% | 11.3% | 8,1 mil |
| 29 | A | 54.1% | 0.62% | 20.2% | 3,6 mil |
| 30 | A | 52.2% | 2.08% | 8.4% | 12 mil |
| 31 | A | 56.3% | 0.25% | 15.9% | 1,5 mil |
| 32 | B | 51.7% | 2.56% | 19.6% | 14,8 mil |
| 33 | B | 54.9% | 0.34% | 15.9% | 1,9 mil |
| 34 | B | 54.1% | 0.41% | 13.2% | 2,4 mil |
| 35 | B | 54.0% | 0.38% | 8.9% | 2,2 mil |
| 36 | B | 53.9% | 0.38% | 11.2% | 2,2 mil |
| 37 | B | 53.5% | 0.41% | 15.3% | 2,4 mil |
| 38 | B | 56.0% | 0.16% | 17.9% | 900 |
| 39 | B | 52.8% | 0.50% | 20.7% | 2,9 mil |
| 40 | B | 52.2% | 0.76% | 9.0% | 4,4 mil |
| 41 | B | 50.6% | 2.39% | 17.4% | 13,8 mil |
| 42 | B | 50.6% | 2.36% | 12.0% | 13,6 mil |
| 43 | B | 54.7% | 0.17% | 20.5% | 984 |
| 44 | B | 53.6% | 0.21% | 15.4% | 1,2 mil |
| 45 | B | 53.2% | 0.20% | 20.9% | 1,2 mil |
| 46 | B | 52.3% | 0.28% | 8.8% | 1,6 mil |
| 47 | B | 51.4% | 0.28% | 14.5% | 1,6 mil |
| 48 | B | 51.3% | 0.29% | 14.5% | 1,7 mil |
| 49 | B | 49.6% | 1.72% | 19.6% | 9,9 mil |
| 50 | B | 50.4% | 0.77% | 20.3% | 4,4 mil |
| 51 | B | 52.3% | 0.10% | 11.5% | 599 |
| 52 | B | 50.7% | 0.31% | 17.7% | 1,8 mil |
| 53 | B | 49.9% | 0.79% | 15.2% | 4,6 mil |
| 54 | B | 49.9% | 0.68% | 13.6% | 3,9 mil |
| 55 | B | 51.0% | 0.09% | 17.2% | 506 |
| 56 | B | 49.9% | 0.55% | 19.7% | 3,2 mil |
| 57 | B | 50.0% | 0.26% | 19.8% | 1,5 mil |
| 58 | C | 49.9% | 0.15% | 19.3% | 841 |
| 59 | C | 49.8% | 0.23% | 8.3% | 1,3 mil |
| 60 | C | 48.7% | 1.72% | 10.4% | 9,9 mil |
| 61 | C | 49.2% | 0.60% | 18.3% | 3,5 mil |
| 62 | C | 49.2% | 0.62% | 16.3% | 3,6 mil |
| 63 | C | 48.5% | 0.08% | 11.1% | 458 |
| 64 | C | 48.2% | 0.12% | 20.4% | 716 |
| 65 | C | 47.2% | 0.08% | 18.0% | 445 |
| 66 | C | 48.1% | 0.17% | 21.2% | 971 |
| 67 | C | 48.0% | 0.19% | 18.6% | 1,1 mil |
| 68 | C | 45.2% | 0.06% | 13.8% | 334 |
| 69 | C | 47.6% | 1.24% | 13.9% | 7,1 mil |
| 70 | C | 46.2% | 0.15% | 17.6% | 857 |
| 71 | C | 47.3% | 1.33% | 20.3% | 7,7 mil |
| 72 | C | 45.6% | 0.14% | 20.2% | 799 |
| 73 | C | 47.1% | 0.38% | 8.1% | 2,2 mil |
| 74 | C | 47.0% | 1.55% | 8.5% | 8,9 mil |
| 75 | C | 47.2% | 0.77% | 12.9% | 4,4 mil |
| 76 | C | 44.8% | 0.12% | 16.9% | 697 |
| 77 | C | 43.8% | 0.10% | 19.7% | 553 |
| 78 | C | 42.9% | 0.08% | 20.1% | 473 |
| 79 | C | 45.6% | 0.16% | 9.1% | 922 |
| 80 | C | 47.1% | 0.52% | 13.3% | 3 mil |
| 81 | C | 46.9% | 1.53% | 17.5% | 8,8 mil |
| 82 | C | 45.6% | 0.20% | 21.1% | 1,1 mil |
| 83 | C | 46.7% | 0.47% | 13.6% | 2,7 mil |
| 84 | C | 46.7% | 0.77% | 11.4% | 4,4 mil |
| 85 | C | 46.3% | 1.07% | 10.4% | 6,2 mil |
| 86 | C | 46.2% | 1.31% | 19.7% | 7,6 mil |
| 87 | C | 46.1% | 1.24% | 8.9% | 7,2 mil |
| 88 | C | 43.3% | 0.16% | 13.7% | 900 |
| 89 | C | 41.2% | 0.10% | 19.8% | 595 |
| 90 | C | 43.2% | 0.16% | 13.3% | 926 |
| 91 | C | 45.9% | 0.90% | 20.7% | 5,2 mil |
| 92 | C | 45.8% | 0.77% | 11.3% | 4,5 mil |
| 93 | C | 44.7% | 0.31% | 13.2% | 1,8 mil |
| 94 | C | 45.6% | 0.73% | 15.7% | 4,2 mil |
| 95 | D | 45.0% | 0.54% | 19.4% | 3,1 mil |
| 96 | D | 44.8% | 0.82% | 10.1% | 4,8 mil |
| 97 | D | 44.7% | 1.76% | 14.1% | 10,2 mil |
| 98 | D | 44.6% | 1.83% | 15.2% | 10,5 mil |
| 99 | D | 42.2% | 0.26% | 20.6% | 1,5 mil |
| 100 | D | 44.1% | 2.06% | 10.6% | 11,9 mil |
| 101 | D | 44.1% | 1.44% | 17.5% | 8,3 mil |
| 102 | D | 42.6% | 0.39% | 12.2% | 2,3 mil |
| 103 | D | 43.6% | 0.95% | 14.3% | 5,5 mil |
| 104 | D | 42.7% | 0.73% | 17.3% | 4,2 mil |
| 105 | D | 42.6% | 0.86% | 11.4% | 5 mil |
| 106 | D | 41.2% | 0.70% | 16.8% | 4 mil |
| 107 | D | 41.1% | 1.13% | 16.1% | 6,5 mil |
| 108 | D | 38.9% | 0.92% | 19.1% | 5,3 mil |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 577,1 mil.