Tier List Multijogador
modelado, não observado · Agregadas a partir dos registros de batalha coletados de toda a base de jogadores.
Apenas 22 batalhas foram arquivadas para esta seleção, e 5.000 são necessárias para medir uma tier list. Uma distribuição modelada determinística é exibida até o arquivo alcançar esse número.
Mapa
Todos os mapasHard Rock MineDouble SwooshUndermineStardust StormGem FortOpen SpaceLet Me DancePicturesqueBottom TwoWhisper ValeLilygear LakeDeathcap TrapCrystal ArcadeSapphire PlainsRustic ArcadeOn a RollLocal RestaurantsPublic TransportDungeon TrainAfterpartyAncestral RootsSnake PitLast StopDeep DinerMinecart MadnessTreasure IslandArctic AmbushATLASCobblestone SwampFour SquaredStorage SectorAcute AngleSatomi SpringsExtreme NonchalanceRusty ReboundThe cooler Hard RockFortress FallGreasepaint GrassForest ClearingArctic extractionSneaky SneakPineapple PlazaRoyal FlushCooperative ChaosRailroad RobberySnow FortAhead of the CurveFlooded MineEscape VelocitySpots of YoreTouch Up TavernStay in your LaneSnowman forestCorkscrewGem ExchangeHoliday ChillBear TrapShimmering ForestDye DirectGift WrapArène en folieClose CallSolid CenterSpring Back AlleyFlooded DamOpposing FortsSnowflakesCold pond quarrySpring TrapCotton Candy DreamsCross CutPolar PayoffChill SpaceChromatic CressMine, All MineTreasure PressureCold CashDiamond DustGem SourceBouncing DinerStackingBuddy BrawlDualityFour DoorsTangoGlass Half FullPierced
Gem Grab · Solid Center
Com base em 792,7 mil batalhasS
A
B
C
Taxa de vitórias
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Amostra
| # | Nome | Taxa de vitórias | Taxa de escolha | Taxa de craque | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 62.9% | 2.96% | 18.8% | 23,5 mil |
| 2 | S | 59.5% | 2.17% | 21.0% | 17,2 mil |
| 3 | S | 59.4% | 2.13% | 20.0% | 16,9 mil |
| 4 | S | 56.9% | 3.65% | 13.7% | 29 mil |
| 5 | S | 57.2% | 2.85% | 17.0% | 22,6 mil |
| 6 | S | 57.4% | 2.39% | 13.7% | 18,9 mil |
| 7 | S | 59.5% | 0.84% | 10.0% | 6,6 mil |
| 8 | S | 57.8% | 1.74% | 15.1% | 13,8 mil |
| 9 | S | 56.2% | 3.06% | 9.4% | 24,3 mil |
| 10 | S | 58.6% | 0.70% | 18.4% | 5,5 mil |
| 11 | S | 60.7% | 0.28% | 19.4% | 2,2 mil |
| 12 | S | 57.0% | 0.87% | 11.3% | 6,9 mil |
| 13 | S | 55.6% | 1.46% | 8.3% | 11,6 mil |
| 14 | S | 55.3% | 1.78% | 19.0% | 14,1 mil |
| 15 | A | 56.2% | 0.93% | 8.0% | 7,3 mil |
| 16 | A | 54.8% | 1.88% | 8.1% | 14,9 mil |
| 17 | A | 54.8% | 1.35% | 11.5% | 10,7 mil |
| 18 | A | 54.6% | 1.18% | 19.1% | 9,3 mil |
| 19 | A | 56.9% | 0.40% | 11.8% | 3,1 mil |
| 20 | A | 54.0% | 1.54% | 20.5% | 12,2 mil |
| 21 | A | 56.6% | 0.29% | 15.6% | 2,3 mil |
| 22 | A | 52.9% | 1.76% | 16.7% | 14 mil |
| 23 | A | 53.8% | 0.87% | 8.5% | 6,9 mil |
| 24 | A | 54.7% | 0.48% | 10.0% | 3,8 mil |
| 25 | A | 53.8% | 0.79% | 15.0% | 6,2 mil |
| 26 | A | 53.1% | 0.79% | 16.0% | 6,3 mil |
| 27 | A | 51.9% | 1.85% | 16.3% | 14,7 mil |
| 28 | A | 53.6% | 0.55% | 8.7% | 4,3 mil |
| 29 | A | 53.8% | 0.41% | 14.0% | 3,2 mil |
| 30 | A | 53.0% | 0.61% | 16.3% | 4,9 mil |
| 31 | A | 52.9% | 0.65% | 10.5% | 5,2 mil |
| 32 | B | 52.0% | 1.06% | 8.4% | 8,4 mil |
| 33 | B | 52.9% | 0.46% | 10.6% | 3,6 mil |
| 34 | B | 51.8% | 1.04% | 11.5% | 8,2 mil |
| 35 | B | 51.0% | 1.68% | 9.0% | 13,4 mil |
| 36 | B | 53.6% | 0.24% | 11.1% | 1,9 mil |
| 37 | B | 53.8% | 0.18% | 13.5% | 1,4 mil |
| 38 | B | 52.0% | 0.38% | 20.1% | 3 mil |
| 39 | B | 51.8% | 0.44% | 13.0% | 3,5 mil |
| 40 | B | 49.8% | 2.36% | 15.8% | 18,7 mil |
| 41 | B | 52.5% | 0.22% | 11.3% | 1,7 mil |
| 42 | B | 50.7% | 0.92% | 10.8% | 7,3 mil |
| 43 | B | 50.1% | 1.58% | 16.0% | 12,5 mil |
| 44 | B | 52.1% | 0.26% | 21.0% | 2,1 mil |
| 45 | B | 50.7% | 0.91% | 20.5% | 7,2 mil |
| 46 | B | 50.7% | 0.77% | 21.3% | 6,1 mil |
| 47 | B | 49.7% | 1.90% | 21.7% | 15 mil |
| 48 | B | 49.4% | 1.59% | 11.4% | 12,6 mil |
| 49 | B | 49.5% | 1.34% | 19.9% | 10,6 mil |
| 50 | B | 49.0% | 2.34% | 10.5% | 18,5 mil |
| 51 | B | 48.8% | 2.20% | 9.6% | 17,5 mil |
| 52 | B | 50.7% | 0.25% | 19.4% | 2 mil |
| 53 | B | 49.3% | 0.90% | 11.8% | 7,2 mil |
| 54 | B | 49.7% | 0.45% | 15.6% | 3,6 mil |
| 55 | B | 49.7% | 0.28% | 12.2% | 2,2 mil |
| 56 | B | 49.8% | 0.09% | 11.5% | 713 |
| 57 | B | 48.0% | 2.46% | 20.5% | 19,5 mil |
| 58 | B | 49.0% | 0.80% | 10.3% | 6,3 mil |
| 59 | B | 49.3% | 0.20% | 19.1% | 1,6 mil |
| 60 | C | 48.3% | 0.62% | 19.1% | 4,9 mil |
| 61 | C | 48.3% | 0.68% | 10.8% | 5,4 mil |
| 62 | C | 48.3% | 0.19% | 21.6% | 1,5 mil |
| 63 | C | 47.9% | 1.02% | 9.8% | 8,1 mil |
| 64 | C | 48.2% | 0.30% | 17.9% | 2,4 mil |
| 65 | C | 48.0% | 0.57% | 8.9% | 4,5 mil |
| 66 | C | 48.0% | 0.45% | 19.0% | 3,6 mil |
| 67 | C | 47.7% | 0.66% | 12.9% | 5,2 mil |
| 68 | C | 43.3% | 0.04% | 18.1% | 349 |
| 69 | C | 47.3% | 1.01% | 21.1% | 8 mil |
| 70 | C | 47.0% | 1.48% | 19.0% | 11,8 mil |
| 71 | C | 47.4% | 0.33% | 15.1% | 2,6 mil |
| 72 | C | 47.2% | 0.51% | 16.8% | 4 mil |
| 73 | C | 44.8% | 0.09% | 10.1% | 735 |
| 74 | C | 46.0% | 0.21% | 13.5% | 1,7 mil |
| 75 | C | 46.7% | 0.79% | 11.8% | 6,2 mil |
| 76 | C | 45.2% | 0.15% | 17.3% | 1,2 mil |
| 77 | C | 42.6% | 0.08% | 8.2% | 611 |
| 78 | C | 46.1% | 1.37% | 21.6% | 10,9 mil |
| 79 | C | 43.3% | 0.10% | 12.9% | 785 |
| 80 | C | 45.9% | 1.63% | 20.5% | 12,9 mil |
| 81 | C | 45.7% | 0.26% | 14.0% | 2,1 mil |
| 82 | C | 44.9% | 0.17% | 21.2% | 1,4 mil |
| 83 | C | 46.0% | 0.75% | 17.7% | 5,9 mil |
| 84 | C | 41.0% | 0.08% | 21.9% | 636 |
| 85 | C | 44.9% | 0.23% | 14.8% | 1,9 mil |
| 86 | C | 43.6% | 0.15% | 17.4% | 1,2 mil |
| 87 | C | 45.3% | 1.66% | 16.1% | 13,1 mil |
| 88 | C | 45.4% | 1.24% | 15.8% | 9,8 mil |
| 89 | C | 44.3% | 0.23% | 17.3% | 1,8 mil |
| 90 | C | 45.4% | 0.80% | 19.0% | 6,4 mil |
| 91 | C | 45.2% | 0.44% | 15.2% | 3,5 mil |
| 92 | C | 38.8% | 0.08% | 9.6% | 623 |
| 93 | C | 44.3% | 0.28% | 15.2% | 2,2 mil |
| 94 | C | 44.5% | 0.35% | 12.0% | 2,7 mil |
| 95 | C | 44.9% | 0.97% | 8.4% | 7,7 mil |
| 96 | D | 44.5% | 1.49% | 14.8% | 11,8 mil |
| 97 | D | 42.5% | 0.22% | 17.7% | 1,7 mil |
| 98 | D | 43.9% | 0.59% | 14.7% | 4,7 mil |
| 99 | D | 43.0% | 0.33% | 14.7% | 2,6 mil |
| 100 | D | 43.4% | 1.45% | 16.8% | 11,5 mil |
| 101 | D | 42.6% | 1.37% | 21.4% | 10,9 mil |
| 102 | D | 41.5% | 0.45% | 19.8% | 3,6 mil |
| 103 | D | 42.2% | 1.07% | 11.5% | 8,5 mil |
| 104 | D | 41.1% | 0.40% | 18.4% | 3,2 mil |
| 105 | D | 41.6% | 0.73% | 10.3% | 5,8 mil |
| 106 | D | 41.1% | 0.52% | 10.8% | 4,1 mil |
| 107 | D | 40.9% | 0.49% | 8.2% | 3,9 mil |
| 108 | D | 39.8% | 0.45% | 16.5% | 3,6 mil |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 792,7 mil.