Tier List Multijogador
modelado, não observado · Agregadas a partir dos registros de batalha coletados de toda a base de jogadores.
Apenas 0 batalhas foram arquivadas para esta seleção, e 5.000 são necessárias para medir uma tier list. Uma distribuição modelada determinística é exibida até o arquivo alcançar esse número.
Mapa
Todos os mapasLet Me DanceDouble SwooshHard Rock MineOpen SpacePicturesqueStardust StormGem FortUndermineBottom TwoLilygear LakeDeathcap TrapSapphire PlainsCrystal ArcadeDungeon TrainRustic ArcadeLocal RestaurantsOn a RollPublic TransportAncestral RootsWhisper ValeAfterpartySnake PitDeep DinerArctic AmbushLast StopCobblestone SwampFour SquaredThe cooler Hard RockTreasure IslandATLASSatomi SpringsMinecart MadnessSneaky SneakAcute AngleExtreme NonchalanceRusty ReboundArctic extractionFlooded MineGreasepaint GrassShimmering ForestHoliday ChillSnow FortStorage SectorEscape VelocityGift WrapPineapple PlazaRoyal FlushCooperative ChaosForest ClearingAhead of the CurveCorkscrewDye DirectFortress FallRailroad RobberySpots of YoreBear TrapSnowflakesFlooded DamSpring Back AlleyClose CallCold pond quarrySnowman forestArène en folieGem ExchangeTangoTouch Up Tavern
Gem Grab · Railroad Robbery
Com base em 512,9 mil batalhasS
A
B
C
Taxa de vitórias
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Amostra
| # | Nome | Taxa de vitórias | Taxa de escolha | Taxa de craque | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 58.9% | 1.38% | 20.7% | 7,1 mil |
| 2 | S | 56.7% | 2.59% | 21.0% | 13,3 mil |
| 3 | S | 56.8% | 2.10% | 17.8% | 10,8 mil |
| 4 | S | 57.9% | 1.11% | 20.0% | 5,7 mil |
| 5 | S | 56.1% | 2.46% | 20.3% | 12,6 mil |
| 6 | S | 56.0% | 2.66% | 11.2% | 13,6 mil |
| 7 | S | 55.9% | 2.47% | 10.2% | 12,7 mil |
| 8 | S | 58.3% | 0.83% | 12.7% | 4,3 mil |
| 9 | S | 56.9% | 1.36% | 12.2% | 7 mil |
| 10 | S | 56.2% | 1.79% | 21.4% | 9,2 mil |
| 11 | S | 55.6% | 1.95% | 16.4% | 10 mil |
| 12 | S | 54.6% | 2.72% | 9.1% | 14 mil |
| 13 | S | 57.4% | 0.69% | 9.6% | 3,5 mil |
| 14 | S | 54.7% | 2.26% | 9.5% | 11,6 mil |
| 15 | S | 54.7% | 2.36% | 11.9% | 12,1 mil |
| 16 | S | 58.0% | 0.54% | 8.4% | 2,8 mil |
| 17 | S | 56.6% | 0.86% | 12.5% | 4,4 mil |
| 18 | A | 55.9% | 0.98% | 17.4% | 5 mil |
| 19 | A | 56.5% | 0.75% | 11.1% | 3,8 mil |
| 20 | A | 54.2% | 2.46% | 11.8% | 12,6 mil |
| 21 | A | 60.2% | 0.28% | 14.2% | 1,5 mil |
| 22 | A | 57.1% | 0.57% | 21.7% | 2,9 mil |
| 23 | A | 53.6% | 3.06% | 18.4% | 15,7 mil |
| 24 | A | 57.4% | 0.49% | 21.0% | 2,5 mil |
| 25 | A | 56.1% | 0.71% | 21.0% | 3,7 mil |
| 26 | A | 53.9% | 2.11% | 9.0% | 10,8 mil |
| 27 | A | 54.4% | 1.27% | 8.0% | 6,5 mil |
| 28 | A | 52.9% | 2.66% | 13.2% | 13,6 mil |
| 29 | A | 53.5% | 1.67% | 13.0% | 8,6 mil |
| 30 | A | 54.1% | 1.15% | 17.5% | 5,9 mil |
| 31 | A | 57.2% | 0.23% | 12.1% | 1,2 mil |
| 32 | A | 55.7% | 0.34% | 14.4% | 1,8 mil |
| 33 | A | 51.6% | 2.44% | 19.0% | 12,5 mil |
| 34 | A | 53.0% | 0.86% | 18.3% | 4,4 mil |
| 35 | B | 53.0% | 0.72% | 14.0% | 3,7 mil |
| 36 | B | 53.1% | 0.63% | 15.5% | 3,2 mil |
| 37 | B | 53.6% | 0.39% | 20.8% | 2 mil |
| 38 | B | 54.9% | 0.23% | 13.1% | 1,2 mil |
| 39 | B | 52.5% | 0.72% | 20.1% | 3,7 mil |
| 40 | B | 53.0% | 0.51% | 20.8% | 2,6 mil |
| 41 | B | 52.0% | 0.89% | 18.9% | 4,6 mil |
| 42 | B | 51.2% | 1.52% | 8.0% | 7,8 mil |
| 43 | B | 52.9% | 0.46% | 14.4% | 2,4 mil |
| 44 | B | 54.2% | 0.23% | 20.7% | 1,2 mil |
| 45 | B | 53.2% | 0.35% | 8.9% | 1,8 mil |
| 46 | B | 50.5% | 1.97% | 11.2% | 10,1 mil |
| 47 | B | 51.8% | 0.64% | 16.2% | 3,3 mil |
| 48 | B | 54.0% | 0.14% | 13.5% | 718 |
| 49 | B | 50.8% | 0.84% | 17.5% | 4,3 mil |
| 50 | B | 50.7% | 0.84% | 8.6% | 4,3 mil |
| 51 | B | 51.2% | 0.50% | 19.9% | 2,6 mil |
| 52 | B | 51.1% | 0.32% | 17.7% | 1,6 mil |
| 53 | B | 49.3% | 2.05% | 15.3% | 10,5 mil |
| 54 | B | 50.4% | 0.44% | 16.4% | 2,3 mil |
| 55 | B | 51.5% | 0.09% | 18.7% | 454 |
| 56 | B | 49.7% | 0.86% | 10.9% | 4,4 mil |
| 57 | B | 48.8% | 2.39% | 16.7% | 12,3 mil |
| 58 | B | 50.4% | 0.30% | 21.8% | 1,6 mil |
| 59 | C | 49.4% | 0.73% | 13.4% | 3,7 mil |
| 60 | C | 49.1% | 1.02% | 8.8% | 5,2 mil |
| 61 | C | 49.6% | 0.23% | 17.0% | 1,2 mil |
| 62 | C | 49.4% | 0.11% | 16.5% | 575 |
| 63 | C | 48.6% | 1.29% | 15.0% | 6,6 mil |
| 64 | C | 48.8% | 0.15% | 14.9% | 763 |
| 65 | C | 48.9% | 0.25% | 18.7% | 1,3 mil |
| 66 | C | 48.8% | 0.24% | 20.6% | 1,2 mil |
| 67 | C | 47.1% | 0.07% | 10.5% | 342 |
| 68 | C | 48.1% | 0.81% | 11.3% | 4,2 mil |
| 69 | C | 48.0% | 0.97% | 9.4% | 5 mil |
| 70 | C | 47.9% | 0.23% | 20.6% | 1,2 mil |
| 71 | C | 47.8% | 0.22% | 12.1% | 1,1 mil |
| 72 | C | 46.3% | 0.09% | 15.1% | 484 |
| 73 | C | 47.1% | 0.16% | 9.1% | 821 |
| 74 | C | 48.0% | 0.58% | 9.6% | 3 mil |
| 75 | C | 47.7% | 1.09% | 15.2% | 5,6 mil |
| 76 | C | 47.7% | 0.40% | 9.3% | 2,1 mil |
| 77 | C | 47.6% | 1.36% | 12.5% | 7 mil |
| 78 | C | 44.7% | 0.09% | 18.6% | 456 |
| 79 | C | 46.5% | 0.19% | 22.0% | 974 |
| 80 | C | 47.0% | 0.54% | 8.8% | 2,7 mil |
| 81 | C | 47.0% | 0.52% | 8.1% | 2,7 mil |
| 82 | C | 43.8% | 0.13% | 11.9% | 666 |
| 83 | C | 44.1% | 0.14% | 8.8% | 726 |
| 84 | C | 40.7% | 0.08% | 16.9% | 391 |
| 85 | C | 46.4% | 0.78% | 8.1% | 4 mil |
| 86 | C | 46.1% | 0.72% | 14.1% | 3,7 mil |
| 87 | C | 46.2% | 0.93% | 17.9% | 4,8 mil |
| 88 | C | 46.2% | 1.03% | 20.8% | 5,3 mil |
| 89 | D | 45.8% | 0.69% | 16.5% | 3,5 mil |
| 90 | D | 45.7% | 0.89% | 9.8% | 4,6 mil |
| 91 | D | 43.3% | 0.23% | 11.0% | 1,2 mil |
| 92 | D | 42.1% | 0.18% | 10.2% | 900 |
| 93 | D | 41.1% | 0.15% | 20.0% | 769 |
| 94 | D | 44.9% | 0.64% | 11.6% | 3,3 mil |
| 95 | D | 43.8% | 0.35% | 18.9% | 1,8 mil |
| 96 | D | 44.6% | 0.58% | 8.0% | 3 mil |
| 97 | D | 44.7% | 0.68% | 15.7% | 3,5 mil |
| 98 | D | 44.6% | 0.64% | 15.5% | 3,3 mil |
| 99 | D | 44.6% | 0.94% | 21.1% | 4,8 mil |
| 100 | D | 44.6% | 1.56% | 17.2% | 8 mil |
| 101 | D | 44.4% | 1.30% | 8.8% | 6,7 mil |
| 102 | D | 44.3% | 1.05% | 15.5% | 5,4 mil |
| 103 | D | 44.1% | 1.48% | 14.7% | 7,6 mil |
| 104 | D | 43.0% | 0.46% | 15.3% | 2,4 mil |
| 105 | D | 42.3% | 0.38% | 8.8% | 2 mil |
| 106 | D | 41.9% | 0.51% | 21.4% | 2,6 mil |
| 107 | D | 41.4% | 0.75% | 13.3% | 3,9 mil |
| 108 | D | 40.9% | 1.18% | 13.2% | 6,1 mil |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 512,9 mil.