Tier List Multijogador
modelado, não observado · Agregadas a partir dos registros de batalha coletados de toda a base de jogadores.
Apenas 122 batalhas foram arquivadas para esta seleção, e 5.000 são necessárias para medir uma tier list. Uma distribuição modelada determinística é exibida até o arquivo alcançar esse número.
Mapa
Todos os mapasAcid LakesRockwall BrawlCrossing the CoastCavern ChurnDoom ShroomLilypond GroveRice FieldFlying FantasiesFeast or FamineTruthStarfruit SupernovaGated CommunityKroketCrystal Eye CastleSkull CreekMolten to the CoreSafety CenterDouble TroubleMakeshift ScaffoldingDark PassageTwisting VinesCore of OrbitWaveformStormy PlainsFiftyFiveSeekerMystical Thirty ThreeIsland InvasionNorth Park StationLotusFinal FourMarksman's ParadiseScorched StoneLeaping FrogsSunset VistaBurger BayDried Up RiverRing 'o BrawlinSplashing RiversDune DriftStarr FishThe GalaxySquad OutCanyon RiversDark FantasiesThousand JelliesHard LimitsBullseyeErratic BlocksLush PolesHot MazeOutrageous OutbackBoxed InGrassy GorgeForsaken FallsEggshellDescending DimensionsThe MortuaryZoomed OutDeserted VertexEye of the StormRiver Rush
Duo Showdown · Leaping Frogs
Com base em 874,1 mil batalhasS
A
B
C
Taxa de vitórias
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Amostra
| # | Nome | Taxa de vitórias | Taxa de escolha | Taxa de craque | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.4% | 1.46% | 13.1% | 12,8 mil |
| 2 | S | 59.5% | 2.26% | 18.6% | 19,8 mil |
| 3 | S | 58.7% | 2.87% | 11.9% | 25,1 mil |
| 4 | S | 60.2% | 1.21% | 9.7% | 10,6 mil |
| 5 | S | 59.0% | 1.78% | 8.8% | 15,6 mil |
| 6 | S | 58.3% | 2.29% | 18.7% | 20 mil |
| 7 | S | 58.2% | 2.08% | 15.7% | 18,2 mil |
| 8 | S | 60.8% | 0.60% | 19.9% | 5,2 mil |
| 9 | S | 57.3% | 2.55% | 17.6% | 22,3 mil |
| 10 | S | 57.2% | 1.95% | 15.7% | 17 mil |
| 11 | S | 57.3% | 1.56% | 11.4% | 13,7 mil |
| 12 | S | 57.0% | 1.69% | 14.3% | 14,8 mil |
| 13 | S | 56.9% | 1.21% | 18.7% | 10,6 mil |
| 14 | A | 56.5% | 1.23% | 18.2% | 10,8 mil |
| 15 | A | 57.0% | 0.89% | 9.2% | 7,8 mil |
| 16 | A | 56.6% | 1.11% | 11.3% | 9,7 mil |
| 17 | A | 56.1% | 1.11% | 21.4% | 9,7 mil |
| 18 | A | 54.6% | 2.32% | 11.8% | 20,3 mil |
| 19 | A | 57.4% | 0.43% | 16.9% | 3,7 mil |
| 20 | A | 54.9% | 1.63% | 16.5% | 14,2 mil |
| 21 | A | 57.5% | 0.38% | 10.8% | 3,3 mil |
| 22 | A | 54.6% | 1.65% | 15.0% | 14,4 mil |
| 23 | A | 55.3% | 0.91% | 12.4% | 8 mil |
| 24 | A | 55.7% | 0.69% | 16.9% | 6,1 mil |
| 25 | A | 55.0% | 0.92% | 21.5% | 8 mil |
| 26 | A | 54.1% | 1.59% | 16.5% | 13,9 mil |
| 27 | A | 54.6% | 1.12% | 15.1% | 9,8 mil |
| 28 | A | 56.4% | 0.40% | 21.4% | 3,5 mil |
| 29 | A | 53.5% | 1.80% | 15.3% | 15,7 mil |
| 30 | A | 53.8% | 1.24% | 9.5% | 10,8 mil |
| 31 | A | 54.3% | 0.89% | 14.2% | 7,8 mil |
| 32 | A | 55.8% | 0.31% | 17.4% | 2,7 mil |
| 33 | B | 55.3% | 0.31% | 20.1% | 2,7 mil |
| 34 | B | 53.0% | 1.33% | 17.9% | 11,6 mil |
| 35 | B | 58.5% | 0.10% | 18.0% | 895 |
| 36 | B | 53.4% | 0.97% | 11.8% | 8,5 mil |
| 37 | B | 52.8% | 1.35% | 17.4% | 11,8 mil |
| 38 | B | 52.9% | 1.09% | 19.3% | 9,5 mil |
| 39 | B | 56.0% | 0.17% | 15.2% | 1,5 mil |
| 40 | B | 52.4% | 1.38% | 21.6% | 12,1 mil |
| 41 | B | 51.9% | 1.65% | 16.1% | 14,4 mil |
| 42 | B | 52.1% | 1.43% | 17.2% | 12,5 mil |
| 43 | B | 52.2% | 1.19% | 14.2% | 10,4 mil |
| 44 | B | 55.7% | 0.13% | 11.0% | 1,1 mil |
| 45 | B | 56.4% | 0.10% | 13.7% | 842 |
| 46 | B | 51.5% | 2.00% | 9.0% | 17,5 mil |
| 47 | B | 52.7% | 0.48% | 18.9% | 4,2 mil |
| 48 | B | 53.9% | 0.15% | 16.5% | 1,3 mil |
| 49 | B | 51.2% | 1.53% | 16.4% | 13,4 mil |
| 50 | B | 51.6% | 1.02% | 16.6% | 8,9 mil |
| 51 | B | 52.7% | 0.30% | 8.7% | 2,6 mil |
| 52 | B | 53.0% | 0.16% | 17.9% | 1,4 mil |
| 53 | B | 50.9% | 1.29% | 12.1% | 11,3 mil |
| 54 | B | 50.4% | 2.02% | 9.4% | 17,6 mil |
| 55 | B | 51.3% | 0.70% | 11.6% | 6,1 mil |
| 56 | B | 53.2% | 0.09% | 10.6% | 752 |
| 57 | B | 50.6% | 1.25% | 8.8% | 10,9 mil |
| 58 | B | 51.5% | 0.45% | 21.9% | 3,9 mil |
| 59 | B | 51.4% | 0.45% | 20.3% | 3,9 mil |
| 60 | B | 50.0% | 1.85% | 18.9% | 16,2 mil |
| 61 | B | 50.4% | 1.17% | 9.8% | 10,2 mil |
| 62 | B | 50.0% | 1.80% | 21.1% | 15,7 mil |
| 63 | B | 51.9% | 0.14% | 10.6% | 1,2 mil |
| 64 | B | 51.1% | 0.26% | 17.5% | 2,3 mil |
| 65 | C | 50.0% | 0.86% | 16.0% | 7,5 mil |
| 66 | C | 50.1% | 0.40% | 12.8% | 3,5 mil |
| 67 | C | 49.3% | 0.06% | 18.1% | 558 |
| 68 | C | 49.2% | 1.12% | 12.1% | 9,8 mil |
| 69 | C | 49.6% | 0.35% | 15.8% | 3 mil |
| 70 | C | 49.2% | 0.17% | 11.6% | 1,4 mil |
| 71 | C | 48.0% | 0.08% | 18.6% | 688 |
| 72 | C | 48.8% | 0.87% | 17.4% | 7,6 mil |
| 73 | C | 48.9% | 0.36% | 19.6% | 3,2 mil |
| 74 | C | 43.6% | 0.04% | 19.4% | 360 |
| 75 | C | 48.6% | 0.32% | 18.8% | 2,8 mil |
| 76 | C | 48.3% | 1.01% | 9.9% | 8,8 mil |
| 77 | C | 45.2% | 0.06% | 7.9% | 516 |
| 78 | C | 48.5% | 0.33% | 10.5% | 2,9 mil |
| 79 | C | 47.8% | 1.18% | 13.2% | 10,3 mil |
| 80 | C | 47.5% | 0.94% | 13.2% | 8,2 mil |
| 81 | C | 44.5% | 0.09% | 9.2% | 780 |
| 82 | C | 47.1% | 0.31% | 10.3% | 2,7 mil |
| 83 | C | 45.4% | 0.14% | 12.8% | 1,2 mil |
| 84 | C | 46.8% | 1.55% | 9.6% | 13,5 mil |
| 85 | C | 46.7% | 1.60% | 11.9% | 14 mil |
| 86 | C | 46.9% | 0.50% | 12.0% | 4,4 mil |
| 87 | C | 46.9% | 0.59% | 12.1% | 5,1 mil |
| 88 | C | 46.8% | 1.09% | 16.7% | 9,5 mil |
| 89 | D | 42.0% | 0.11% | 18.2% | 920 |
| 90 | D | 45.8% | 0.55% | 19.7% | 4,8 mil |
| 91 | D | 45.8% | 0.61% | 19.3% | 5,3 mil |
| 92 | D | 43.5% | 0.17% | 17.3% | 1,5 mil |
| 93 | D | 45.6% | 1.34% | 16.9% | 11,7 mil |
| 94 | D | 45.6% | 1.25% | 13.1% | 10,9 mil |
| 95 | D | 44.0% | 0.21% | 14.8% | 1,8 mil |
| 96 | D | 45.4% | 0.76% | 9.4% | 6,7 mil |
| 97 | D | 45.0% | 1.13% | 16.0% | 9,9 mil |
| 98 | D | 44.6% | 0.59% | 9.2% | 5,2 mil |
| 99 | D | 42.4% | 0.20% | 19.4% | 1,8 mil |
| 100 | D | 42.1% | 0.22% | 9.8% | 1,9 mil |
| 101 | D | 43.0% | 0.30% | 12.1% | 2,6 mil |
| 102 | D | 44.2% | 0.83% | 9.2% | 7,3 mil |
| 103 | D | 43.8% | 0.72% | 21.6% | 6,3 mil |
| 104 | D | 43.4% | 0.89% | 20.4% | 7,8 mil |
| 105 | D | 43.1% | 0.99% | 10.5% | 8,7 mil |
| 106 | D | 42.7% | 0.68% | 9.1% | 5,9 mil |
| 107 | D | 42.6% | 0.96% | 18.5% | 8,4 mil |
| 108 | D | 42.5% | 1.05% | 12.3% | 9,2 mil |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 874,1 mil.