Tier List Multijogador
modelado, não observado · Agregadas a partir dos registros de batalha coletados de toda a base de jogadores.
Apenas 1 batalhas foram arquivadas para esta seleção, e 5.000 são necessárias para medir uma tier list. Uma distribuição modelada determinística é exibida até o arquivo alcançar esse número.
Mapa
Todos os mapasFlaring PhoenixPlease Remain StandingChivalryStreets with No NameThe Emptiness MachineStroke of LuckOut in the OpenBelle's RockNew HorizonsCall of the WaterBrawlerverseDeep EndNew PerspectiveOpening MoveGoldarm GulchKonnakolCrescendoHealthy Middle GroundThink AheadJungle TopJourney of a Thousand StepsDouble DeckerCrab ClawsLeaping DogsSplit DifferenceRastermindFlowing SpringsFour LevelsUnhappy ArenaSerpentshrine IslandH for...Survival of the MeanestMiddle GroundSnake OutEnds MeetPinned DownClose CallA Ballad About Minced CutletsDouble BluffSizzling ChambersBetween the RiversShuffle CityIsland HoppingParty for YouTemple of VroomRiverbank CrossingTwilight PassageHard LaneClose QuartersDeep ForestOvergrown RuinsMossy CrossingBlocky BlockadeTiny IslandsGrassy GraveRiversideDragon JawsGratitudeSunset SparCrispy CryptZip ZapLane of DutyX Marks the SpotRaven's PassTwo RiversWaters of Doom
Knockout · Crispy Crypt
Com base em 933,4 mil batalhasS
A
B
C
Taxa de vitórias
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Amostra
| # | Nome | Taxa de vitórias | Taxa de escolha | Taxa de craque | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 60.8% | 1.96% | 20.9% | 18,3 mil |
| 2 | S | 59.9% | 3.13% | 21.2% | 29,2 mil |
| 3 | S | 60.0% | 1.83% | 15.1% | 17,1 mil |
| 4 | S | 57.1% | 3.34% | 20.6% | 31,2 mil |
| 5 | S | 57.5% | 1.81% | 9.0% | 16,9 mil |
| 6 | S | 57.6% | 1.19% | 15.6% | 11,1 mil |
| 7 | S | 56.3% | 2.37% | 18.9% | 22,1 mil |
| 8 | S | 57.1% | 1.21% | 9.0% | 11,3 mil |
| 9 | S | 59.6% | 0.39% | 13.1% | 3,6 mil |
| 10 | S | 55.6% | 2.30% | 18.8% | 21,5 mil |
| 11 | S | 57.1% | 0.92% | 21.7% | 8,6 mil |
| 12 | S | 57.1% | 0.86% | 11.0% | 8 mil |
| 13 | S | 57.5% | 0.66% | 20.2% | 6,1 mil |
| 14 | A | 55.4% | 1.81% | 10.9% | 16,9 mil |
| 15 | A | 54.9% | 2.47% | 8.4% | 23,1 mil |
| 16 | A | 60.7% | 0.21% | 16.4% | 2 mil |
| 17 | A | 54.8% | 2.52% | 15.7% | 23,5 mil |
| 18 | A | 55.8% | 1.16% | 13.7% | 10,8 mil |
| 19 | A | 55.4% | 1.29% | 16.0% | 12 mil |
| 20 | A | 55.0% | 1.66% | 14.9% | 15,5 mil |
| 21 | A | 54.3% | 2.59% | 9.4% | 24,2 mil |
| 22 | A | 57.4% | 0.39% | 17.2% | 3,6 mil |
| 23 | A | 53.8% | 2.67% | 12.9% | 25 mil |
| 24 | A | 54.0% | 1.73% | 12.5% | 16,2 mil |
| 25 | A | 53.4% | 2.19% | 21.5% | 20,5 mil |
| 26 | A | 57.2% | 0.20% | 21.0% | 1,9 mil |
| 27 | A | 54.4% | 0.62% | 12.7% | 5,8 mil |
| 28 | A | 52.4% | 2.61% | 17.7% | 24,4 mil |
| 29 | A | 55.3% | 0.34% | 8.2% | 3,2 mil |
| 30 | A | 54.3% | 0.49% | 20.7% | 4,5 mil |
| 31 | A | 51.7% | 2.52% | 20.7% | 23,5 mil |
| 32 | A | 55.0% | 0.25% | 19.5% | 2,3 mil |
| 33 | B | 52.2% | 1.37% | 11.9% | 12,8 mil |
| 34 | B | 51.8% | 1.83% | 16.3% | 17,1 mil |
| 35 | B | 52.3% | 1.17% | 12.7% | 11 mil |
| 36 | B | 51.7% | 1.76% | 15.1% | 16,4 mil |
| 37 | B | 53.4% | 0.43% | 15.1% | 4 mil |
| 38 | B | 55.2% | 0.16% | 13.0% | 1,5 mil |
| 39 | B | 53.4% | 0.39% | 8.5% | 3,6 mil |
| 40 | B | 55.4% | 0.12% | 14.6% | 1,1 mil |
| 41 | B | 52.0% | 0.92% | 21.2% | 8,6 mil |
| 42 | B | 50.7% | 2.32% | 14.0% | 21,7 mil |
| 43 | B | 53.7% | 0.19% | 19.6% | 1,7 mil |
| 44 | B | 52.7% | 0.33% | 10.0% | 3,1 mil |
| 45 | B | 52.1% | 0.53% | 9.2% | 4,9 mil |
| 46 | B | 51.3% | 0.77% | 15.2% | 7,2 mil |
| 47 | B | 53.1% | 0.18% | 9.7% | 1,6 mil |
| 48 | B | 50.4% | 1.41% | 13.7% | 13,2 mil |
| 49 | B | 49.9% | 2.31% | 15.3% | 21,6 mil |
| 50 | B | 52.4% | 0.20% | 17.5% | 1,8 mil |
| 51 | B | 50.9% | 0.75% | 16.4% | 7 mil |
| 52 | B | 50.3% | 1.35% | 15.5% | 12,6 mil |
| 53 | B | 52.0% | 0.15% | 12.0% | 1,4 mil |
| 54 | B | 51.8% | 0.18% | 10.8% | 1,6 mil |
| 55 | B | 49.8% | 1.39% | 8.3% | 12,9 mil |
| 56 | B | 49.5% | 1.63% | 17.1% | 15,2 mil |
| 57 | B | 50.7% | 0.30% | 16.8% | 2,8 mil |
| 58 | B | 50.5% | 0.24% | 10.4% | 2,3 mil |
| 59 | B | 49.3% | 1.24% | 9.4% | 11,5 mil |
| 60 | B | 49.5% | 0.91% | 12.9% | 8,5 mil |
| 61 | B | 49.9% | 0.19% | 10.1% | 1,8 mil |
| 62 | C | 49.5% | 0.19% | 20.2% | 1,8 mil |
| 63 | C | 49.1% | 0.71% | 17.5% | 6,7 mil |
| 64 | C | 49.4% | 0.15% | 16.0% | 1,4 mil |
| 65 | C | 48.6% | 1.10% | 20.4% | 10,2 mil |
| 66 | C | 47.8% | 0.08% | 17.7% | 711 |
| 67 | C | 46.8% | 0.07% | 21.3% | 616 |
| 68 | C | 48.4% | 0.22% | 12.6% | 2,1 mil |
| 69 | C | 47.1% | 0.09% | 9.9% | 881 |
| 70 | C | 48.0% | 0.21% | 11.2% | 2 mil |
| 71 | C | 46.1% | 0.11% | 9.7% | 1 mil |
| 72 | C | 47.6% | 0.45% | 20.8% | 4,2 mil |
| 73 | C | 43.6% | 0.06% | 12.7% | 543 |
| 74 | C | 47.1% | 1.36% | 15.5% | 12,7 mil |
| 75 | C | 47.3% | 0.34% | 9.0% | 3,2 mil |
| 76 | C | 47.2% | 0.54% | 12.8% | 5 mil |
| 77 | C | 46.2% | 0.25% | 19.2% | 2,3 mil |
| 78 | C | 46.6% | 0.52% | 17.6% | 4,8 mil |
| 79 | C | 44.7% | 0.14% | 10.7% | 1,3 mil |
| 80 | C | 46.2% | 0.37% | 16.3% | 3,4 mil |
| 81 | C | 45.6% | 0.24% | 18.4% | 2,2 mil |
| 82 | C | 45.3% | 0.21% | 14.1% | 1,9 mil |
| 83 | C | 46.2% | 0.75% | 8.7% | 7 mil |
| 84 | C | 45.9% | 1.16% | 11.5% | 10,8 mil |
| 85 | C | 45.1% | 0.21% | 18.6% | 1,9 mil |
| 86 | C | 45.8% | 1.43% | 13.5% | 13,3 mil |
| 87 | C | 44.7% | 0.21% | 16.7% | 2 mil |
| 88 | C | 41.7% | 0.09% | 15.0% | 859 |
| 89 | D | 44.5% | 0.34% | 21.5% | 3,2 mil |
| 90 | D | 44.4% | 0.40% | 11.3% | 3,8 mil |
| 91 | D | 44.6% | 1.29% | 15.7% | 12,1 mil |
| 92 | D | 44.5% | 0.52% | 11.3% | 4,9 mil |
| 93 | D | 43.7% | 0.31% | 16.0% | 2,9 mil |
| 94 | D | 44.4% | 0.82% | 19.9% | 7,6 mil |
| 95 | D | 44.3% | 1.22% | 15.4% | 11,3 mil |
| 96 | D | 42.4% | 0.20% | 10.2% | 1,9 mil |
| 97 | D | 42.0% | 0.22% | 19.2% | 2 mil |
| 98 | D | 43.7% | 1.10% | 17.7% | 10,2 mil |
| 99 | D | 43.0% | 0.37% | 9.5% | 3,4 mil |
| 100 | D | 42.2% | 0.39% | 9.8% | 3,7 mil |
| 101 | D | 42.5% | 0.55% | 17.8% | 5,2 mil |
| 102 | D | 42.5% | 0.94% | 19.2% | 8,7 mil |
| 103 | D | 42.4% | 0.96% | 18.6% | 8,9 mil |
| 104 | D | 42.2% | 0.73% | 15.8% | 6,9 mil |
| 105 | D | 41.6% | 0.90% | 19.4% | 8,4 mil |
| 106 | D | 41.0% | 1.03% | 14.6% | 9,6 mil |
| 107 | D | 40.6% | 1.11% | 9.5% | 10,4 mil |
| 108 | D | 40.0% | 0.97% | 13.7% | 9 mil |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 933,4 mil.