เทียร์ลิสต์มัลติเพลเยอร์
อัปเดตทุกวัน · รวบรวมจากบันทึกการต่อสู้ที่เก็บจากผู้เล่นทั้งหมด
แมพ
ทุกแมพGrass KnotPump It UpBackyard BowlSunny SoccerSuper BeachMatch 1123581321Sneaky FieldsPinhole PuntArabesqueStockpile StadiumNullscapesBeach BallPinball DreamsTriple DribbleIn DemandSpiraling OutCenter StageSlippery ShowdownBustling BusinessNet PresenceSlippery SlapCabin FeverSiberian Stand OffNutmegRaging OceanInsane StreamerDeadlockSquare OffBelow ZeroBouncy BowlSuper CenterSidetrackSinged EarthGoaliesHyperspaceNo Good DeedPocket PleasuresRooftop RunnersTip ToePriceless CactusPenalty KickSecond TryCool BoxGoalkeeper's DreamMassive MeltdownRetinaH is for HolidayLines of PlayField GoalTrickeyFrostbite RinkGrab the MomentOffside TrapFlute ChutesSnowcone SquareSubstituteSlalom SlamFreezing ripplesSlapshot StadiumBack PocketCoarse CourseGreat wavesOff the LinePool PartyStarr GardenAir Sports ArenaPuck PalaceCold SnapEncirclementMoonbark MeadowSuspendersCool shapesDeadly DeflectionsIron BarsRazzle DazzleField FrenzySpider CrawlerWeak FootPuddle SplashGalaxy ArenaPower ShotDouble DribbleSide HustleWinter PartyRebound RingHigh ScoreCrush & BurnPing PongPitch PerfectPolar ParkExtra BouncyIron CorridorCircular MotionFirm GripCaged HeartsPuck ManSquish Court
Brawl Ball · Super Beach
อ้างอิงจาก 186.7K แมตช์A
B
EMZ64%
TARA66%
BUZZ65%
COSMO65%
OTIS67%
MINA63%
MOE67%
SANDY69%
DRACO69%
ZIGGY69%
BARLEY66%
KAZE65%
COLETTE63%
BUSTER70%
FRANK63%
POCO63%
OLLIE65%
SPROUT67%
CLANCY64%
BIBI62%
FINX70%
CORDELIUS63%
GALE65%
MICO70%
LARRY & LAWRIE66%
KENJI62%
MR. P73%
CHUCK67%
SAM67%
JANET71%
GROM69%
R-T66%
LEON64%
MAX62%
BO62%
GLOWY68%
RUFFS65%
MELODIE63%
C
อัตราชนะ
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
จำนวนตัวอย่าง
| # | ชื่อ | อัตราชนะ | อัตราการเลือก | อัตราดาวเด่น | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 68.2% | 5.23% | 33.5% | 9.7K |
| 2 | S | 75.8% | 0.72% | 33.7% | 1.3K |
| 3 | S | 69.5% | 1.74% | 28.0% | 3.2K |
| 4 | S | 71.0% | 0.94% | 17.0% | 1.7K |
| 5 | S | 69.0% | 1.42% | 32.6% | 2.6K |
| 6 | S | 69.5% | 1.17% | 29.4% | 2.2K |
| 7 | S | 71.4% | 0.72% | 21.1% | 1.3K |
| 8 | S | 66.6% | 2.13% | 30.5% | 4K |
| 9 | S | 68.1% | 1.15% | 30.5% | 2.1K |
| 10 | S | 69.6% | 0.80% | 20.7% | 1.5K |
| 11 | A | 72.4% | 0.48% | 13.6% | 900 |
| 12 | A | 71.5% | 0.54% | 34.4% | 1K |
| 13 | A | 68.6% | 0.77% | 16.7% | 1.4K |
| 14 | A | 68.8% | 0.73% | 23.2% | 1.4K |
| 15 | A | 71.5% | 0.45% | 27.8% | 839 |
| 16 | A | 67.3% | 0.94% | 22.0% | 1.7K |
| 17 | A | 64.0% | 2.98% | 25.9% | 5.5K |
| 18 | A | 68.2% | 0.70% | 24.4% | 1.3K |
| 19 | A | 63.8% | 2.71% | 17.6% | 5.1K |
| 20 | A | 71.9% | 0.35% | 28.3% | 651 |
| 21 | A | 70.4% | 0.41% | 21.6% | 761 |
| 22 | A | 74.3% | 0.26% | 21.3% | 483 |
| 23 | A | 75.8% | 0.23% | 33.6% | 426 |
| 24 | A | 68.5% | 0.49% | 36.5% | 914 |
| 25 | A | 69.4% | 0.43% | 27.2% | 793 |
| 26 | A | 74.9% | 0.23% | 34.1% | 419 |
| 27 | A | 62.4% | 4.48% | 23.7% | 8.3K |
| 28 | A | 66.0% | 0.80% | 24.1% | 1.5K |
| 29 | B | 63.8% | 1.74% | 21.3% | 3.2K |
| 30 | B | 66.1% | 0.73% | 16.5% | 1.4K |
| 31 | B | 64.9% | 1.01% | 23.6% | 1.9K |
| 32 | B | 65.4% | 0.76% | 13.2% | 1.4K |
| 33 | B | 66.7% | 0.54% | 19.8% | 1K |
| 34 | B | 63.3% | 1.77% | 19.8% | 3.3K |
| 35 | B | 67.0% | 0.48% | 19.8% | 895 |
| 36 | B | 68.7% | 0.35% | 16.5% | 649 |
| 37 | B | 68.8% | 0.33% | 20.6% | 616 |
| 38 | B | 69.2% | 0.29% | 16.1% | 533 |
| 39 | B | 65.7% | 0.53% | 14.2% | 978 |
| 40 | B | 65.2% | 0.60% | 24.7% | 1.1K |
| 41 | B | 62.7% | 1.78% | 17.7% | 3.3K |
| 42 | B | 70.4% | 0.22% | 25.5% | 416 |
| 43 | B | 62.9% | 1.38% | 21.0% | 2.6K |
| 44 | B | 62.6% | 1.55% | 15.7% | 2.9K |
| 45 | B | 64.9% | 0.58% | 16.7% | 1.1K |
| 46 | B | 66.5% | 0.39% | 17.4% | 720 |
| 47 | B | 64.1% | 0.75% | 26.9% | 1.4K |
| 48 | B | 61.6% | 3.02% | 26.9% | 5.6K |
| 49 | B | 70.0% | 0.21% | 22.5% | 400 |
| 50 | B | 63.4% | 0.90% | 21.6% | 1.7K |
| 51 | B | 64.6% | 0.55% | 14.7% | 1K |
| 52 | B | 70.2% | 0.17% | 23.9% | 322 |
| 53 | B | 66.4% | 0.30% | 22.5% | 565 |
| 54 | B | 62.2% | 1.35% | 24.8% | 2.5K |
| 55 | B | 73.0% | 0.13% | 15.8% | 241 |
| 56 | B | 66.5% | 0.26% | 23.4% | 487 |
| 57 | B | 67.1% | 0.23% | 30.6% | 432 |
| 58 | B | 70.5% | 0.14% | 22.4% | 268 |
| 59 | B | 69.4% | 0.16% | 15.9% | 301 |
| 60 | B | 66.0% | 0.28% | 27.6% | 514 |
| 61 | B | 64.1% | 0.41% | 21.2% | 758 |
| 62 | B | 62.4% | 0.86% | 16.3% | 1.6K |
| 63 | B | 62.3% | 0.86% | 19.3% | 1.6K |
| 64 | B | 67.7% | 0.18% | 15.4% | 344 |
| 65 | B | 65.5% | 0.28% | 17.9% | 513 |
| 66 | B | 62.7% | 0.66% | 23.8% | 1.2K |
| 67 | C | 64.4% | 0.35% | 22.4% | 648 |
| 68 | C | 62.8% | 0.59% | 20.3% | 1.1K |
| 69 | C | 66.2% | 0.21% | 18.3% | 394 |
| 70 | C | 63.6% | 0.41% | 27.8% | 763 |
| 71 | C | 61.9% | 0.94% | 20.3% | 1.7K |
| 72 | C | 62.9% | 0.42% | 18.9% | 785 |
| 73 | C | 61.9% | 0.69% | 27.9% | 1.3K |
| 74 | C | 63.2% | 0.37% | 17.3% | 684 |
| 75 | C | 64.5% | 0.23% | 14.8% | 431 |
| 76 | C | 61.7% | 0.69% | 17.7% | 1.3K |
| 77 | C | 64.7% | 0.18% | 23.7% | 337 |
| 78 | C | 62.8% | 0.32% | 10.7% | 597 |
| 79 | C | 67.0% | 0.12% | 17.7% | 215 |
| 80 | C | 65.1% | 0.16% | 22.3% | 292 |
| 81 | C | 61.7% | 0.46% | 18.9% | 861 |
| 82 | C | 60.5% | 0.96% | 15.4% | 1.8K |
| 83 | C | 61.6% | 0.35% | 10.9% | 643 |
| 84 | C | 61.6% | 0.19% | 13.4% | 357 |
| 85 | C | 62.1% | 0.12% | 9.9% | 232 |
| 86 | C | 59.4% | 1.77% | 17.4% | 3.3K |
| 87 | C | 59.1% | 3.01% | 21.7% | 5.6K |
| 88 | C | 59.7% | 1.05% | 22.1% | 1.9K |
| 89 | C | 60.0% | 0.37% | 15.7% | 690 |
| 90 | C | 58.9% | 3.39% | 20.8% | 6.3K |
| 91 | C | 59.1% | 1.81% | 24.6% | 3.4K |
| 92 | C | 58.7% | 1.44% | 19.3% | 2.7K |
| 93 | D | 57.9% | 0.82% | 12.3% | 1.5K |
| 94 | D | 57.8% | 1.61% | 24.3% | 3K |
| 95 | D | 56.7% | 0.39% | 19.9% | 719 |
| 96 | D | 57.4% | 2.88% | 28.7% | 5.4K |
| 97 | D | 55.5% | 0.30% | 12.1% | 553 |
| 98 | D | 55.7% | 0.37% | 11.7% | 681 |
| 99 | D | 56.7% | 2.87% | 18.9% | 5.3K |
| 100 | D | 55.3% | 0.54% | 19.9% | 997 |
| 101 | D | 55.1% | 2.71% | 17.3% | 5K |
| 102 | D | 53.4% | 1.49% | 11.2% | 2.8K |
| 103 | D | 47.5% | 4.71% | 17.3% | 8.8K |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 186.7K.