قائمة مستويات اللعب الجماعي
تقدير نموذجي، ليس رصدًا فعليًا · مجمّعة من سجلات المعارك التي جُمعت من عموم اللاعبين.
لم يُؤرشف لهذا الاختيار سوى 1,735 معركة، بينما يلزم 5,000 معركة قبل أن يمكن قياس قائمة المستويات. يُعرض توزيع نموذجي ثابت إلى أن يكتمل الأرشيف.
الخريطة
كل الخرائطFlaring PhoenixDouble DeckerStreets with No NameChivalryPlease Remain StandingOut in the OpenBelle's RockNew HorizonsThe Emptiness MachineStroke of LuckCall of the WaterNew PerspectiveBrawlerverseDeep EndGoldarm GulchOpening MoveKonnakolCrescendoHealthy Middle GroundThink AheadJungle TopJourney of a Thousand StepsCrab ClawsSplit DifferenceLeaping DogsFlowing SpringsRastermindFour LevelsUnhappy ArenaSerpentshrine IslandSurvival of the MeanestH for...Snake OutEnds MeetMiddle GroundPinned DownDouble BluffSizzling ChambersClose CallBetween the RiversParty for YouA Ballad About Minced CutletsIsland HoppingRiverbank CrossingShuffle CityTemple of VroomGrassy GraveHard LaneTiny IslandsBlocky BlockadeDeep ForestClose QuartersTwilight PassageSunset SparCrispy CryptOvergrown RuinsMossy CrossingTwo RiversGratitudeDragon JawsRiversideRaven's PassZip ZapWaters of DoomCrimewaterLane of DutyX Marks the SpotLuis' RevengeStep by StepInto InfinitySplash Out
Knockout · Split Difference
استنادًا إلى 638.9 ألف معركةS
A
B
C
نسبة الفوز
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
العيّنة
| # | الاسم | نسبة الفوز | نسبة الاختيار | نسبة اللاعب النجم | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 59.1% | 3.48% | 16.8% | 22.2 ألف |
| 2 | S | 58.4% | 2.63% | 15.0% | 16.8 ألف |
| 3 | S | 59.4% | 1.49% | 20.5% | 9.5 ألف |
| 4 | S | 61.4% | 0.72% | 18.8% | 4.6 ألف |
| 5 | S | 58.4% | 1.95% | 16.0% | 12.4 ألف |
| 6 | S | 57.6% | 2.91% | 9.0% | 18.6 ألف |
| 7 | S | 59.0% | 1.33% | 9.2% | 8.5 ألف |
| 8 | S | 58.1% | 1.62% | 11.0% | 10.3 ألف |
| 9 | S | 59.9% | 0.71% | 16.1% | 4.5 ألف |
| 10 | S | 58.2% | 1.26% | 20.0% | 8 آلاف |
| 11 | S | 57.0% | 2.10% | 13.1% | 13.4 ألف |
| 12 | S | 55.7% | 3.10% | 13.0% | 19.8 ألف |
| 13 | S | 56.3% | 2.03% | 13.9% | 13 ألف |
| 14 | S | 59.2% | 0.59% | 9.5% | 3.8 ألف |
| 15 | S | 56.3% | 2.01% | 11.0% | 12.8 ألف |
| 16 | S | 56.0% | 2.20% | 21.1% | 14.1 ألف |
| 17 | S | 57.5% | 0.88% | 15.4% | 5.6 ألف |
| 18 | S | 56.7% | 1.18% | 11.4% | 7.6 ألف |
| 19 | S | 57.0% | 0.97% | 10.4% | 6.2 ألف |
| 20 | A | 55.8% | 1.50% | 11.7% | 9.6 ألف |
| 21 | A | 58.4% | 0.49% | 8.9% | 3.1 ألف |
| 22 | A | 60.9% | 0.25% | 17.1% | 1.6 ألف |
| 23 | A | 54.6% | 2.27% | 8.4% | 14.5 ألف |
| 24 | A | 55.2% | 0.93% | 11.3% | 6 آلاف |
| 25 | A | 53.2% | 2.68% | 20.9% | 17.1 ألف |
| 26 | A | 56.1% | 0.47% | 8.5% | 3 آلاف |
| 27 | A | 56.2% | 0.38% | 21.8% | 2.4 ألف |
| 28 | A | 53.2% | 1.75% | 14.3% | 11.2 ألف |
| 29 | A | 56.0% | 0.37% | 8.3% | 2.4 ألف |
| 30 | A | 52.4% | 2.56% | 14.6% | 16.4 ألف |
| 31 | A | 52.5% | 2.39% | 18.7% | 15.3 ألف |
| 32 | A | 55.4% | 0.41% | 13.8% | 2.6 ألف |
| 33 | A | 52.8% | 1.40% | 20.6% | 8.9 ألف |
| 34 | B | 53.6% | 0.34% | 20.0% | 2.2 ألف |
| 35 | B | 55.2% | 0.16% | 21.3% | 997 |
| 36 | B | 50.8% | 2.36% | 10.9% | 15.1 ألف |
| 37 | B | 54.0% | 0.21% | 8.8% | 1.3 ألف |
| 38 | B | 52.6% | 0.38% | 21.2% | 2.5 ألف |
| 39 | B | 51.8% | 0.62% | 21.5% | 4 آلاف |
| 40 | B | 50.7% | 1.24% | 11.2% | 7.9 ألف |
| 41 | B | 50.1% | 2.08% | 18.1% | 13.3 ألف |
| 42 | B | 51.1% | 0.50% | 12.5% | 3.2 ألف |
| 43 | B | 51.7% | 0.26% | 10.4% | 1.7 ألف |
| 44 | B | 49.8% | 1.72% | 16.0% | 11 ألف |
| 45 | B | 51.2% | 0.41% | 14.3% | 2.6 ألف |
| 46 | B | 53.3% | 0.08% | 15.0% | 507 |
| 47 | B | 52.0% | 0.17% | 21.8% | 1.1 ألف |
| 48 | B | 51.4% | 0.29% | 10.4% | 1.8 ألف |
| 49 | B | 51.1% | 0.28% | 19.3% | 1.8 ألف |
| 50 | B | 50.0% | 0.68% | 13.1% | 4.3 ألف |
| 51 | B | 49.3% | 1.55% | 18.5% | 9.9 ألف |
| 52 | B | 49.4% | 1.33% | 21.7% | 8.5 ألف |
| 53 | B | 50.5% | 0.20% | 21.0% | 1.3 ألف |
| 54 | B | 49.6% | 0.76% | 11.0% | 4.8 ألف |
| 55 | B | 49.6% | 0.10% | 8.3% | 663 |
| 56 | B | 49.3% | 0.08% | 12.4% | 493 |
| 57 | C | 49.3% | 0.12% | 18.3% | 793 |
| 58 | C | 48.8% | 0.09% | 15.4% | 560 |
| 59 | C | 48.9% | 0.15% | 10.6% | 931 |
| 60 | C | 49.1% | 0.28% | 11.8% | 1.8 ألف |
| 61 | C | 48.6% | 1.07% | 12.7% | 6.8 ألف |
| 62 | C | 48.9% | 0.19% | 16.8% | 1.2 ألف |
| 63 | C | 48.2% | 1.71% | 16.4% | 11 ألف |
| 64 | C | 46.5% | 0.06% | 21.6% | 370 |
| 65 | C | 48.6% | 0.23% | 9.6% | 1.5 ألف |
| 66 | C | 48.6% | 0.31% | 20.4% | 2 ألف |
| 67 | C | 47.7% | 1.83% | 9.7% | 11.7 ألف |
| 68 | C | 47.9% | 1.24% | 17.6% | 8 آلاف |
| 69 | C | 48.1% | 0.77% | 14.7% | 4.9 ألف |
| 70 | C | 47.0% | 0.14% | 14.6% | 885 |
| 71 | C | 47.8% | 0.77% | 18.1% | 4.9 ألف |
| 72 | C | 47.7% | 0.90% | 11.5% | 5.7 ألف |
| 73 | C | 46.5% | 0.16% | 13.6% | 1 ألف |
| 74 | C | 47.3% | 1.53% | 12.2% | 9.8 ألف |
| 75 | C | 47.4% | 0.52% | 14.9% | 3.3 ألف |
| 76 | C | 46.9% | 2.06% | 17.5% | 13.2 ألف |
| 77 | C | 45.1% | 0.12% | 12.8% | 771 |
| 78 | C | 44.0% | 0.10% | 12.1% | 659 |
| 79 | C | 44.7% | 0.16% | 21.3% | 996 |
| 80 | C | 41.6% | 0.08% | 17.6% | 524 |
| 81 | C | 46.6% | 0.82% | 9.7% | 5.3 ألف |
| 82 | C | 46.4% | 0.55% | 20.4% | 3.5 ألف |
| 83 | C | 46.3% | 1.31% | 13.5% | 8.4 ألف |
| 84 | C | 46.1% | 0.39% | 20.0% | 2.5 ألف |
| 85 | C | 41.5% | 0.10% | 12.6% | 612 |
| 86 | C | 43.9% | 0.16% | 8.9% | 1 ألف |
| 87 | C | 43.7% | 0.17% | 15.2% | 1.1 ألف |
| 88 | C | 45.3% | 0.38% | 19.9% | 2.4 ألف |
| 89 | C | 45.3% | 0.47% | 9.7% | 3 آلاف |
| 90 | C | 41.8% | 0.15% | 13.2% | 949 |
| 91 | C | 45.2% | 1.76% | 9.1% | 11.3 ألف |
| 92 | C | 45.0% | 0.54% | 13.9% | 3.5 ألف |
| 93 | C | 45.0% | 0.60% | 14.4% | 3.8 ألف |
| 94 | D | 45.1% | 0.79% | 21.3% | 5.1 ألف |
| 95 | D | 42.6% | 0.20% | 19.2% | 1.3 ألف |
| 96 | D | 43.7% | 0.31% | 18.6% | 2 ألف |
| 97 | D | 44.2% | 0.86% | 15.3% | 5.5 ألف |
| 98 | D | 44.0% | 0.77% | 13.9% | 4.9 ألف |
| 99 | D | 43.9% | 0.77% | 9.1% | 4.9 ألف |
| 100 | D | 41.8% | 0.26% | 19.3% | 1.6 ألف |
| 101 | D | 44.0% | 1.44% | 14.3% | 9.2 ألف |
| 102 | D | 43.3% | 0.62% | 13.7% | 3.9 ألف |
| 103 | D | 42.3% | 0.70% | 8.4% | 4.5 ألف |
| 104 | D | 42.3% | 0.73% | 20.2% | 4.7 ألف |
| 105 | D | 41.5% | 0.73% | 10.3% | 4.7 ألف |
| 106 | D | 41.6% | 0.95% | 22.0% | 6.1 ألف |
| 107 | D | 41.7% | 1.13% | 20.4% | 7.2 ألف |
| 108 | D | 38.1% | 0.92% | 12.5% | 5.9 ألف |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 638.9 ألف.