قائمة مستويات اللعب الجماعي
تقدير نموذجي، ليس رصدًا فعليًا · مجمّعة من سجلات المعارك التي جُمعت من عموم اللاعبين.
لم يُؤرشف لهذا الاختيار سوى 1,123 معركة، بينما يلزم 5,000 معركة قبل أن يمكن قياس قائمة المستويات. يُعرض توزيع نموذجي ثابت إلى أن يكتمل الأرشيف.
الخريطة
كل الخرائطTread CarefullyGolden BayDueling BeetlesParallel PlaysOpen BusinessRing of FireIn the LiminalQuick TravelUnder PressureReach for the StarsMassive AttackController ChaosPlaymakerAbracadabraOpen ZoneGolden HacksHyacinth HouseTemple of BoomFrom Dusk till DawnDanger ZoneFishing BedProtected PoolsMisty MeadowsThe Seven Pillars of HumanityBack ShuffleTax EvasionSplitTicket to DieBejeweledThe Great DivideTriumvirateLocal BusinessesSabotage StripIron CoverJust Another Race To AnywhereNoisy NeighborsOver the TopStreet Brawler 2Zone SplittingReflectionsRushCheckeredDouble Play Palace
Hot Zone · Parallel Plays
استنادًا إلى 834.2 ألف معركةS
A
B
C
نسبة الفوز
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
العيّنة
| # | الاسم | نسبة الفوز | نسبة الاختيار | نسبة اللاعب النجم | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.4% | 3.04% | 17.0% | 25.3 ألف |
| 2 | S | 58.6% | 3.39% | 15.8% | 28.3 ألف |
| 3 | S | 59.8% | 1.00% | 21.5% | 8.3 ألف |
| 4 | S | 56.7% | 2.91% | 15.4% | 24.3 ألف |
| 5 | S | 57.7% | 1.54% | 18.4% | 12.9 ألف |
| 6 | S | 56.8% | 2.14% | 18.4% | 17.8 ألف |
| 7 | S | 56.4% | 2.42% | 14.0% | 20.2 ألف |
| 8 | S | 56.4% | 2.36% | 11.8% | 19.7 ألف |
| 9 | S | 58.0% | 0.79% | 18.4% | 6.6 ألف |
| 10 | S | 56.7% | 1.49% | 19.8% | 12.5 ألف |
| 11 | S | 58.9% | 0.47% | 8.2% | 4 آلاف |
| 12 | S | 55.5% | 2.41% | 19.6% | 20.1 ألف |
| 13 | S | 58.2% | 0.56% | 19.2% | 4.7 ألف |
| 14 | A | 54.8% | 2.37% | 9.4% | 19.7 ألف |
| 15 | A | 55.0% | 1.73% | 19.9% | 14.5 ألف |
| 16 | A | 53.9% | 3.06% | 21.8% | 25.6 ألف |
| 17 | A | 54.3% | 2.36% | 19.8% | 19.7 ألف |
| 18 | A | 53.9% | 2.45% | 10.4% | 20.4 ألف |
| 19 | A | 58.4% | 0.28% | 8.2% | 2.3 ألف |
| 20 | A | 56.0% | 0.67% | 15.7% | 5.6 ألف |
| 21 | A | 55.9% | 0.61% | 10.7% | 5.1 ألف |
| 22 | A | 54.2% | 1.62% | 8.9% | 13.5 ألف |
| 23 | A | 56.4% | 0.47% | 19.4% | 3.9 ألف |
| 24 | A | 56.7% | 0.37% | 8.5% | 3.1 ألف |
| 25 | A | 53.5% | 2.12% | 8.7% | 17.7 ألف |
| 26 | A | 54.1% | 1.31% | 21.8% | 10.9 ألف |
| 27 | A | 53.7% | 1.43% | 13.2% | 11.9 ألف |
| 28 | A | 55.7% | 0.42% | 15.7% | 3.5 ألف |
| 29 | A | 54.3% | 0.84% | 8.8% | 7 آلاف |
| 30 | A | 52.7% | 2.13% | 15.1% | 17.8 ألف |
| 31 | A | 53.3% | 1.21% | 14.3% | 10.1 ألف |
| 32 | A | 55.4% | 0.31% | 19.9% | 2.6 ألف |
| 33 | A | 57.6% | 0.15% | 14.0% | 1.2 ألف |
| 34 | A | 52.7% | 1.35% | 16.2% | 11.2 ألف |
| 35 | A | 52.6% | 1.19% | 12.1% | 9.9 ألف |
| 36 | A | 53.0% | 0.81% | 19.6% | 6.8 ألف |
| 37 | A | 54.6% | 0.29% | 9.5% | 2.5 ألف |
| 38 | B | 52.4% | 0.84% | 17.4% | 7 آلاف |
| 39 | B | 55.7% | 0.13% | 21.4% | 1.1 ألف |
| 40 | B | 51.0% | 2.23% | 21.5% | 18.6 ألف |
| 41 | B | 53.2% | 0.29% | 20.4% | 2.5 ألف |
| 42 | B | 53.1% | 0.29% | 13.7% | 2.4 ألف |
| 43 | B | 51.0% | 1.47% | 11.5% | 12.2 ألف |
| 44 | B | 55.2% | 0.10% | 15.7% | 839 |
| 45 | B | 52.4% | 0.34% | 11.9% | 2.8 ألف |
| 46 | B | 52.2% | 0.35% | 8.9% | 2.9 ألف |
| 47 | B | 51.5% | 0.65% | 13.0% | 5.4 ألف |
| 48 | B | 52.7% | 0.20% | 15.2% | 1.6 ألف |
| 49 | B | 51.3% | 0.59% | 10.7% | 4.9 ألف |
| 50 | B | 50.3% | 1.44% | 8.2% | 12.1 ألف |
| 51 | B | 52.1% | 0.12% | 9.1% | 966 |
| 52 | B | 49.9% | 1.14% | 9.2% | 9.5 ألف |
| 53 | B | 49.8% | 1.05% | 9.0% | 8.7 ألف |
| 54 | B | 50.9% | 0.24% | 17.1% | 2 ألف |
| 55 | B | 51.4% | 0.11% | 11.3% | 955 |
| 56 | B | 50.2% | 0.51% | 8.5% | 4.3 ألف |
| 57 | B | 49.6% | 0.89% | 14.1% | 7.4 ألف |
| 58 | B | 50.1% | 0.32% | 14.0% | 2.7 ألف |
| 59 | B | 50.1% | 0.32% | 12.2% | 2.6 ألف |
| 60 | B | 48.6% | 2.05% | 9.7% | 17.1 ألف |
| 61 | C | 48.9% | 0.11% | 9.5% | 880 |
| 62 | C | 48.9% | 0.53% | 9.4% | 4.4 ألف |
| 63 | C | 48.6% | 0.16% | 17.2% | 1.3 ألف |
| 64 | C | 48.3% | 0.58% | 14.5% | 4.9 ألف |
| 65 | C | 47.8% | 1.24% | 9.0% | 10.3 ألف |
| 66 | C | 46.9% | 0.10% | 19.5% | 846 |
| 67 | C | 44.2% | 0.05% | 11.9% | 387 |
| 68 | C | 47.5% | 1.02% | 21.3% | 8.5 ألف |
| 69 | C | 44.0% | 0.06% | 16.7% | 502 |
| 70 | C | 47.4% | 0.36% | 8.5% | 3 آلاف |
| 71 | C | 46.8% | 0.31% | 9.3% | 2.6 ألف |
| 72 | C | 44.6% | 0.11% | 19.4% | 887 |
| 73 | C | 46.0% | 0.18% | 12.8% | 1.5 ألف |
| 74 | C | 43.3% | 0.08% | 9.9% | 689 |
| 75 | C | 45.5% | 0.20% | 10.4% | 1.7 ألف |
| 76 | C | 42.6% | 0.09% | 10.0% | 767 |
| 77 | C | 46.0% | 0.54% | 14.7% | 4.5 ألف |
| 78 | C | 45.8% | 1.40% | 19.6% | 11.7 ألف |
| 79 | C | 41.4% | 0.08% | 13.0% | 698 |
| 80 | C | 45.8% | 1.25% | 19.0% | 10.4 ألف |
| 81 | C | 45.7% | 1.09% | 10.5% | 9.1 ألف |
| 82 | C | 45.5% | 1.09% | 19.6% | 9.1 ألف |
| 83 | C | 45.5% | 0.53% | 14.0% | 4.4 ألف |
| 84 | C | 44.3% | 0.22% | 16.9% | 1.8 ألف |
| 85 | C | 44.5% | 0.25% | 19.1% | 2.1 ألف |
| 86 | C | 45.3% | 1.50% | 12.5% | 12.5 ألف |
| 87 | C | 45.4% | 0.90% | 17.8% | 7.5 ألف |
| 88 | C | 45.0% | 0.47% | 12.5% | 4 آلاف |
| 89 | C | 44.9% | 1.85% | 18.9% | 15.5 ألف |
| 90 | D | 42.8% | 0.18% | 11.6% | 1.5 ألف |
| 91 | D | 44.8% | 1.02% | 13.6% | 8.5 ألف |
| 92 | D | 44.7% | 1.17% | 19.4% | 9.8 ألف |
| 93 | D | 44.5% | 1.39% | 17.1% | 11.6 ألف |
| 94 | D | 44.6% | 1.00% | 16.0% | 8.3 ألف |
| 95 | D | 44.1% | 0.40% | 21.8% | 3.3 ألف |
| 96 | D | 44.1% | 0.71% | 9.3% | 5.9 ألف |
| 97 | D | 43.9% | 0.51% | 13.8% | 4.3 ألف |
| 98 | D | 42.1% | 0.23% | 17.9% | 1.9 ألف |
| 99 | D | 42.0% | 0.26% | 20.6% | 2.2 ألف |
| 100 | D | 43.5% | 0.90% | 12.4% | 7.5 ألف |
| 101 | D | 43.2% | 0.89% | 13.9% | 7.4 ألف |
| 102 | D | 43.2% | 1.08% | 19.5% | 9.1 ألف |
| 103 | D | 42.1% | 1.02% | 21.0% | 8.5 ألف |
| 104 | D | 41.1% | 0.44% | 18.0% | 3.7 ألف |
| 105 | D | 41.7% | 0.76% | 21.8% | 6.3 ألف |
| 106 | D | 40.8% | 0.60% | 9.9% | 5 آلاف |
| 107 | D | 40.8% | 0.62% | 13.6% | 5.2 ألف |
| 108 | D | 39.5% | 0.74% | 20.9% | 6.1 ألف |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 834.2 ألف.