قائمة مستويات اللعب الجماعي
تقدير نموذجي، ليس رصدًا فعليًا · مجمّعة من سجلات المعارك التي جُمعت من عموم اللاعبين.
لم يُؤرشف لهذا الاختيار سوى 223 معركة، بينما يلزم 5,000 معركة قبل أن يمكن قياس قائمة المستويات. يُعرض توزيع نموذجي ثابت إلى أن يكتمل الأرشيف.
الخريطة
كل الخرائطLet Me DanceDouble SwooshHard Rock MinePicturesqueOpen SpaceStardust StormGem FortUndermineBottom TwoLilygear LakeDeathcap TrapCrystal ArcadeSapphire PlainsDungeon TrainRustic ArcadeLocal RestaurantsOn a RollPublic TransportWhisper ValeAncestral RootsAfterpartyDeep DinerSnake PitArctic AmbushLast StopSatomi SpringsFour SquaredThe cooler Hard RockCobblestone SwampMinecart MadnessAcute AngleATLASRusty ReboundSneaky SneakTreasure IslandArctic extractionGreasepaint GrassShimmering ForestFlooded MineExtreme NonchalanceHoliday ChillSnow FortPineapple PlazaCooperative ChaosAhead of the CurveForest ClearingGift WrapDye DirectFortress FallRailroad RobberyStorage SectorCorkscrewEscape VelocityRoyal FlushSpots of YoreSnowflakesBear TrapFlooded DamCold pond quarrySnowman forestSpring Back AlleyArène en folieClose CallGem ExchangeTangoTouch Up Tavern
Gem Grab · Crystal Arcade
استنادًا إلى 642.3 ألف معركةS
A
B
C
نسبة الفوز
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
العيّنة
| # | الاسم | نسبة الفوز | نسبة الاختيار | نسبة اللاعب النجم | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.5% | 1.63% | 18.2% | 10.5 ألف |
| 2 | S | 59.3% | 2.22% | 18.2% | 14.2 ألف |
| 3 | S | 60.8% | 1.07% | 13.4% | 6.9 ألف |
| 4 | S | 58.2% | 2.35% | 15.7% | 15.1 ألف |
| 5 | S | 57.8% | 2.67% | 18.1% | 17.1 ألف |
| 6 | S | 57.5% | 2.99% | 20.2% | 19.2 ألف |
| 7 | S | 61.0% | 0.54% | 16.2% | 3.5 ألف |
| 8 | S | 58.5% | 1.27% | 22.0% | 8.2 ألف |
| 9 | S | 56.6% | 3.53% | 20.6% | 22.7 ألف |
| 10 | S | 57.9% | 1.32% | 18.6% | 8.5 ألف |
| 11 | S | 58.1% | 0.95% | 12.2% | 6.1 ألف |
| 12 | S | 56.9% | 1.71% | 15.3% | 11 ألف |
| 13 | S | 59.3% | 0.50% | 10.3% | 3.2 ألف |
| 14 | S | 58.2% | 0.73% | 16.6% | 4.7 ألف |
| 15 | A | 56.8% | 1.21% | 18.6% | 7.8 ألف |
| 16 | A | 56.6% | 1.20% | 11.3% | 7.7 ألف |
| 17 | A | 55.0% | 3.04% | 10.4% | 19.5 ألف |
| 18 | A | 56.3% | 1.27% | 14.6% | 8.2 ألف |
| 19 | A | 58.4% | 0.50% | 20.8% | 3.2 ألف |
| 20 | A | 55.1% | 2.29% | 16.2% | 14.7 ألف |
| 21 | A | 56.2% | 1.19% | 15.1% | 7.6 ألف |
| 22 | A | 55.9% | 1.32% | 13.0% | 8.5 ألف |
| 23 | A | 57.6% | 0.52% | 10.7% | 3.4 ألف |
| 24 | A | 58.9% | 0.29% | 18.9% | 1.9 ألف |
| 25 | A | 55.6% | 1.00% | 21.6% | 6.4 ألف |
| 26 | A | 56.9% | 0.43% | 15.8% | 2.7 ألف |
| 27 | A | 54.9% | 1.09% | 10.8% | 7 آلاف |
| 28 | A | 55.3% | 0.65% | 9.2% | 4.2 ألف |
| 29 | A | 53.8% | 1.06% | 18.0% | 6.8 ألف |
| 30 | A | 55.4% | 0.42% | 17.4% | 2.7 ألف |
| 31 | A | 53.4% | 1.26% | 10.9% | 8.1 ألف |
| 32 | A | 54.3% | 0.73% | 13.0% | 4.7 ألف |
| 33 | A | 56.8% | 0.25% | 11.3% | 1.6 ألف |
| 34 | A | 52.4% | 2.51% | 18.4% | 16.1 ألف |
| 35 | A | 53.0% | 1.57% | 20.3% | 10.1 ألف |
| 36 | B | 56.2% | 0.26% | 18.6% | 1.7 ألف |
| 37 | B | 53.7% | 0.83% | 11.7% | 5.3 ألف |
| 38 | B | 52.1% | 2.23% | 21.9% | 14.3 ألف |
| 39 | B | 56.5% | 0.20% | 11.3% | 1.3 ألف |
| 40 | B | 56.5% | 0.20% | 16.8% | 1.3 ألف |
| 41 | B | 55.2% | 0.28% | 11.2% | 1.8 ألف |
| 42 | B | 52.0% | 2.16% | 18.4% | 13.9 ألف |
| 43 | B | 52.1% | 1.42% | 19.0% | 9.1 ألف |
| 44 | B | 54.2% | 0.25% | 11.5% | 1.6 ألف |
| 45 | B | 55.6% | 0.14% | 21.6% | 910 |
| 46 | B | 51.1% | 2.15% | 15.4% | 13.8 ألف |
| 47 | B | 53.1% | 0.39% | 9.9% | 2.5 ألف |
| 48 | B | 51.0% | 2.13% | 18.7% | 13.7 ألف |
| 49 | B | 52.8% | 0.46% | 21.2% | 3 آلاف |
| 50 | B | 55.4% | 0.10% | 18.6% | 652 |
| 51 | B | 51.7% | 0.80% | 8.5% | 5.1 ألف |
| 52 | B | 52.1% | 0.52% | 20.0% | 3.4 ألف |
| 53 | B | 52.5% | 0.33% | 17.1% | 2.1 ألف |
| 54 | B | 52.6% | 0.31% | 13.6% | 2 ألف |
| 55 | B | 51.2% | 0.80% | 19.1% | 5.1 ألف |
| 56 | B | 51.3% | 0.63% | 18.0% | 4.1 ألف |
| 57 | B | 49.7% | 2.05% | 20.1% | 13.2 ألف |
| 58 | B | 49.9% | 1.28% | 17.4% | 8.2 ألف |
| 59 | C | 50.0% | 0.85% | 16.1% | 5.4 ألف |
| 60 | C | 50.2% | 0.50% | 14.0% | 3.2 ألف |
| 61 | C | 50.4% | 0.07% | 14.7% | 456 |
| 62 | C | 50.5% | 0.25% | 12.4% | 1.6 ألف |
| 63 | C | 50.4% | 0.19% | 21.2% | 1.2 ألف |
| 64 | C | 50.0% | 0.62% | 9.5% | 4 آلاف |
| 65 | C | 49.5% | 1.27% | 19.5% | 8.1 ألف |
| 66 | C | 50.1% | 0.22% | 14.0% | 1.4 ألف |
| 67 | C | 49.4% | 0.10% | 9.6% | 646 |
| 68 | C | 48.9% | 0.19% | 11.0% | 1.2 ألف |
| 69 | C | 48.6% | 0.20% | 10.4% | 1.3 ألف |
| 70 | C | 46.6% | 0.08% | 9.5% | 506 |
| 71 | C | 48.5% | 1.15% | 9.4% | 7.4 ألف |
| 72 | C | 48.0% | 1.93% | 10.2% | 12.4 ألف |
| 73 | C | 47.7% | 0.16% | 20.3% | 1 ألف |
| 74 | C | 47.6% | 1.77% | 11.8% | 11.4 ألف |
| 75 | C | 47.5% | 1.55% | 11.7% | 10 ألف |
| 76 | C | 44.3% | 0.09% | 18.1% | 587 |
| 77 | C | 45.7% | 0.13% | 13.7% | 862 |
| 78 | C | 47.6% | 0.88% | 13.4% | 5.7 ألف |
| 79 | C | 47.3% | 0.34% | 11.2% | 2.2 ألف |
| 80 | C | 47.1% | 0.85% | 21.1% | 5.4 ألف |
| 81 | C | 45.8% | 0.25% | 13.1% | 1.6 ألف |
| 82 | C | 46.4% | 0.42% | 8.4% | 2.7 ألف |
| 83 | C | 46.3% | 0.42% | 10.2% | 2.7 ألف |
| 84 | C | 46.4% | 1.46% | 10.3% | 9.4 ألف |
| 85 | C | 46.4% | 1.46% | 15.3% | 9.4 ألف |
| 86 | C | 46.2% | 0.48% | 11.5% | 3.1 ألف |
| 87 | C | 46.2% | 0.91% | 8.0% | 5.8 ألف |
| 88 | D | 45.7% | 0.40% | 17.9% | 2.6 ألف |
| 89 | D | 46.1% | 1.26% | 14.9% | 8.1 ألف |
| 90 | D | 46.1% | 1.05% | 15.0% | 6.8 ألف |
| 91 | D | 44.6% | 0.29% | 16.3% | 1.8 ألف |
| 92 | D | 45.7% | 0.90% | 8.9% | 5.8 ألف |
| 93 | D | 43.2% | 0.22% | 13.2% | 1.4 ألف |
| 94 | D | 44.7% | 0.45% | 16.0% | 2.9 ألف |
| 95 | D | 42.9% | 0.22% | 18.5% | 1.4 ألف |
| 96 | D | 44.9% | 1.01% | 17.7% | 6.5 ألف |
| 97 | D | 43.2% | 0.30% | 20.7% | 1.9 ألف |
| 98 | D | 44.6% | 0.78% | 18.5% | 5 آلاف |
| 99 | D | 44.3% | 0.65% | 14.0% | 4.2 ألف |
| 100 | D | 44.5% | 0.88% | 9.3% | 5.6 ألف |
| 101 | D | 42.8% | 0.35% | 15.3% | 2.3 ألف |
| 102 | D | 44.0% | 0.94% | 15.3% | 6 آلاف |
| 103 | D | 44.0% | 0.89% | 14.7% | 5.7 ألف |
| 104 | D | 42.8% | 0.42% | 8.8% | 2.7 ألف |
| 105 | D | 43.0% | 0.65% | 11.9% | 4.2 ألف |
| 106 | D | 43.2% | 1.24% | 20.7% | 8 آلاف |
| 107 | D | 42.1% | 0.47% | 10.9% | 3 آلاف |
| 108 | D | 42.4% | 0.64% | 15.7% | 4.1 ألف |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 642.3 ألف.