Waveform
Duo Showdown · archived battles 48

Duo Showdown2v2
archived battles
48
from this site's archive
מדגם
1M
מודל, לא מדידה
מסתיים
—
This name also appears in other modes
נשמרו רק 65 קרבות עבור הבחירה הזו, ונדרשים 5,000 לפני שאפשר למדוד טייר ליסט. עד שהארכיון ישלים את הפער מוצגת התפלגות מודל דטרמיניסטית.
Best brawlers on this map
מבוסס על 1M קרבותS
A
B
C
אחוז ניצחונות
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
מדגם
| # | שם | אחוז ניצחונות | אחוז בחירה | אחוז שחקן הכוכב | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 59.8% | 1.06% | 9.5% | 10.8K |
| 2 | S | 57.5% | 2.85% | 9.4% | 29.1K |
| 3 | S | 59.0% | 1.14% | 9.5% | 11.6K |
| 4 | S | 57.5% | 2.64% | 15.3% | 27K |
| 5 | S | 59.3% | 0.79% | 17.9% | 8K |
| 6 | S | 59.7% | 0.60% | 14.6% | 6.2K |
| 7 | S | 57.0% | 2.28% | 13.9% | 23.3K |
| 8 | S | 57.9% | 1.26% | 20.0% | 12.9K |
| 9 | S | 56.9% | 1.57% | 8.2% | 16K |
| 10 | S | 56.5% | 1.90% | 21.8% | 19.4K |
| 11 | S | 55.7% | 2.98% | 9.5% | 30.4K |
| 12 | S | 58.9% | 0.43% | 8.9% | 4.4K |
| 13 | S | 58.0% | 0.59% | 8.9% | 6K |
| 14 | S | 54.9% | 2.03% | 11.8% | 20.7K |
| 15 | A | 55.3% | 1.27% | 20.1% | 13K |
| 16 | A | 54.4% | 2.17% | 18.5% | 22.1K |
| 17 | A | 54.2% | 1.43% | 22.0% | 14.6K |
| 18 | A | 55.0% | 0.81% | 13.8% | 8.2K |
| 19 | A | 52.9% | 2.09% | 17.9% | 21.3K |
| 20 | A | 56.7% | 0.26% | 19.9% | 2.6K |
| 21 | A | 54.4% | 0.70% | 19.3% | 7.1K |
| 22 | A | 52.5% | 2.49% | 21.5% | 25.4K |
| 23 | A | 52.5% | 2.23% | 8.2% | 22.8K |
| 24 | A | 53.1% | 1.43% | 9.8% | 14.7K |
| 25 | A | 59.2% | 0.12% | 8.2% | 1.2K |
| 26 | A | 53.2% | 1.15% | 17.0% | 11.8K |
| 27 | A | 59.0% | 0.11% | 8.4% | 1.1K |
| 28 | A | 52.1% | 2.01% | 20.4% | 20.5K |
| 29 | A | 56.4% | 0.19% | 14.0% | 1.9K |
| 30 | A | 52.3% | 1.53% | 14.5% | 15.6K |
| 31 | A | 53.7% | 0.57% | 18.3% | 5.8K |
| 32 | A | 58.5% | 0.10% | 10.4% | 1.1K |
| 33 | A | 54.3% | 0.35% | 10.9% | 3.6K |
| 34 | A | 52.2% | 1.39% | 11.9% | 14.2K |
| 35 | A | 53.5% | 0.51% | 19.1% | 5.3K |
| 36 | B | 52.1% | 1.18% | 12.3% | 12K |
| 37 | B | 52.6% | 0.74% | 12.0% | 7.6K |
| 38 | B | 55.5% | 0.16% | 17.1% | 1.6K |
| 39 | B | 50.9% | 1.80% | 11.5% | 18.4K |
| 40 | B | 52.6% | 0.43% | 21.9% | 4.4K |
| 41 | B | 53.3% | 0.28% | 16.0% | 2.8K |
| 42 | B | 54.7% | 0.14% | 19.5% | 1.4K |
| 43 | B | 50.4% | 2.05% | 16.0% | 20.9K |
| 44 | B | 52.2% | 0.43% | 16.6% | 4.4K |
| 45 | B | 53.7% | 0.17% | 13.7% | 1.7K |
| 46 | B | 51.1% | 0.89% | 9.4% | 9.1K |
| 47 | B | 50.7% | 1.09% | 16.4% | 11.2K |
| 48 | B | 54.6% | 0.10% | 21.5% | 976 |
| 49 | B | 54.2% | 0.11% | 10.3% | 1.1K |
| 50 | B | 50.7% | 0.97% | 13.0% | 9.9K |
| 51 | B | 50.7% | 0.86% | 10.0% | 8.8K |
| 52 | B | 50.7% | 0.53% | 21.4% | 5.4K |
| 53 | B | 50.4% | 0.74% | 18.3% | 7.5K |
| 54 | B | 50.0% | 1.00% | 17.9% | 10.2K |
| 55 | B | 50.8% | 0.33% | 20.5% | 3.3K |
| 56 | B | 49.3% | 1.27% | 10.0% | 13K |
| 57 | B | 48.8% | 1.53% | 11.4% | 15.6K |
| 58 | B | 49.2% | 0.99% | 13.1% | 10.1K |
| 59 | B | 51.2% | 0.07% | 18.0% | 729 |
| 60 | B | 48.4% | 1.82% | 13.3% | 18.6K |
| 61 | C | 49.0% | 0.62% | 13.7% | 6.3K |
| 62 | C | 49.2% | 0.29% | 10.0% | 2.9K |
| 63 | C | 49.0% | 0.45% | 8.8% | 4.6K |
| 64 | C | 48.1% | 1.08% | 14.8% | 11.1K |
| 65 | C | 48.9% | 0.28% | 18.9% | 2.9K |
| 66 | C | 48.9% | 0.11% | 18.2% | 1.1K |
| 67 | C | 48.1% | 0.85% | 21.9% | 8.6K |
| 68 | C | 47.5% | 1.69% | 9.9% | 17.3K |
| 69 | C | 48.0% | 0.95% | 8.6% | 9.7K |
| 70 | C | 47.8% | 1.08% | 9.5% | 11K |
| 71 | C | 47.6% | 1.24% | 18.9% | 12.7K |
| 72 | C | 48.0% | 0.11% | 16.0% | 1.1K |
| 73 | C | 47.3% | 1.52% | 16.1% | 15.5K |
| 74 | C | 47.7% | 0.87% | 19.5% | 8.9K |
| 75 | C | 47.3% | 0.25% | 10.9% | 2.5K |
| 76 | C | 46.1% | 0.12% | 18.4% | 1.3K |
| 77 | C | 46.9% | 0.30% | 13.1% | 3.1K |
| 78 | C | 46.6% | 0.84% | 10.7% | 8.6K |
| 79 | C | 46.1% | 1.34% | 15.1% | 13.7K |
| 80 | C | 46.1% | 1.10% | 9.3% | 11.2K |
| 81 | C | 45.2% | 0.15% | 10.5% | 1.6K |
| 82 | C | 46.0% | 0.71% | 12.2% | 7.3K |
| 83 | C | 45.7% | 1.00% | 17.4% | 10.2K |
| 84 | C | 45.5% | 1.45% | 9.9% | 14.8K |
| 85 | C | 45.5% | 1.49% | 18.4% | 15.2K |
| 86 | C | 43.8% | 0.12% | 12.6% | 1.2K |
| 87 | C | 45.2% | 0.24% | 14.0% | 2.4K |
| 88 | C | 45.4% | 1.03% | 19.7% | 10.5K |
| 89 | C | 45.3% | 1.06% | 15.3% | 10.8K |
| 90 | C | 45.1% | 0.32% | 12.9% | 3.3K |
| 91 | D | 45.1% | 0.44% | 19.4% | 4.5K |
| 92 | D | 44.1% | 0.23% | 11.9% | 2.3K |
| 93 | D | 44.3% | 0.27% | 12.0% | 2.8K |
| 94 | D | 44.5% | 0.67% | 12.7% | 6.8K |
| 95 | D | 43.3% | 0.21% | 21.4% | 2.2K |
| 96 | D | 44.2% | 0.69% | 21.8% | 7.1K |
| 97 | D | 44.2% | 1.03% | 16.7% | 10.5K |
| 98 | D | 43.8% | 0.76% | 10.0% | 7.8K |
| 99 | D | 43.3% | 0.52% | 17.3% | 5.3K |
| 100 | D | 43.4% | 0.85% | 9.9% | 8.6K |
| 101 | D | 43.0% | 1.41% | 12.7% | 14.4K |
| 102 | D | 42.7% | 0.83% | 16.2% | 8.5K |
| 103 | D | 41.8% | 0.91% | 17.1% | 9.3K |
| 104 | D | 41.8% | 1.04% | 16.2% | 10.7K |
| 105 | D | 41.5% | 0.54% | 11.6% | 5.5K |
| 106 | D | 41.4% | 0.57% | 17.8% | 5.8K |
| 107 | D | 41.3% | 0.69% | 15.6% | 7K |
| 108 | D | 40.7% | 1.03% | 9.8% | 10.5K |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 1M.
Recent archived battles
15| Time | Type | Brawler | תוצאה | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| לפני 7 שעות | ידידותי | #1 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #3 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #4 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #4 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #2 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #5 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #2 | ±0 | |
| לפני 7 שעות | ידידותי | #3 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #3 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #2 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #5 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #5 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #1 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #4 | ±0 | |
| לפני 8 שעות | ידידותי | #1 | ±0 |
These are the battles most recently archived here on this map — a sample of the players who visited this site, not a census. Absolute times in the tooltips follow the server timezone.