טייר ליסט מולטיפלייר
מודל, לא מדידה · מצטבר מיומני קרבות שנאספו מכלל בסיס השחקנים.
נשמרו רק 940 קרבות עבור הבחירה הזו, ונדרשים 5,000 לפני שאפשר למדוד טייר ליסט. עד שהארכיון ישלים את הפער מוצגת התפלגות מודל דטרמיניסטית.
מפה
כל המפותFlaring PhoenixPlease Remain StandingChivalryStreets with No NameOut in the OpenThe Emptiness MachineStroke of LuckBelle's RockNew HorizonsCall of the WaterBrawlerverseDeep EndNew PerspectiveOpening MoveGoldarm GulchKonnakolHealthy Middle GroundCrescendoThink AheadJungle TopDouble DeckerJourney of a Thousand StepsCrab ClawsLeaping DogsSplit DifferenceFlowing SpringsRastermindFour LevelsUnhappy ArenaSerpentshrine IslandH for...Survival of the MeanestSnake OutMiddle GroundEnds MeetPinned DownClose CallDouble BluffSizzling ChambersA Ballad About Minced CutletsBetween the RiversShuffle CityIsland HoppingRiverbank CrossingParty for YouHard LaneTemple of VroomTwilight PassageClose QuartersBlocky BlockadeDeep ForestSunset SparOvergrown RuinsTiny IslandsMossy CrossingGrassy GraveCrispy CryptDragon JawsGratitudeRiversideZip ZapLane of DutyTwo RiversRaven's PassX Marks the SpotLuis' RevengeWaters of Doom
Knockout · Double Decker
מבוסס על 989.7K קרבותS
A
B
C
אחוז ניצחונות
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
מדגם
| # | שם | אחוז ניצחונות | אחוז בחירה | אחוז שחקן הכוכב | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.2% | 0.88% | 21.9% | 8.7K |
| 2 | S | 59.1% | 2.32% | 15.6% | 23K |
| 3 | S | 58.7% | 2.74% | 18.9% | 27.1K |
| 4 | S | 58.3% | 2.41% | 10.8% | 23.8K |
| 5 | S | 59.5% | 1.17% | 11.7% | 11.6K |
| 6 | S | 57.7% | 3.01% | 11.8% | 29.8K |
| 7 | S | 58.0% | 1.79% | 21.2% | 17.7K |
| 8 | S | 57.6% | 2.06% | 18.9% | 20.4K |
| 9 | S | 57.1% | 2.61% | 17.2% | 25.9K |
| 10 | S | 57.5% | 1.87% | 17.5% | 18.5K |
| 11 | S | 56.8% | 3.01% | 8.6% | 29.8K |
| 12 | S | 57.2% | 2.24% | 8.5% | 22.2K |
| 13 | S | 57.0% | 1.70% | 18.0% | 16.8K |
| 14 | A | 58.9% | 0.49% | 19.2% | 4.9K |
| 15 | A | 57.5% | 0.89% | 10.8% | 8.8K |
| 16 | A | 55.5% | 2.76% | 11.4% | 27.3K |
| 17 | A | 57.4% | 0.81% | 8.8% | 8K |
| 18 | A | 59.0% | 0.36% | 19.9% | 3.6K |
| 19 | A | 56.8% | 0.93% | 20.6% | 9.2K |
| 20 | A | 58.0% | 0.50% | 9.5% | 5K |
| 21 | A | 55.3% | 2.08% | 17.6% | 20.6K |
| 22 | A | 54.7% | 2.72% | 8.5% | 27K |
| 23 | A | 59.9% | 0.21% | 13.5% | 2.1K |
| 24 | A | 55.1% | 1.82% | 11.3% | 18.1K |
| 25 | A | 56.9% | 0.58% | 18.6% | 5.8K |
| 26 | A | 59.8% | 0.20% | 14.9% | 2K |
| 27 | A | 56.3% | 0.76% | 15.0% | 7.5K |
| 28 | A | 56.0% | 0.83% | 21.5% | 8.2K |
| 29 | A | 55.3% | 1.24% | 13.5% | 12.3K |
| 30 | A | 58.2% | 0.27% | 21.1% | 2.7K |
| 31 | A | 54.6% | 1.90% | 18.0% | 18.8K |
| 32 | A | 56.2% | 0.63% | 20.8% | 6.3K |
| 33 | A | 56.7% | 0.41% | 12.7% | 4.1K |
| 34 | A | 53.9% | 2.41% | 12.6% | 23.9K |
| 35 | A | 55.2% | 0.44% | 17.7% | 4.4K |
| 36 | A | 53.9% | 0.96% | 15.9% | 9.5K |
| 37 | B | 55.1% | 0.36% | 10.0% | 3.6K |
| 38 | B | 52.7% | 2.02% | 16.5% | 20K |
| 39 | B | 53.6% | 0.96% | 19.9% | 9.5K |
| 40 | B | 56.1% | 0.19% | 17.1% | 1.9K |
| 41 | B | 54.8% | 0.35% | 12.6% | 3.4K |
| 42 | B | 53.0% | 1.32% | 16.0% | 13.1K |
| 43 | B | 55.9% | 0.18% | 18.6% | 1.8K |
| 44 | B | 52.2% | 1.96% | 13.4% | 19.4K |
| 45 | B | 54.9% | 0.26% | 14.5% | 2.6K |
| 46 | B | 52.3% | 1.69% | 8.3% | 16.7K |
| 47 | B | 53.5% | 0.24% | 20.2% | 2.4K |
| 48 | B | 52.6% | 0.44% | 13.0% | 4.4K |
| 49 | B | 54.2% | 0.12% | 9.9% | 1.2K |
| 50 | B | 51.4% | 1.20% | 8.7% | 11.9K |
| 51 | B | 53.4% | 0.17% | 14.9% | 1.7K |
| 52 | B | 52.5% | 0.33% | 15.3% | 3.3K |
| 53 | B | 53.1% | 0.20% | 13.0% | 1.9K |
| 54 | B | 50.0% | 1.51% | 19.2% | 14.9K |
| 55 | B | 51.1% | 0.11% | 10.4% | 1.1K |
| 56 | B | 49.9% | 1.32% | 18.5% | 13K |
| 57 | B | 51.0% | 0.16% | 12.9% | 1.6K |
| 58 | B | 50.3% | 0.07% | 15.5% | 698 |
| 59 | C | 49.1% | 2.07% | 13.1% | 20.5K |
| 60 | C | 50.3% | 0.23% | 16.4% | 2.3K |
| 61 | C | 49.7% | 0.17% | 11.0% | 1.6K |
| 62 | C | 49.1% | 1.21% | 8.0% | 11.9K |
| 63 | C | 49.6% | 0.25% | 8.4% | 2.5K |
| 64 | C | 48.0% | 0.07% | 12.1% | 659 |
| 65 | C | 49.2% | 0.25% | 8.4% | 2.5K |
| 66 | C | 46.6% | 0.06% | 18.2% | 554 |
| 67 | C | 48.0% | 0.13% | 13.0% | 1.3K |
| 68 | C | 44.4% | 0.05% | 21.5% | 493 |
| 69 | C | 48.0% | 0.17% | 10.9% | 1.7K |
| 70 | C | 48.3% | 0.25% | 8.2% | 2.4K |
| 71 | C | 48.3% | 0.85% | 11.3% | 8.5K |
| 72 | C | 48.1% | 1.17% | 11.7% | 11.5K |
| 73 | C | 47.7% | 0.17% | 15.1% | 1.6K |
| 74 | C | 48.1% | 0.52% | 15.4% | 5.2K |
| 75 | C | 48.1% | 0.53% | 20.5% | 5.3K |
| 76 | C | 47.6% | 1.41% | 10.2% | 14K |
| 77 | C | 48.0% | 0.42% | 21.4% | 4.2K |
| 78 | C | 47.5% | 0.22% | 19.0% | 2.2K |
| 79 | C | 47.4% | 1.05% | 12.6% | 10.4K |
| 80 | C | 46.8% | 0.22% | 19.2% | 2.2K |
| 81 | C | 47.3% | 0.51% | 11.4% | 5.1K |
| 82 | C | 46.5% | 2.00% | 20.8% | 19.8K |
| 83 | C | 46.9% | 0.83% | 20.5% | 8.2K |
| 84 | C | 46.7% | 1.00% | 17.6% | 9.8K |
| 85 | C | 42.5% | 0.09% | 16.3% | 851 |
| 86 | C | 44.8% | 0.15% | 9.8% | 1.5K |
| 87 | C | 46.2% | 1.80% | 11.2% | 17.8K |
| 88 | C | 46.3% | 0.71% | 16.6% | 7K |
| 89 | C | 46.0% | 1.45% | 20.6% | 14.4K |
| 90 | D | 45.7% | 1.44% | 20.0% | 14.3K |
| 91 | D | 45.9% | 0.75% | 8.9% | 7.4K |
| 92 | D | 45.2% | 0.30% | 14.9% | 3K |
| 93 | D | 45.1% | 1.01% | 10.3% | 10K |
| 94 | D | 44.3% | 0.30% | 10.0% | 3K |
| 95 | D | 44.9% | 0.50% | 9.8% | 4.9K |
| 96 | D | 43.6% | 0.34% | 20.0% | 3.4K |
| 97 | D | 41.4% | 0.16% | 18.3% | 1.6K |
| 98 | D | 44.4% | 0.82% | 9.1% | 8.1K |
| 99 | D | 43.2% | 0.44% | 14.5% | 4.3K |
| 100 | D | 43.4% | 0.71% | 11.0% | 7.1K |
| 101 | D | 43.0% | 0.47% | 20.8% | 4.6K |
| 102 | D | 43.1% | 1.73% | 8.5% | 17.1K |
| 103 | D | 42.1% | 0.36% | 12.7% | 3.6K |
| 104 | D | 42.4% | 0.47% | 20.0% | 4.6K |
| 105 | D | 41.2% | 0.50% | 17.4% | 5K |
| 106 | D | 41.0% | 0.53% | 12.6% | 5.2K |
| 107 | D | 41.3% | 0.96% | 18.7% | 9.5K |
| 108 | D | 40.0% | 1.00% | 20.3% | 9.9K |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 989.7K.