Tier list multijugador
Actualizado a diario · Agregadas a partir de los registros de batalla recopilados de toda la base de jugadores.
Mapa
Todos los mapasValle de los susurrosBrrrum brrrumMina rocosaCueva subterráneaStardust StormFuerte de gemasEspacio abiertoFiesta frenéticaEscenario pintorescoDúo dramáticoLago de los liriosSapphire PlainsDeathcap TrapCrystal ArcadeRustic ArcadeExplanada exquisitaRestaurantes localesTren de la mazmorraTransporte públicoAfterpartyRaíces ancestralesLast StopFoso de serpientesDeep DinerSenderos pantanososArtimaña árticaMinecart MadnessIsla del tesoroATLASAcute AngleFour SquaredStorage SectorThe cooler Hard RockSatomi SpringsExtreme NonchalanceÓleos oxidadosGreasepaint GrassArctic extractionFortress FallSneaky SneakForest ClearingPineapple PlazaRoyal FlushCooperative ChaosFlooded MineAhead of the CurveEscape VelocitySnow FortCorkscrewRailroad RobberyTouch Up TavernGift WrapSnowman forestStay in your LaneShimmering ForestSpots of YoreBear TrapHoliday ChillDye DirectSnowflakesSpring Back AlleyPaga polarArène en folieCold pond quarryFlooded DamClose CallSolid CenterTesoro en las profundidadesGem ExchangeSpring TrapChromatic CressMinas de la avariciaDiamond DustChill SpaceCotton Candy DreamsStackingBuddy BrawlGemas gélidasDualityFour DoorsGem SourceGlass Half FullTango
ATRAPAGEMAS
Basado en 409,9 mil batallasA
B
C
Tasa de victorias
Arriba a la derecha están los brawlers fuertes y populares; arriba a la izquierda, los fuertes pero poco usados — normalmente el cuadrante más útil cuando buscas un pick.
Muestra
| # | Nombre | Tasa de victorias | Tasa de elección | Tasa de jugador estelar | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 71.2% | 2.55% | 19.0% | 10,4 mil |
| 2 | S | 71.5% | 1.31% | 29.0% | 5,4 mil |
| 3 | S | 69.6% | 2.89% | 33.8% | 11,9 mil |
| 4 | S | 69.8% | 1.95% | 29.9% | 8 mil |
| 5 | S | 66.6% | 4.35% | 30.8% | 17,8 mil |
| 6 | S | 67.1% | 2.89% | 27.5% | 11,8 mil |
| 7 | S | 71.8% | 0.48% | 35.3% | 2 mil |
| 8 | S | 68.9% | 1.05% | 33.8% | 4,3 mil |
| 9 | S | 70.7% | 0.56% | 39.3% | 2,3 mil |
| 10 | S | 68.4% | 1.22% | 24.8% | 5 mil |
| 11 | S | 72.9% | 0.30% | 33.5% | 1,2 mil |
| 12 | A | 67.5% | 1.24% | 31.8% | 5,1 mil |
| 13 | A | 65.8% | 3.15% | 28.0% | 12,9 mil |
| 14 | A | 66.8% | 1.23% | 26.9% | 5 mil |
| 15 | A | 67.8% | 0.77% | 24.6% | 3,2 mil |
| 16 | A | 65.5% | 2.56% | 30.5% | 10,5 mil |
| 17 | A | 69.0% | 0.47% | 28.2% | 1,9 mil |
| 18 | A | 69.2% | 0.42% | 31.3% | 1,7 mil |
| 19 | A | 67.9% | 0.62% | 31.6% | 2,6 mil |
| 20 | A | 64.6% | 3.84% | 30.4% | 15,7 mil |
| 21 | A | 69.2% | 0.39% | 24.7% | 1,6 mil |
| 22 | A | 64.2% | 4.81% | 34.0% | 19,7 mil |
| 23 | A | 67.1% | 0.73% | 24.5% | 3 mil |
| 24 | A | 70.0% | 0.28% | 18.3% | 1,1 mil |
| 25 | A | 64.9% | 2.29% | 28.5% | 9,4 mil |
| 26 | A | 65.0% | 2.05% | 30.5% | 8,4 mil |
| 27 | A | 68.2% | 0.39% | 24.2% | 1,6 mil |
| 28 | A | 67.6% | 0.44% | 20.8% | 1,8 mil |
| 29 | B | 67.8% | 0.36% | 32.8% | 1,5 mil |
| 30 | B | 63.6% | 3.71% | 24.0% | 15,2 mil |
| 31 | B | 67.0% | 0.43% | 33.2% | 1,8 mil |
| 32 | B | 72.2% | 0.13% | 23.8% | 525 |
| 33 | B | 68.3% | 0.27% | 18.6% | 1,1 mil |
| 34 | B | 66.3% | 0.48% | 16.8% | 2 mil |
| 35 | B | 64.5% | 1.40% | 29.5% | 5,7 mil |
| 36 | B | 64.6% | 1.10% | 33.4% | 4,5 mil |
| 37 | B | 64.4% | 1.22% | 26.1% | 5 mil |
| 38 | B | 65.7% | 0.50% | 27.1% | 2 mil |
| 39 | B | 68.8% | 0.16% | 25.1% | 645 |
| 40 | B | 64.8% | 0.66% | 27.5% | 2,7 mil |
| 41 | B | 64.8% | 0.65% | 26.1% | 2,7 mil |
| 42 | B | 64.7% | 0.67% | 27.3% | 2,7 mil |
| 43 | B | 66.0% | 0.33% | 24.5% | 1,3 mil |
| 44 | B | 66.7% | 0.25% | 17.0% | 1 mil |
| 45 | B | 66.7% | 0.23% | 20.2% | 932 |
| 46 | B | 67.2% | 0.20% | 23.1% | 804 |
| 47 | B | 67.8% | 0.16% | 27.7% | 650 |
| 48 | B | 63.5% | 1.39% | 22.8% | 5,7 mil |
| 49 | B | 66.0% | 0.27% | 31.5% | 1,1 mil |
| 50 | B | 68.3% | 0.12% | 14.7% | 511 |
| 51 | B | 67.2% | 0.16% | 14.5% | 650 |
| 52 | B | 67.6% | 0.14% | 24.3% | 568 |
| 53 | B | 67.9% | 0.12% | 31.1% | 501 |
| 54 | B | 65.8% | 0.23% | 25.2% | 930 |
| 55 | B | 65.8% | 0.22% | 19.3% | 889 |
| 56 | B | 64.7% | 0.38% | 21.9% | 1,6 mil |
| 57 | B | 65.9% | 0.19% | 25.0% | 783 |
| 58 | B | 65.8% | 0.19% | 25.0% | 792 |
| 59 | B | 64.3% | 0.41% | 21.3% | 1,7 mil |
| 60 | B | 63.8% | 0.58% | 25.1% | 2,4 mil |
| 61 | B | 63.6% | 0.65% | 26.2% | 2,7 mil |
| 62 | B | 67.1% | 0.11% | 32.4% | 444 |
| 63 | B | 64.8% | 0.27% | 22.7% | 1,1 mil |
| 64 | C | 64.1% | 0.34% | 14.1% | 1,4 mil |
| 65 | C | 64.5% | 0.24% | 22.0% | 978 |
| 66 | C | 65.2% | 0.16% | 23.9% | 669 |
| 67 | C | 63.4% | 0.61% | 21.7% | 2,5 mil |
| 68 | C | 64.0% | 0.31% | 19.4% | 1,3 mil |
| 69 | C | 65.0% | 0.16% | 9.7% | 638 |
| 70 | C | 62.8% | 0.84% | 18.8% | 3,5 mil |
| 71 | C | 61.9% | 2.26% | 15.7% | 9,3 mil |
| 72 | C | 62.6% | 0.88% | 26.6% | 3,6 mil |
| 73 | C | 63.8% | 0.21% | 29.7% | 853 |
| 74 | C | 63.7% | 0.23% | 17.4% | 925 |
| 75 | C | 61.2% | 3.56% | 26.4% | 14,6 mil |
| 76 | C | 62.8% | 0.40% | 20.5% | 1,7 mil |
| 77 | C | 63.3% | 0.22% | 13.8% | 896 |
| 78 | C | 62.9% | 0.34% | 20.1% | 1,4 mil |
| 79 | C | 62.5% | 0.56% | 16.2% | 2,3 mil |
| 80 | C | 62.4% | 0.64% | 22.0% | 2,6 mil |
| 81 | C | 62.6% | 0.41% | 23.8% | 1,7 mil |
| 82 | C | 62.2% | 0.73% | 28.2% | 3 mil |
| 83 | C | 62.4% | 0.48% | 26.7% | 2 mil |
| 84 | C | 61.6% | 1.35% | 17.1% | 5,5 mil |
| 85 | C | 62.4% | 0.39% | 20.2% | 1,6 mil |
| 86 | C | 61.8% | 0.90% | 24.7% | 3,7 mil |
| 87 | C | 60.3% | 4.69% | 17.2% | 19,2 mil |
| 88 | C | 61.8% | 0.19% | 20.1% | 786 |
| 89 | C | 61.5% | 0.76% | 20.3% | 3,1 mil |
| 90 | C | 61.5% | 0.65% | 22.3% | 2,7 mil |
| 91 | C | 61.1% | 0.11% | 23.4% | 453 |
| 92 | C | 61.5% | 0.35% | 12.7% | 1,4 mil |
| 93 | C | 60.6% | 1.32% | 18.3% | 5,4 mil |
| 94 | D | 60.5% | 0.69% | 16.8% | 2,8 mil |
| 95 | D | 59.4% | 0.42% | 19.8% | 1,7 mil |
| 96 | D | 58.8% | 0.27% | 10.1% | 1,1 mil |
| 97 | D | 59.6% | 1.09% | 22.3% | 4,5 mil |
| 98 | D | 58.1% | 0.23% | 18.1% | 954 |
| 99 | D | 57.9% | 0.23% | 16.4% | 946 |
| 100 | D | 59.1% | 0.59% | 17.4% | 2,4 mil |
| 101 | D | 58.9% | 0.65% | 16.1% | 2,7 mil |
| 102 | D | 58.7% | 1.81% | 22.0% | 7,4 mil |
| 103 | D | 58.6% | 1.53% | 22.4% | 6,3 mil |
| 104 | D | 58.0% | 0.63% | 21.3% | 2,6 mil |
| 105 | D | 57.7% | 1.10% | 20.4% | 4,5 mil |
| 106 | D | 57.3% | 0.87% | 21.7% | 3,6 mil |
| 107 | D | 57.0% | 2.04% | 17.0% | 8,4 mil |
Los tiers salen de un porcentaje de victorias ajustado hacia la media global según el tamaño de la muestra, más un pequeño término de popularidad — así un brawler con 200 partidas no puede encabezar la lista solo por azar. Muestra: 409,9 mil.