SuperraroTanque#16000034 · JACKY
| Modo | Tasa de victorias | Tasa de elección | Puesto | Tier |
|---|---|---|---|---|
| VOLEIBRAWLest. | 53.2% | 1.85% | 32 / 111 | A |
| Robo Rumbleest. | 44.5% | 0.80% | 95 / 111 | D |
| BRAWLONCESTO | 72.7% | 0.67% | 16 / 101 | A |
| Boss Fightest. | 56.0% | 0.63% | 13 / 111 | S |
| Mecha Guardest. | 48.9% | 0.58% | 62 / 111 | C |
| HOCKEY BRAWLest. | 49.4% | 0.57% | 70 / 111 | C |
| ZONA RESTRINGIDA | 60.7% | 0.40% | 53 / 108 | B |
| SUPERVIVENCIA (TRÍO)est. | 56.0% | 0.34% | 26 / 111 | A |
| BALÓN BRAWL | 69.1% | 0.34% | 40 / 108 | B |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 51.2% | 0.24% | 70 / 108 | C |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 62.5% | 0.23% | 72 / 108 | C |
| ATRAPAGEMAS | 62.1% | 0.17% | 59 / 108 | B |
| ATRACO | 55.1% | 0.08% | 76 / 108 | C |
| NOQUEO | 68.1% | 0.05% | 62 / 108 | B |
| CAZA ESTELAR | 54.6% | 0.04% | 89 / 108 | C |
Ordenado por cuota de elección, cubriendo todos los mapas de cada modo en los últimos 7 días, con partidas de trofeos y de Competitivo combinadas. El porcentaje de victorias es el medido para este brawler; las filas marcadas «est.» provienen de la distribución modelada.
| Mapa | Modo | Tasa de victorias |
|---|---|---|
| Paisaje secreto | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 100.0% |
| Escondite explosivo | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 100.0% |
| Permanezcan de pie | NOQUEO | 88.3% |
| Arroyo Calavera | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 87.3% |
| Core of Orbit | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 86.4% |
| Andamiaje improvisado | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 86.1% |
| Término medio sano | NOQUEO | 85.1% |
| Campo de arroz | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 84.1% |
| Callejón sin salida | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 83.5% |
| Enredaderas enrevesadas | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 83.3% |
Los mapas donde este brawler tiene su mayor porcentaje de victorias con una muestra archivada significativa, extraída de los jugadores que visitaron este sitio, no un censo de todos.