SuperraroControlador#16000007 · JESSIE
| Modo | Tasa de victorias | Tasa de elección | Puesto | Tier |
|---|---|---|---|---|
| ATRACO | 63.5% | 4.25% | 1 / 108 | S |
| ZONA RESTRINGIDA | 62.8% | 1.25% | 22 / 108 | A |
| ATRAPAGEMAS | 61.0% | 0.82% | 39 / 108 | B |
| BRAWLONCESTO | 64.0% | 0.78% | 59 / 101 | C |
| DESTRUCCIÓN | 60.9% | 0.57% | 72 / 103 | C |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 62.0% | 0.53% | 80 / 108 | C |
| BALÓN BRAWL | 64.2% | 0.45% | 76 / 108 | C |
| Boss Fightest. | 47.7% | 0.34% | 73 / 111 | C |
| Robo Rumbleest. | 41.7% | 0.32% | 107 / 111 | D |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 45.1% | 0.32% | 99 / 108 | D |
| Mecha Guardest. | 57.5% | 0.32% | 19 / 111 | A |
| CAZA ESTELAR | 58.5% | 0.28% | 40 / 108 | B |
| DUELOS | 60.2% | 0.27% | 96 / 107 | C |
| NOQUEO | 62.3% | 0.26% | 82 / 108 | C |
| VOLEIBRAWLest. | 54.4% | 0.11% | 49 / 111 | B |
| HOCKEY BRAWLest. | 51.0% | 0.08% | 64 / 111 | B |
| SUPERVIVENCIA (TRÍO)est. | 43.3% | 0.08% | 89 / 111 | C |
Ordenado por cuota de elección, cubriendo todos los mapas de cada modo en los últimos 7 días, con partidas de trofeos y de Competitivo combinadas. El porcentaje de victorias es el medido para este brawler; las filas marcadas «est.» provienen de la distribución modelada.
| Mapa | Modo | Tasa de victorias |
|---|---|---|
| Trickey | BALÓN BRAWL | 98.2% |
| Double Trouble | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 88.9% |
| Four Levels | NOQUEO | 88.2% |
| Pinzas de cangrejo | NOQUEO | 87.1% |
| Fundido hasta la médula | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 84.8% |
| Safety Center | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 84.4% |
| Core of Orbit | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 82.5% |
| Callejón sin salida | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 79.9% |
| Encrucijada en la costa | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 79.6% |
| Cavern Churn | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 79.2% |
Los mapas donde este brawler tiene su mayor porcentaje de victorias con una muestra archivada significativa, extraída de los jugadores que visitaron este sitio, no un censo de todos.