ÉpicoControlador#16000014 · BO
| Modo | Tasa de victorias | Tasa de elección | Puesto | Tier |
|---|---|---|---|---|
| ZONA RESTRINGIDA | 62.9% | 4.12% | 7 / 108 | A |
| ATRAPAGEMAS | 61.3% | 3.76% | 18 / 108 | A |
| Robo Rumbleest. | 53.6% | 2.01% | 21 / 111 | A |
| ATRACO | 55.8% | 1.80% | 57 / 108 | B |
| SUPERVIVENCIA (TRÍO)est. | 51.7% | 1.79% | 45 / 111 | B |
| DESTRUCCIÓN | 59.9% | 1.71% | 67 / 106 | C |
| CAZA ESTELAR | 58.7% | 1.51% | 9 / 108 | A |
| HOCKEY BRAWLest. | 53.4% | 1.15% | 32 / 111 | A |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 59.4% | 1.14% | 87 / 108 | C |
| BALÓN BRAWL | 62.2% | 1.07% | 84 / 108 | C |
| BRAWLONCESTO | 61.6% | 1.01% | 82 / 103 | C |
| NOQUEO | 60.7% | 0.96% | 87 / 108 | C |
| VOLEIBRAWLest. | 55.6% | 0.83% | 27 / 111 | A |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 46.9% | 0.80% | 89 / 108 | C |
| DUELOS | 63.4% | 0.76% | 79 / 107 | C |
| Boss Fightest. | 51.7% | 0.68% | 37 / 111 | B |
| Mecha Guardest. | 56.2% | 0.24% | 29 / 111 | A |
Ordenado por cuota de elección, cubriendo todos los mapas de cada modo en los últimos 7 días, con partidas de trofeos y de Competitivo combinadas. El porcentaje de victorias es el medido para este brawler; las filas marcadas «est.» provienen de la distribución modelada.
| Mapa | Modo | Tasa de victorias |
|---|---|---|
| Escondite explosivo | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 100.0% |
| Nada sospechoso | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 100.0% |
| Four Levels | NOQUEO | 98.0% |
| Safety Center | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 91.7% |
| Starr Fish | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 87.2% |
| Scorched Stone | SUPERVIVENCIA (SOLO) | 84.3% |
| Core of Orbit | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 82.8% |
| Fundido hasta la médula | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 81.6% |
| Verdad | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 78.7% |
| Arboleda de nenúfares | SUPERVIVENCIA (DÚO) | 78.2% |
Los mapas donde este brawler tiene su mayor porcentaje de victorias con una muestra archivada significativa, extraída de los jugadores que visitaron este sitio, no un censo de todos.