Tier list multijugador
modelado, no observado · Agregadas a partir de los registros de batalla recopilados de toda la base de jugadores.
Solo se han archivado 1109 batallas para esta selección y se necesitan 5000 para medir una tier list. Hasta entonces se muestra una distribución modelada determinista.
Mapa
Todos los mapasFénix en llamasPermanezcan de pieTérmino medio sanoBuenos modalesCalles sin nombreMáquina del vacíoA la intemperieGolpe de suerteRoca de BelleNuevos horizontesLa llamada del aguaBrawliversoHasta el fondoNueva perspectivaToma de contactoBarranco del brazo de oroKonnakolCrescendoPlano de las previsionesSelva silvestreDoble alturaTravesía interminablePinzas de cangrejoSplit DifferenceCachorros caprichososPlan maestroFlowing SpringsFour LevelsUnhappy ArenaIsla de las serpientesH for...Survival of the MeanestMiddle GroundSnake OutEnds MeetPinned DownClose CallDouble BluffSizzling ChambersA Ballad About Minced CutletsIsland HoppingShuffle CityBetween the RiversRiverbank CrossingParty for YouTemple of VroomBlocky BlockadeHard LaneTwilight PassageClose QuartersDeep ForestTiny IslandsOvergrown RuinsMossy CrossingCrispy CryptDragon JawsSunset SparGrassy GraveRiversideGratitudeZip ZapLane of DutyRaven's PassX Marks the SpotTwo RiversWaters of Doom
NOQUEO · Plano de las previsiones
Basado en 935,3 mil batallasS
A
B
C
Tasa de victorias
Arriba a la derecha están los brawlers fuertes y populares; arriba a la izquierda, los fuertes pero poco usados — normalmente el cuadrante más útil cuando buscas un pick.
Muestra
| # | Nombre | Tasa de victorias | Tasa de elección | Tasa de jugador estelar | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 62.2% | 3.23% | 8.6% | 30,3 mil |
| 2 | S | 58.9% | 3.06% | 17.8% | 28,6 mil |
| 3 | S | 58.8% | 2.74% | 20.3% | 25,6 mil |
| 4 | S | 58.9% | 1.01% | 16.1% | 9,4 mil |
| 5 | S | 57.7% | 1.82% | 11.3% | 17 mil |
| 6 | S | 58.4% | 1.23% | 17.0% | 11,5 mil |
| 7 | S | 57.3% | 2.13% | 15.3% | 19,9 mil |
| 8 | S | 57.1% | 2.36% | 9.1% | 22,1 mil |
| 9 | S | 60.4% | 0.42% | 12.0% | 3,9 mil |
| 10 | S | 58.2% | 0.85% | 16.0% | 7,9 mil |
| 11 | S | 58.4% | 0.72% | 21.1% | 6,8 mil |
| 12 | S | 59.3% | 0.51% | 18.1% | 4,8 mil |
| 13 | S | 59.2% | 0.39% | 20.8% | 3,7 mil |
| 14 | A | 58.4% | 0.42% | 19.9% | 3,9 mil |
| 15 | A | 55.5% | 1.68% | 11.9% | 15,7 mil |
| 16 | A | 55.5% | 1.61% | 21.4% | 15 mil |
| 17 | A | 57.0% | 0.51% | 14.1% | 4,8 mil |
| 18 | A | 56.5% | 0.62% | 14.2% | 5,8 mil |
| 19 | A | 55.2% | 1.24% | 20.7% | 11,6 mil |
| 20 | A | 54.8% | 1.43% | 16.1% | 13,4 mil |
| 21 | A | 54.4% | 1.74% | 16.7% | 16,3 mil |
| 22 | A | 58.8% | 0.22% | 19.3% | 2,1 mil |
| 23 | A | 56.2% | 0.49% | 17.5% | 4,6 mil |
| 24 | A | 53.6% | 2.51% | 11.1% | 23,5 mil |
| 25 | A | 54.7% | 0.96% | 12.0% | 9 mil |
| 26 | A | 54.2% | 1.25% | 18.7% | 11,7 mil |
| 27 | A | 56.7% | 0.27% | 10.0% | 2,5 mil |
| 28 | A | 54.3% | 0.83% | 18.1% | 7,8 mil |
| 29 | A | 56.1% | 0.31% | 21.9% | 2,9 mil |
| 30 | A | 52.7% | 2.11% | 19.2% | 19,7 mil |
| 31 | B | 55.7% | 0.25% | 15.7% | 2,3 mil |
| 32 | B | 53.8% | 0.61% | 11.1% | 5,7 mil |
| 33 | B | 52.0% | 1.92% | 15.2% | 18 mil |
| 34 | B | 52.1% | 1.65% | 9.4% | 15,4 mil |
| 35 | B | 54.4% | 0.32% | 14.2% | 3 mil |
| 36 | B | 51.5% | 2.65% | 20.0% | 24,8 mil |
| 37 | B | 54.5% | 0.29% | 21.0% | 2,7 mil |
| 38 | B | 53.2% | 0.63% | 16.6% | 5,9 mil |
| 39 | B | 54.3% | 0.31% | 19.7% | 2,9 mil |
| 40 | B | 55.4% | 0.18% | 14.8% | 1,7 mil |
| 41 | B | 52.3% | 1.24% | 21.5% | 11,6 mil |
| 42 | B | 53.0% | 0.67% | 8.5% | 6,3 mil |
| 43 | B | 52.2% | 1.18% | 14.4% | 11,1 mil |
| 44 | B | 55.2% | 0.18% | 16.1% | 1,7 mil |
| 45 | B | 52.0% | 1.26% | 15.7% | 11,8 mil |
| 46 | B | 53.5% | 0.32% | 19.0% | 3 mil |
| 47 | B | 52.1% | 0.89% | 16.3% | 8,3 mil |
| 48 | B | 54.1% | 0.20% | 12.5% | 1,9 mil |
| 49 | B | 51.0% | 2.00% | 21.6% | 18,7 mil |
| 50 | B | 54.5% | 0.10% | 8.2% | 918 |
| 51 | B | 50.7% | 1.63% | 11.3% | 15,2 mil |
| 52 | B | 53.1% | 0.18% | 14.1% | 1,7 mil |
| 53 | B | 51.0% | 0.92% | 8.3% | 8,6 mil |
| 54 | B | 51.5% | 0.52% | 15.4% | 4,9 mil |
| 55 | B | 50.5% | 1.26% | 14.9% | 11,8 mil |
| 56 | B | 49.8% | 2.24% | 19.2% | 21 mil |
| 57 | B | 51.6% | 0.30% | 16.1% | 2,8 mil |
| 58 | B | 52.6% | 0.10% | 12.2% | 917 |
| 59 | B | 51.6% | 0.18% | 14.2% | 1,7 mil |
| 60 | B | 49.7% | 1.39% | 14.9% | 13 mil |
| 61 | B | 49.4% | 1.73% | 18.6% | 16,2 mil |
| 62 | B | 51.0% | 0.14% | 21.3% | 1,4 mil |
| 63 | C | 49.4% | 1.48% | 11.4% | 13,9 mil |
| 64 | C | 50.8% | 0.17% | 20.2% | 1,6 mil |
| 65 | C | 50.1% | 0.61% | 11.9% | 5,7 mil |
| 66 | C | 50.2% | 0.45% | 13.3% | 4,2 mil |
| 67 | C | 48.9% | 1.52% | 12.0% | 14,3 mil |
| 68 | C | 48.9% | 0.07% | 11.5% | 611 |
| 69 | C | 49.0% | 0.89% | 8.7% | 8,3 mil |
| 70 | C | 49.0% | 0.80% | 15.0% | 7,5 mil |
| 71 | C | 48.1% | 2.00% | 11.8% | 18,7 mil |
| 72 | C | 48.9% | 0.63% | 14.2% | 5,9 mil |
| 73 | C | 48.2% | 0.09% | 9.3% | 815 |
| 74 | C | 48.9% | 0.18% | 20.6% | 1,7 mil |
| 75 | C | 48.8% | 0.62% | 9.7% | 5,8 mil |
| 76 | C | 48.0% | 1.71% | 13.3% | 16 mil |
| 77 | C | 48.5% | 0.78% | 18.2% | 7,3 mil |
| 78 | C | 48.6% | 0.21% | 14.0% | 2 mil |
| 79 | C | 48.3% | 0.14% | 15.7% | 1,4 mil |
| 80 | C | 48.4% | 0.20% | 11.9% | 1,9 mil |
| 81 | C | 48.1% | 0.96% | 18.8% | 9 mil |
| 82 | C | 47.6% | 0.13% | 10.3% | 1,2 mil |
| 83 | C | 46.0% | 0.07% | 19.9% | 642 |
| 84 | C | 47.5% | 1.57% | 17.8% | 14,7 mil |
| 85 | C | 47.0% | 1.42% | 20.2% | 13,3 mil |
| 86 | C | 46.1% | 0.18% | 16.3% | 1,7 mil |
| 87 | C | 45.6% | 0.14% | 17.9% | 1,3 mil |
| 88 | C | 46.8% | 0.58% | 20.8% | 5,5 mil |
| 89 | C | 46.2% | 1.54% | 19.2% | 14,4 mil |
| 90 | D | 46.0% | 0.99% | 9.6% | 9,3 mil |
| 91 | D | 45.8% | 1.05% | 8.4% | 9,8 mil |
| 92 | D | 43.9% | 0.16% | 16.0% | 1,5 mil |
| 93 | D | 45.5% | 1.49% | 22.0% | 13,9 mil |
| 94 | D | 44.1% | 0.27% | 8.6% | 2,5 mil |
| 95 | D | 44.5% | 0.53% | 13.7% | 5 mil |
| 96 | D | 43.9% | 0.41% | 13.6% | 3,8 mil |
| 97 | D | 44.2% | 0.77% | 15.8% | 7,2 mil |
| 98 | D | 44.1% | 1.35% | 21.6% | 12,6 mil |
| 99 | D | 43.9% | 1.29% | 13.8% | 12,1 mil |
| 100 | D | 43.9% | 1.00% | 11.8% | 9,3 mil |
| 101 | D | 40.8% | 0.17% | 14.1% | 1,5 mil |
| 102 | D | 43.6% | 0.67% | 10.4% | 6,3 mil |
| 103 | D | 41.2% | 0.19% | 11.2% | 1,8 mil |
| 104 | D | 43.1% | 1.42% | 12.4% | 13,3 mil |
| 105 | D | 43.1% | 1.20% | 18.4% | 11,3 mil |
| 106 | D | 42.8% | 0.82% | 21.2% | 7,7 mil |
| 107 | D | 42.4% | 0.53% | 20.7% | 5 mil |
| 108 | D | 42.0% | 0.42% | 19.8% | 3,9 mil |
Los tiers salen de un porcentaje de victorias ajustado hacia la media global según el tamaño de la muestra, más un pequeño término de popularidad — así un brawler con 200 partidas no puede encabezar la lista solo por azar. Muestra: 935,3 mil.