Tier list multijugador
modelado, no observado · Agregadas a partir de los registros de batalla recopilados de toda la base de jugadores.
Solo se han archivado 20 batallas para esta selección y se necesitan 5000 para medir una tier list. Hasta entonces se muestra una distribución modelada determinista.
Mapa
Todos los mapasFénix en llamasPermanezcan de pieBuenos modalesCalles sin nombreMáquina del vacíoGolpe de suerteA la intemperieRoca de BelleNuevos horizontesLa llamada del aguaBrawliversoHasta el fondoNueva perspectivaToma de contactoBarranco del brazo de oroKonnakolTérmino medio sanoCrescendoPlano de las previsionesSelva silvestreTravesía interminableDoble alturaPinzas de cangrejoCachorros caprichososSplit DifferencePlan maestroFlowing SpringsFour LevelsUnhappy ArenaIsla de las serpientesH for...Survival of the MeanestMiddle GroundSnake OutPinned DownEnds MeetClose CallDouble BluffA Ballad About Minced CutletsSizzling ChambersBetween the RiversShuffle CityIsland HoppingParty for YouTemple of VroomRiverbank CrossingHard LaneTwilight PassageClose QuartersDeep ForestOvergrown RuinsMossy CrossingBlocky BlockadeTiny IslandsGrassy GraveRiversideDragon JawsGratitudeSunset SparCrispy CryptZip ZapLane of DutyX Marks the SpotRaven's PassTwo RiversWaters of Doom
NOQUEO · H for...
Basado en 707,3 mil batallasS
A
B
C
Tasa de victorias
Arriba a la derecha están los brawlers fuertes y populares; arriba a la izquierda, los fuertes pero poco usados — normalmente el cuadrante más útil cuando buscas un pick.
Muestra
| # | Nombre | Tasa de victorias | Tasa de elección | Tasa de jugador estelar | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 60.3% | 1.81% | 8.8% | 12,8 mil |
| 2 | S | 59.2% | 2.48% | 14.5% | 17,6 mil |
| 3 | S | 58.5% | 3.02% | 17.3% | 21,4 mil |
| 4 | S | 59.5% | 1.69% | 21.2% | 12 mil |
| 5 | S | 58.6% | 1.85% | 20.8% | 13,1 mil |
| 6 | S | 57.7% | 2.80% | 11.6% | 19,8 mil |
| 7 | S | 57.4% | 2.72% | 16.6% | 19,2 mil |
| 8 | S | 60.1% | 0.67% | 20.9% | 4,7 mil |
| 9 | S | 57.1% | 2.74% | 19.8% | 19,4 mil |
| 10 | S | 57.4% | 1.88% | 17.4% | 13,3 mil |
| 11 | S | 58.0% | 0.91% | 15.7% | 6,4 mil |
| 12 | S | 56.4% | 2.00% | 19.6% | 14,2 mil |
| 13 | S | 56.0% | 2.56% | 13.3% | 18,1 mil |
| 14 | S | 57.7% | 0.91% | 8.6% | 6,5 mil |
| 15 | S | 57.3% | 0.92% | 20.3% | 6,5 mil |
| 16 | A | 55.9% | 1.60% | 12.2% | 11,3 mil |
| 17 | A | 55.7% | 1.52% | 10.8% | 10,7 mil |
| 18 | A | 54.4% | 3.27% | 17.1% | 23,2 mil |
| 19 | A | 54.3% | 2.44% | 12.1% | 17,3 mil |
| 20 | A | 57.3% | 0.47% | 21.8% | 3,3 mil |
| 21 | A | 54.7% | 1.61% | 18.0% | 11,4 mil |
| 22 | A | 58.9% | 0.23% | 10.2% | 1,6 mil |
| 23 | A | 59.0% | 0.21% | 21.5% | 1,5 mil |
| 24 | A | 53.6% | 2.44% | 9.1% | 17,3 mil |
| 25 | A | 58.2% | 0.23% | 21.6% | 1,6 mil |
| 26 | A | 53.3% | 2.43% | 15.5% | 17,2 mil |
| 27 | A | 53.6% | 1.58% | 9.0% | 11,2 mil |
| 28 | A | 53.8% | 1.31% | 12.8% | 9,2 mil |
| 29 | A | 53.9% | 1.18% | 20.6% | 8,3 mil |
| 30 | A | 57.5% | 0.21% | 18.4% | 1,5 mil |
| 31 | A | 53.2% | 1.75% | 17.0% | 12,3 mil |
| 32 | A | 54.7% | 0.53% | 19.4% | 3,8 mil |
| 33 | A | 52.6% | 2.10% | 21.2% | 14,9 mil |
| 34 | A | 55.2% | 0.37% | 12.5% | 2,6 mil |
| 35 | A | 52.4% | 2.23% | 21.0% | 15,8 mil |
| 36 | A | 55.0% | 0.37% | 12.7% | 2,6 mil |
| 37 | B | 54.3% | 0.43% | 8.4% | 3,1 mil |
| 38 | B | 52.5% | 0.86% | 11.2% | 6,1 mil |
| 39 | B | 53.6% | 0.31% | 15.5% | 2,2 mil |
| 40 | B | 51.2% | 2.06% | 13.6% | 14,6 mil |
| 41 | B | 54.1% | 0.21% | 19.1% | 1,5 mil |
| 42 | B | 55.6% | 0.11% | 16.4% | 795 |
| 43 | B | 52.4% | 0.63% | 18.7% | 4,5 mil |
| 44 | B | 53.7% | 0.19% | 16.8% | 1,4 mil |
| 45 | B | 50.8% | 2.06% | 12.0% | 14,6 mil |
| 46 | B | 51.3% | 1.10% | 15.9% | 7,8 mil |
| 47 | B | 50.7% | 1.81% | 10.3% | 12,8 mil |
| 48 | B | 54.0% | 0.11% | 8.7% | 758 |
| 49 | B | 52.0% | 0.32% | 16.3% | 2,3 mil |
| 50 | B | 51.4% | 0.42% | 16.1% | 2,9 mil |
| 51 | B | 50.7% | 1.03% | 9.5% | 7,3 mil |
| 52 | B | 52.9% | 0.09% | 12.5% | 607 |
| 53 | B | 50.3% | 1.31% | 18.7% | 9,2 mil |
| 54 | B | 50.3% | 1.03% | 9.1% | 7,3 mil |
| 55 | B | 50.8% | 0.27% | 10.8% | 1,9 mil |
| 56 | B | 50.8% | 0.13% | 10.3% | 949 |
| 57 | B | 50.6% | 0.22% | 8.0% | 1,6 mil |
| 58 | B | 49.8% | 0.71% | 15.5% | 5 mil |
| 59 | B | 50.1% | 0.29% | 15.0% | 2 mil |
| 60 | B | 50.0% | 0.17% | 8.8% | 1,2 mil |
| 61 | C | 49.4% | 0.08% | 10.1% | 543 |
| 62 | C | 49.9% | 0.26% | 20.6% | 1,8 mil |
| 63 | C | 49.7% | 0.30% | 13.4% | 2,1 mil |
| 64 | C | 49.3% | 0.61% | 14.4% | 4,3 mil |
| 65 | C | 48.8% | 0.13% | 17.3% | 912 |
| 66 | C | 49.1% | 0.45% | 8.5% | 3,2 mil |
| 67 | C | 49.0% | 0.39% | 19.8% | 2,8 mil |
| 68 | C | 48.6% | 0.17% | 19.6% | 1,2 mil |
| 69 | C | 48.0% | 0.12% | 10.6% | 850 |
| 70 | C | 48.4% | 0.16% | 20.4% | 1,2 mil |
| 71 | C | 43.9% | 0.06% | 9.8% | 417 |
| 72 | C | 48.1% | 0.53% | 21.4% | 3,8 mil |
| 73 | C | 48.0% | 0.63% | 11.2% | 4,5 mil |
| 74 | C | 47.7% | 0.99% | 21.1% | 7 mil |
| 75 | C | 47.7% | 0.71% | 17.5% | 5 mil |
| 76 | C | 46.1% | 0.15% | 13.2% | 1,1 mil |
| 77 | C | 44.1% | 0.10% | 14.6% | 719 |
| 78 | C | 45.8% | 0.18% | 14.7% | 1,3 mil |
| 79 | C | 46.1% | 0.22% | 15.5% | 1,6 mil |
| 80 | C | 46.9% | 0.56% | 9.0% | 4 mil |
| 81 | C | 46.7% | 0.66% | 8.2% | 4,7 mil |
| 82 | C | 46.4% | 1.62% | 20.8% | 11,5 mil |
| 83 | C | 46.6% | 0.72% | 8.9% | 5,1 mil |
| 84 | C | 46.2% | 0.37% | 10.5% | 2,6 mil |
| 85 | C | 46.5% | 0.97% | 19.2% | 6,9 mil |
| 86 | C | 46.2% | 0.45% | 18.4% | 3,2 mil |
| 87 | C | 44.2% | 0.17% | 9.0% | 1,2 mil |
| 88 | C | 44.7% | 0.24% | 17.9% | 1,7 mil |
| 89 | C | 43.7% | 0.18% | 12.9% | 1,3 mil |
| 90 | C | 46.0% | 0.87% | 19.0% | 6,2 mil |
| 91 | C | 45.9% | 0.62% | 9.6% | 4,4 mil |
| 92 | C | 44.1% | 0.21% | 21.1% | 1,5 mil |
| 93 | D | 41.4% | 0.13% | 8.9% | 896 |
| 94 | D | 45.6% | 1.32% | 11.1% | 9,4 mil |
| 95 | D | 43.0% | 0.19% | 16.9% | 1,4 mil |
| 96 | D | 45.4% | 1.31% | 8.2% | 9,2 mil |
| 97 | D | 44.1% | 0.33% | 13.2% | 2,3 mil |
| 98 | D | 44.8% | 0.84% | 20.6% | 5,9 mil |
| 99 | D | 44.7% | 0.90% | 20.5% | 6,4 mil |
| 100 | D | 44.6% | 0.93% | 8.1% | 6,5 mil |
| 101 | D | 44.6% | 1.54% | 9.7% | 10,9 mil |
| 102 | D | 44.3% | 0.67% | 16.9% | 4,7 mil |
| 103 | D | 41.0% | 0.33% | 11.1% | 2,3 mil |
| 104 | D | 42.3% | 1.29% | 9.5% | 9,2 mil |
| 105 | D | 41.5% | 0.88% | 17.8% | 6,2 mil |
| 106 | D | 41.2% | 0.86% | 11.0% | 6,1 mil |
| 107 | D | 40.8% | 0.74% | 21.2% | 5,3 mil |
| 108 | D | 38.3% | 0.94% | 16.2% | 6,6 mil |
Los tiers salen de un porcentaje de victorias ajustado hacia la media global según el tamaño de la muestra, más un pequeño término de popularidad — así un brawler con 200 partidas no puede encabezar la lista solo por azar. Muestra: 707,3 mil.