Quadrants
Bot Drop · batallas archivadas 2

Bot Drop
batallas archivadas
2
del archivo de este sitio
Muestra
1,2 M
modelado, no observado
Termina
—
Solo se han archivado 2 batallas para esta selección y se necesitan 5000 para medir una tier list. Hasta entonces se muestra una distribución modelada determinista.
Mejores brawlers en este mapa
Basado en 1,2 M batallasA
B
C
Tasa de victorias
Arriba a la derecha están los brawlers fuertes y populares; arriba a la izquierda, los fuertes pero poco usados — normalmente el cuadrante más útil cuando buscas un pick.
Muestra
| # | Nombre | Tasa de victorias | Tasa de elección | Tasa de jugador estelar | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 58.7% | 2.59% | 21.9% | 31,8 mil |
| 2 | S | 57.6% | 2.85% | 19.6% | 35 mil |
| 3 | S | 57.5% | 2.44% | 17.3% | 30 mil |
| 4 | S | 57.8% | 1.49% | 18.0% | 18,3 mil |
| 5 | S | 57.2% | 2.05% | 20.3% | 25,1 mil |
| 6 | S | 57.0% | 2.26% | 16.8% | 27,8 mil |
| 7 | S | 58.7% | 0.66% | 9.6% | 8,2 mil |
| 8 | S | 59.0% | 0.49% | 16.1% | 6 mil |
| 9 | S | 56.1% | 2.36% | 16.4% | 28,9 mil |
| 10 | S | 57.1% | 0.89% | 16.2% | 10,9 mil |
| 11 | A | 56.7% | 1.05% | 14.4% | 12,8 mil |
| 12 | A | 55.9% | 1.76% | 12.5% | 21,6 mil |
| 13 | A | 56.9% | 0.76% | 21.1% | 9,3 mil |
| 14 | A | 56.3% | 1.05% | 14.9% | 12,8 mil |
| 15 | A | 56.1% | 1.18% | 15.0% | 14,5 mil |
| 16 | A | 56.3% | 1.00% | 18.6% | 12,2 mil |
| 17 | A | 56.8% | 0.71% | 17.6% | 8,7 mil |
| 18 | A | 57.0% | 0.59% | 16.7% | 7,2 mil |
| 19 | A | 55.9% | 1.11% | 10.1% | 13,7 mil |
| 20 | A | 55.4% | 1.60% | 20.6% | 19,7 mil |
| 21 | A | 56.8% | 0.55% | 11.1% | 6,8 mil |
| 22 | A | 57.0% | 0.46% | 9.1% | 5,6 mil |
| 23 | A | 56.2% | 0.67% | 18.0% | 8,2 mil |
| 24 | A | 54.2% | 2.58% | 16.7% | 31,7 mil |
| 25 | A | 57.2% | 0.28% | 14.8% | 3,4 mil |
| 26 | A | 54.0% | 1.78% | 15.5% | 21,8 mil |
| 27 | A | 53.7% | 2.20% | 21.3% | 26,9 mil |
| 28 | A | 54.7% | 0.97% | 11.5% | 11,9 mil |
| 29 | A | 53.7% | 1.98% | 10.7% | 24,3 mil |
| 30 | A | 53.4% | 2.42% | 15.1% | 29,6 mil |
| 31 | A | 55.4% | 0.51% | 13.0% | 6,2 mil |
| 32 | A | 53.3% | 2.36% | 13.7% | 29 mil |
| 33 | A | 53.1% | 2.55% | 18.3% | 31,3 mil |
| 34 | A | 53.2% | 2.33% | 14.9% | 28,5 mil |
| 35 | A | 54.0% | 1.28% | 14.3% | 15,7 mil |
| 36 | A | 54.3% | 0.92% | 16.4% | 11,3 mil |
| 37 | A | 55.4% | 0.42% | 18.4% | 5,2 mil |
| 38 | A | 53.6% | 1.21% | 19.5% | 14,8 mil |
| 39 | A | 54.6% | 0.52% | 17.7% | 6,4 mil |
| 40 | A | 56.5% | 0.18% | 14.1% | 2,3 mil |
| 41 | A | 52.6% | 2.20% | 12.8% | 27 mil |
| 42 | B | 56.9% | 0.11% | 16.6% | 1,3 mil |
| 43 | B | 54.7% | 0.26% | 13.9% | 3,2 mil |
| 44 | B | 52.4% | 1.40% | 15.8% | 17,2 mil |
| 45 | B | 52.8% | 1.05% | 10.9% | 12,8 mil |
| 46 | B | 53.6% | 0.46% | 18.3% | 5,6 mil |
| 47 | B | 51.4% | 2.28% | 16.8% | 28 mil |
| 48 | B | 51.3% | 1.92% | 12.5% | 23,5 mil |
| 49 | B | 52.7% | 0.47% | 17.1% | 5,8 mil |
| 50 | B | 53.0% | 0.31% | 19.1% | 3,8 mil |
| 51 | B | 52.2% | 0.65% | 19.3% | 8 mil |
| 52 | B | 51.8% | 0.73% | 17.5% | 9 mil |
| 53 | B | 52.0% | 0.56% | 19.2% | 6,9 mil |
| 54 | B | 52.9% | 0.19% | 13.6% | 2,4 mil |
| 55 | B | 50.8% | 1.66% | 18.6% | 20,4 mil |
| 56 | B | 52.2% | 0.17% | 12.5% | 2,1 mil |
| 57 | B | 50.7% | 0.95% | 20.5% | 11,7 mil |
| 58 | B | 50.9% | 0.69% | 17.2% | 8,5 mil |
| 59 | B | 51.7% | 0.12% | 18.3% | 1,5 mil |
| 60 | B | 51.5% | 0.13% | 20.1% | 1,6 mil |
| 61 | B | 50.8% | 0.47% | 13.2% | 5,8 mil |
| 62 | B | 51.3% | 0.13% | 19.7% | 1,7 mil |
| 63 | B | 50.9% | 0.27% | 16.1% | 3,3 mil |
| 64 | B | 50.3% | 0.76% | 9.6% | 9,3 mil |
| 65 | C | 50.2% | 0.60% | 19.1% | 7,4 mil |
| 66 | C | 50.0% | 0.44% | 10.5% | 5,4 mil |
| 67 | C | 49.9% | 0.41% | 12.2% | 5 mil |
| 68 | C | 49.5% | 0.83% | 9.7% | 10,2 mil |
| 69 | C | 49.8% | 0.47% | 15.1% | 5,7 mil |
| 70 | C | 49.4% | 0.66% | 17.0% | 8,1 mil |
| 71 | C | 49.0% | 0.20% | 19.4% | 2,4 mil |
| 72 | C | 47.8% | 0.08% | 14.5% | 975 |
| 73 | C | 48.3% | 1.19% | 20.6% | 14,6 mil |
| 74 | C | 48.4% | 0.49% | 19.3% | 6 mil |
| 75 | C | 45.5% | 0.06% | 9.7% | 759 |
| 76 | C | 44.2% | 0.05% | 8.1% | 590 |
| 77 | C | 47.7% | 1.21% | 17.7% | 14,9 mil |
| 78 | C | 47.4% | 1.63% | 8.3% | 20 mil |
| 79 | C | 47.7% | 1.04% | 11.5% | 12,8 mil |
| 80 | C | 47.0% | 0.14% | 15.2% | 1,7 mil |
| 81 | C | 44.1% | 0.06% | 15.9% | 698 |
| 82 | C | 44.5% | 0.08% | 11.9% | 944 |
| 83 | C | 43.6% | 0.07% | 11.4% | 832 |
| 84 | C | 42.8% | 0.06% | 11.6% | 773 |
| 85 | C | 47.0% | 0.59% | 15.8% | 7,2 mil |
| 86 | C | 47.0% | 0.50% | 14.3% | 6,2 mil |
| 87 | C | 46.4% | 1.31% | 15.9% | 16,1 mil |
| 88 | D | 46.5% | 0.70% | 16.8% | 8,5 mil |
| 89 | D | 46.3% | 1.12% | 14.0% | 13,7 mil |
| 90 | D | 46.0% | 1.40% | 19.1% | 17,2 mil |
| 91 | D | 46.2% | 0.44% | 9.2% | 5,4 mil |
| 92 | D | 45.0% | 0.16% | 18.2% | 2 mil |
| 93 | D | 42.0% | 0.08% | 11.7% | 926 |
| 94 | D | 45.8% | 0.34% | 10.2% | 4,2 mil |
| 95 | D | 45.5% | 1.40% | 18.8% | 17,2 mil |
| 96 | D | 45.3% | 1.28% | 18.1% | 15,7 mil |
| 97 | D | 44.6% | 0.24% | 16.8% | 2,9 mil |
| 98 | D | 45.3% | 0.74% | 10.0% | 9,1 mil |
| 99 | D | 44.6% | 1.33% | 14.3% | 16,3 mil |
| 100 | D | 43.7% | 0.32% | 14.8% | 3,9 mil |
| 101 | D | 43.2% | 0.39% | 17.6% | 4,8 mil |
| 102 | D | 43.4% | 0.54% | 15.6% | 6,6 mil |
| 103 | D | 43.4% | 1.06% | 13.3% | 13 mil |
| 104 | D | 42.9% | 1.02% | 9.8% | 12,5 mil |
| 105 | D | 42.1% | 0.34% | 11.0% | 4,2 mil |
| 106 | D | 41.2% | 0.28% | 17.9% | 3,5 mil |
| 107 | D | 42.4% | 1.22% | 20.5% | 15 mil |
| 108 | D | 40.8% | 0.41% | 14.0% | 5 mil |
Los tiers salen de un porcentaje de victorias ajustado hacia la media global según el tamaño de la muestra, más un pequeño término de popularidad — así un brawler con 200 partidas no puede encabezar la lista solo por azar. Muestra: 1,2 M.
Batallas archivadas recientes
2| Hora | Tipo | Brawler | Resultado | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| hace 2 años | Trofeos | Derrota | -2 | |
| hace 2 años | Trofeos | Victoria | ±0 |
Estas son las batallas archivadas aquí más recientemente en este mapa: una muestra de los jugadores que visitaron este sitio, no un censo. Las horas absolutas de los tooltips siguen la zona horaria del servidor.