クレイジーストリーマー
ブロストライカー · アーカイブ済み対戦 20,934

このマップの最強キャラ
2万 試合を集計勝率
右上は強くて人気のあるキャラ、左上は強いのに使用率が低いキャラです。ピックを探すときは左上がいちばん参考になります。
サンプル数
| # | 名前 | 勝率 | ピック率 | MVP率 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 78.3% | 5.55% | 11.6% | 761 |
| 2 | S | 78.0% | 4.45% | 19.7% | 610 |
| 3 | S | 74.0% | 5.64% | 20.9% | 774 |
| 4 | S | 78.4% | 2.67% | 11.5% | 366 |
| 5 | A | 72.9% | 3.41% | 15.0% | 468 |
| 6 | A | 75.9% | 2.54% | 17.2% | 348 |
| 7 | A | 81.8% | 1.48% | 14.3% | 203 |
| 8 | A | 67.4% | 3.55% | 13.3% | 487 |
| 9 | A | 70.0% | 2.55% | 21.7% | 350 |
| 10 | A | 73.0% | 1.92% | 21.3% | 263 |
| 11 | B | 67.5% | 2.36% | 9.9% | 323 |
| 12 | B | 68.1% | 2.01% | 18.5% | 276 |
| 13 | B | 65.8% | 2.54% | 19.0% | 348 |
| 14 | B | 70.7% | 1.57% | 28.8% | 215 |
| 15 | B | 68.9% | 1.76% | 22.4% | 241 |
| 16 | B | 62.3% | 3.85% | 18.6% | 528 |
| 17 | B | 60.7% | 2.79% | 16.2% | 382 |
| 18 | B | 61.2% | 2.01% | 11.2% | 276 |
| 19 | C | 60.7% | 1.50% | 9.2% | 206 |
| 20 | C | 58.9% | 2.08% | 24.6% | 285 |
| 21 | C | 58.1% | 1.48% | 26.1% | 203 |
| 22 | C | 56.3% | 4.83% | 20.4% | 663 |
| 23 | C | 55.6% | 1.69% | 13.8% | 232 |
| 24 | C | 52.9% | 1.53% | 9.5% | 210 |
| 25 | C | 51.7% | 1.47% | 11.9% | 201 |
| 26 | C | 51.2% | 1.57% | 10.2% | 215 |
| 27 | C | 51.9% | 2.70% | 11.6% | 370 |
| 28 | C | 50.2% | 1.71% | 16.2% | 235 |
| 29 | C | 51.2% | 2.36% | 16.7% | 324 |
| 30 | C | 51.2% | 3.23% | 12.6% | 443 |
| 31 | D | 51.5% | 5.64% | 21.5% | 773 |
| 32 | D | 39.7% | 1.49% | 9.3% | 204 |
| 33 | D | 44.7% | 2.56% | 13.7% | 351 |
| 34 | D | 48.6% | 5.35% | 8.7% | 734 |
| 35 | D | 49.2% | 6.16% | 14.6% | 845 |
ティアは、サンプル数に応じて全体平均へ縮めた勝率に少しの人気度を加えて決めています。200 戦しかしていないキャラが偶然だけで首位に立つことはありません。 サンプル:2万 戦。
最近アーカイブされた対戦
15| 時刻 | 種別 | 使用キャラ | 結果 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 18 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +10 | |
| 30 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 | |
| 30 分前 | トロフィー戦 | 敗北 | -7 | |
| 32 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +11 | |
| 33 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +11 | |
| 34 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 | |
| 36 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +10 | |
| 36 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 | |
| 39 分前 | トロフィー戦 | 引き分け | ±0 | |
| 39 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 | |
| 39 分前 | トロフィー戦 | 敗北 | -10 | |
| 42 分前 | トロフィー戦 | 敗北 | -2 | |
| 43 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 | |
| 43 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | ±0 | |
| 44 分前 | トロフィー戦 | 勝利 | +8 |
このマップで最近アーカイブされた対戦です。本サイトを訪れたプレイヤーのサンプルであり、全プレイヤーの集計ではありません。ツールチップの絶対時刻はサーバーのタイムゾーンで表示されます。