Tier List Multiplayer
model, bukan hasil pengamatan · Diagregasi dari log pertempuran yang dikumpulkan dari seluruh pemain.
Baru 4.047 pertempuran yang diarsipkan untuk pilihan ini, sedangkan 5.000 dibutuhkan sebelum tier list dapat diukur. Distribusi model deterministik ditampilkan sampai arsip mencukupi.
Peta
Semua petaRockwall BrawlDoom ShroomCrossing the CoastLilypond GroveFlying FantasiesFeast or FamineAcid LakesSkull CreekTruthMakeshift ScaffoldingStarfruit SupernovaTwisting VinesCavern ChurnGated CommunityHot MazeKroketErratic BlocksRice FieldWill of the WispCrystal Eye CastleMolten to the CoreSafety CenterDouble TroubleGhost PointTraining IslandLotusCore of OrbitWaveformDark PassageStormy PlainsSeekerFiftyFiveDune DriftMystical Thirty ThreeIsland InvasionMarksman's ParadiseDried Up RiverNorth Park StationScorched StoneSunset VistaLeaping FrogsFinal FourForsaken FallsDesert TendrilsChoo Choo ShowdownToot TownBacktrack AttackBarren BadlandsThe GalaxyBounce BazaarCanyon RiversMetro MayhemRocky BlocksHard LimitsLoopy LineEye of the StormPoint of ViewTrainbow RoadVictor Valley
Solo Showdown · Starfruit Supernova
Berdasarkan 584,7 rb pertempuranA
B
C
Tingkat kemenangan
Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
Sampel
| # | Nama | Tingkat kemenangan | Tingkat pemilihan | Tingkat Pemain Bintang | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.4% | 1.66% | 19.6% | 9,7 rb |
| 2 | S | 59.5% | 2.34% | 16.3% | 13,7 rb |
| 3 | S | 59.2% | 1.99% | 21.1% | 11,6 rb |
| 4 | S | 59.7% | 1.46% | 15.8% | 8,5 rb |
| 5 | S | 59.3% | 1.35% | 10.6% | 7,9 rb |
| 6 | S | 58.1% | 1.75% | 20.2% | 10,2 rb |
| 7 | S | 58.5% | 1.25% | 9.3% | 7,3 rb |
| 8 | S | 59.4% | 0.79% | 16.5% | 4,6 rb |
| 9 | S | 57.3% | 1.46% | 15.9% | 8,5 rb |
| 10 | S | 55.8% | 2.01% | 18.6% | 11,8 rb |
| 11 | S | 55.9% | 1.90% | 20.5% | 11,1 rb |
| 12 | A | 55.6% | 2.15% | 17.6% | 12,6 rb |
| 13 | A | 56.4% | 1.33% | 12.3% | 7,8 rb |
| 14 | A | 55.9% | 1.72% | 13.3% | 10 rb |
| 15 | A | 58.0% | 0.55% | 18.4% | 3,2 rb |
| 16 | A | 60.4% | 0.28% | 15.1% | 1,6 rb |
| 17 | A | 55.3% | 1.60% | 13.2% | 9,3 rb |
| 18 | A | 54.3% | 3.10% | 13.5% | 18,2 rb |
| 19 | A | 55.6% | 1.20% | 18.8% | 7 rb |
| 20 | A | 55.4% | 1.31% | 9.4% | 7,7 rb |
| 21 | A | 55.2% | 1.46% | 14.0% | 8,5 rb |
| 22 | A | 55.7% | 1.09% | 21.6% | 6,4 rb |
| 23 | A | 57.4% | 0.50% | 20.1% | 2,9 rb |
| 24 | A | 54.3% | 2.30% | 8.1% | 13,4 rb |
| 25 | A | 55.3% | 1.18% | 21.3% | 6,9 rb |
| 26 | A | 56.1% | 0.75% | 15.1% | 4,4 rb |
| 27 | A | 53.9% | 2.53% | 8.8% | 14,8 rb |
| 28 | A | 57.3% | 0.40% | 19.8% | 2,4 rb |
| 29 | A | 57.3% | 0.40% | 19.1% | 2,3 rb |
| 30 | A | 54.0% | 1.78% | 17.6% | 10,4 rb |
| 31 | A | 53.4% | 2.26% | 21.1% | 13,2 rb |
| 32 | A | 53.3% | 1.44% | 18.5% | 8,4 rb |
| 33 | A | 54.5% | 0.59% | 8.7% | 3,4 rb |
| 34 | A | 57.2% | 0.22% | 18.5% | 1,3 rb |
| 35 | A | 52.5% | 1.98% | 16.1% | 11,6 rb |
| 36 | A | 52.7% | 1.64% | 17.4% | 9,6 rb |
| 37 | A | 57.9% | 0.17% | 12.5% | 1 rb |
| 38 | B | 52.7% | 1.46% | 17.6% | 8,5 rb |
| 39 | B | 52.0% | 2.31% | 18.2% | 13,5 rb |
| 40 | B | 55.4% | 0.26% | 15.8% | 1,5 rb |
| 41 | B | 56.5% | 0.17% | 12.6% | 1 rb |
| 42 | B | 53.9% | 0.33% | 18.7% | 1,9 rb |
| 43 | B | 52.9% | 0.53% | 18.8% | 3,1 rb |
| 44 | B | 51.0% | 2.30% | 19.2% | 13,4 rb |
| 45 | B | 52.7% | 0.51% | 8.8% | 3 rb |
| 46 | B | 51.7% | 0.84% | 8.0% | 4,9 rb |
| 47 | B | 51.6% | 0.66% | 16.1% | 3,8 rb |
| 48 | B | 53.1% | 0.13% | 19.3% | 789 |
| 49 | B | 51.2% | 0.61% | 8.2% | 3,6 rb |
| 50 | B | 52.2% | 0.21% | 10.7% | 1,3 rb |
| 51 | B | 53.0% | 0.11% | 16.2% | 661 |
| 52 | B | 53.0% | 0.11% | 18.9% | 624 |
| 53 | B | 50.9% | 0.72% | 11.0% | 4,2 rb |
| 54 | B | 53.5% | 0.08% | 16.6% | 477 |
| 55 | B | 49.8% | 1.90% | 20.1% | 11,1 rb |
| 56 | B | 49.8% | 1.60% | 8.9% | 9,3 rb |
| 57 | B | 49.6% | 1.91% | 16.7% | 11,2 rb |
| 58 | B | 50.2% | 0.84% | 20.3% | 4,9 rb |
| 59 | B | 51.4% | 0.10% | 20.3% | 597 |
| 60 | B | 51.0% | 0.17% | 15.4% | 1 rb |
| 61 | B | 50.8% | 0.17% | 18.9% | 1 rb |
| 62 | B | 50.0% | 0.68% | 16.6% | 4 rb |
| 63 | C | 49.4% | 1.27% | 11.3% | 7,4 rb |
| 64 | C | 49.5% | 0.84% | 18.8% | 4,9 rb |
| 65 | C | 48.7% | 1.95% | 21.3% | 11,4 rb |
| 66 | C | 49.4% | 0.46% | 9.1% | 2,7 rb |
| 67 | C | 49.1% | 0.26% | 20.0% | 1,5 rb |
| 68 | C | 48.9% | 0.40% | 13.4% | 2,4 rb |
| 69 | C | 46.1% | 0.08% | 9.3% | 475 |
| 70 | C | 48.0% | 0.24% | 13.9% | 1,4 rb |
| 71 | C | 46.7% | 0.13% | 10.4% | 778 |
| 72 | C | 46.6% | 0.17% | 14.9% | 976 |
| 73 | C | 45.6% | 0.12% | 17.2% | 698 |
| 74 | C | 47.6% | 0.67% | 19.3% | 3,9 rb |
| 75 | C | 47.5% | 0.90% | 9.1% | 5,3 rb |
| 76 | C | 47.1% | 1.87% | 12.1% | 10,9 rb |
| 77 | C | 42.5% | 0.07% | 9.9% | 433 |
| 78 | C | 43.1% | 0.09% | 10.9% | 504 |
| 79 | C | 46.9% | 1.40% | 13.5% | 8,2 rb |
| 80 | C | 43.9% | 0.13% | 9.6% | 751 |
| 81 | C | 43.4% | 0.11% | 8.9% | 664 |
| 82 | C | 46.8% | 1.24% | 11.7% | 7,2 rb |
| 83 | C | 46.6% | 0.48% | 18.4% | 2,8 rb |
| 84 | C | 46.6% | 0.55% | 9.5% | 3,2 rb |
| 85 | C | 45.7% | 0.28% | 18.7% | 1,7 rb |
| 86 | C | 46.5% | 0.61% | 12.0% | 3,5 rb |
| 87 | C | 46.5% | 0.79% | 20.1% | 4,6 rb |
| 88 | C | 45.6% | 0.29% | 19.5% | 1,7 rb |
| 89 | C | 44.1% | 0.17% | 12.7% | 1 rb |
| 90 | C | 45.7% | 0.41% | 10.7% | 2,4 rb |
| 91 | C | 45.9% | 0.63% | 11.3% | 3,7 rb |
| 92 | C | 45.7% | 0.51% | 12.2% | 3 rb |
| 93 | D | 45.7% | 1.28% | 19.3% | 7,5 rb |
| 94 | D | 45.6% | 0.75% | 10.4% | 4,4 rb |
| 95 | D | 45.4% | 0.99% | 11.7% | 5,8 rb |
| 96 | D | 44.8% | 0.65% | 9.4% | 3,8 rb |
| 97 | D | 44.6% | 0.62% | 9.1% | 3,7 rb |
| 98 | D | 44.8% | 1.16% | 8.1% | 6,8 rb |
| 99 | D | 40.8% | 0.20% | 16.0% | 1,1 rb |
| 100 | D | 44.0% | 1.07% | 18.6% | 6,2 rb |
| 101 | D | 43.5% | 0.60% | 13.0% | 3,5 rb |
| 102 | D | 42.6% | 0.43% | 10.9% | 2,5 rb |
| 103 | D | 43.1% | 1.00% | 12.9% | 5,9 rb |
| 104 | D | 42.2% | 0.55% | 9.9% | 3,2 rb |
| 105 | D | 42.7% | 1.15% | 17.8% | 6,7 rb |
| 106 | D | 41.6% | 0.61% | 19.8% | 3,6 rb |
| 107 | D | 40.9% | 0.67% | 11.6% | 3,9 rb |
| 108 | D | 38.7% | 0.56% | 19.2% | 3,3 rb |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone. Sample: 584,7 rb.