| 名前 | N | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 71% | +48 | |
| 6 | 100% | +75 | |
| 5 | 60% | +12 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 2 | 100% | +4 | |
| 1 | 0% | -4 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 0% | -3 |
| 名前 | N | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 6 | 50% | +24 |
| ホットゾーン | 6 | 100% | +75 |
| ソロ バトルロイヤル | 5 | 40% | -3 |
| 殲滅 |
| 名前 | N | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| パラレルワールド | 6 | 100% | +75 |
| 田園 | 4 | 50% | 0 |
| 熱砂のお散歩 | 4 | 75% | +30 |
| 4 |
| 75% |
| +30 |
| ブロストライカー | 2 | 100% | +20 |
| デュオ バトルロイヤル | 2 | 100% | +4 |
| 4 |
| 50% |
| +16 |
| トリプル・ドリブル | 2 | 100% | +20 |
| 立体交差 | 2 | 50% | +8 |
| 激動の洞窟 | 2 | 100% | +4 |
| 激動の洞窟 | 1 | 0% | -3 |