| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | -6 | |
| 3 | 100% | +14 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 8 | 75% | 0 |
| デュオ バトルロイヤル | 7 | 100% | +8 |
| 賞金稼ぎ | 3 | 33% | 0 |
| エメラルドハント | 3 |
| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| リスキーロード | 5 | 100% | 0 |
| 酸性湖 | 4 | 100% | -6 |
| よそ者お断り | 3 | 100% | +14 |
| ゴールドアームの渓谷 |
| 33% |
| 0 |
| 強奪 | 3 | 67% | 0 |
| 33% |
| 0 |
| 流れ星 | 3 | 33% | 0 |
| エメラルドの要塞 | 3 | 33% | 0 |
| 安全地帯 | 3 | 67% | 0 |