最終更新 3 時間前 · キャッシュライブ
| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33% | +10 | |
| 5 | 80% | +22 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | +4 | |
| 2 | 0% | -12 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +15 | |
| 1 | 0% | 0 |
| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| デュオ バトルロイヤル | 8 | 38% | +15 |
| ブロスタバスケ | 5 | 80% | +22 |
| デュエル | 5 | 40% | 0 |
| 強奪 | 2 |
| 名前 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| トリプルダブル | 5 | 80% | +22 |
| 常勝街道 | 5 | 40% | 0 |
| Quadrant Clash | 4 | 50% | +7 |
| Roundabout Rumble |
| 100% |
| 0 |
| ノックアウト | 2 | 50% | +2 |
| エメラルドハント | 2 | 100% | 0 |
| Siege | 1 | 0% | 0 |
| 25% |
| +8 |
| 安全地帯 | 2 | 100% | 0 |
| オープンフィールド | 2 | 50% | +2 |
| エメラルドの要塞 | 2 | 100% | 0 |
| スマックドーム | 1 | 0% | 0 |