Todos los aspectos indexados aquí, agrupados por brawler
1156/1253 aspectos tienen metadatos de la wiki (año conocido en 1103, categoría en 838, precio en 928); los datos son el propio texto de la Brawl Stars Wiki, y lo que la wiki no indica no muestra ficha y se archiva como «Desconocido», nunca se adivina.
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SHADE CINÉFILO#29001036Raro202429 gemas | 0.410% | 2.771.676 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
LARRY Y LAWRIE GLITCH#29000819Épico2024149 gemas | 0.398% | 2.687.965 |
LARRY Y LAWRIE ÁNGELES CAÍDOS#29001010Épico2024149 gemas | 0.126% | 853.640 |
LARRY Y LAWRIE JOYSTICKS#29000759Raro202429 gemas | 0.118% | 800.169 |
LARRY Y LAWRIE ANGELICALES#29000996Épico2024149 gemas | 0.081% | 548.315 |
LARRY Y LAWRIE RADIANTES#29001009Épico2024149 gemas | 0.061% | 412.613 |
LARRY Y LAWRIE PLATEADOS#29000934202410.000 monedas | 0.001% | 4926 |
LARRY Y LAWRIE DORADOS#29000933202425.000 monedas | 0.000% | 3226 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
ROSA AZUCARADA#29000992Épico2024149 gemas | 0.398% | 2.685.752 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
LILY ANGELICAL#29000999Épico2024149 gemas | 0.380% | 2.565.241 |
LILY FRESA#29000874Raro202429 gemas | 0.090% | 606.547 |
LILY PLATEADA#29000932202410.000 monedas | 0.001% | 10.047 |
LILY DORADA#29000931202425.000 monedas | 0.001% | 7959 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
PEARL FORTALEZA OSCURA#29000944Superraro202479 gemas | 0.348% | 2.351.141 |
PEARL PLATEADA#29000796202410.000 monedas | 0.000% | 2777 |
PEARL DORADA#29000795202425.000 monedas | 0.000% | 2076 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
DRACO CABALLERO OSCURO#29000871Raro202429 gemas | 0.339% | 2.288.025 |
DRACO CABALLERO ESPECTRAL#29000943Legendario2024299 gemas | 0.108% | 727.101 |
DRACO PLATEADO#29000940202410.000 monedas | 0.001% | 9063 |
DRACO DORADO#29000939202425.000 monedas | 0.001% | 5836 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MELODIE ARPÍA#29000903Épico2024149 gemas | 0.332% | 2.243.419 |
MELODIE SIF#29000810Raro202429 gemas | 0.103% | 695.601 |
MELODIE DORADA#29000937202425.000 monedas | 0.003% | 21.202 |
MELODIE PLATEADA#29000938202410.000 monedas | 0.001% | 9303 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BELLE DRACÓNICA#29000972Épico2024149 gemas | 0.332% | 2.240.561 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
WILLOW DEMONÍACA#29001000Épico2024149 gemas | 0.321% | 2.169.667 |
WILLOW DORADA#29000887202425.000 monedas | 0.001% | 3672 |
WILLOW PLATEADA#29000888202410.000 monedas | 0.000% | 2431 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
EMZ DEMONÍACA#29001003Épico2024149 gemas | 0.315% | 2.126.775 |
EMZ GORGONA#29000904Épico2024149 gemas | 0.063% | 428.650 |
EMZ GORGONA ZAFIRO#29000924Épico2024149 gemas | 0.061% | 413.263 |
EMZ GORGONA RUBÍ#29000923Épico2024149 gemas | 0.048% | 325.697 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MAX ANGELICAL#29000998Épico2024149 gemas | 0.299% | 2.021.888 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
DOUG DORADO#29000808202425.000 monedas | 0.292% | 1.973.369 |
DOUG COMODORO#29000894Épico2024149 gemasLimitado | 0.013% | 88.071 |
DOUG PLATEADO#29000809202410.000 monedas | 0.001% | 3661 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
JACKY SEPIA#29000916Superraro202479 gemas | 0.285% | 1.928.387 |
JACKY CABALGAOLAS#29000846Épico2024149 gemas | 0.176% | 1.187.906 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
GALE TORTUGA#29000915Épico2024149 gemas | 0.281% | 1.895.728 |
GALE GALÁCTICO#29001068Raro202429 gemas | 0.167% | 1.129.322 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CLANCY CRUPIER#29000921Raro202429 gemas | 0.277% | 1.868.536 |
CLANCY DORADO#29000984202425.000 monedas | 0.001% | 9229 |
CLANCY PLATEADO#29000985202410.000 monedas | 0.001% | 9048 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
ANGELO DIONISIO#29000897Superraro202479 gemas | 0.265% | 1.793.388 |
ANGELO SALVAJE#29000811Raro202429 gemas | 0.068% | 459.376 |
ANGELO DORADO#29000929202425.000 monedas | 0.001% | 6020 |
ANGELO PLATEADO#29000930202410.000 monedas | 0.001% | 4212 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BONNIE TENTÁCULOS#29000892Superraro202479 gemas | 0.265% | 1.787.416 |
BONNIE RENO#29001053Épico2024149 gemasLimitado | 0.007% | 44.167 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SANDY PESADILLA#29000832Épico2024149 gemas | 0.260% | 1.753.718 |
SANDY MEDUSA NEÓN#29000927Épico2024149 gemas | 0.194% | 1.307.414 |
SANDY MEDUSA#29000890Épico2024149 gemas | 0.032% | 216.656 |
SANDY MEDUSA RADIANTE#29000928Épico2024149 gemas | 0.020% | 135.291 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MANDY MALICIOSA#29000945Épico2024149 gemas | 0.255% | 1.723.372 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
GENIO ANGELICAL#29001017Superraro202479 gemas | 0.246% | 1.659.446 |
GENIO SAMURÁI OSCURO#29000833Épico2024149 gemas | 0.139% | 941.531 |
GENIO DE LA JUNGLA#29001069Raro202429 gemas | 0.080% | 541.258 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
8-BIT PIANO#29000849Épico2024149 gemas | 0.242% | 1.634.797 |
8-BIT ANTIVIRUS#29000764Legendario2024299 gemasLimitado | 0.088% | 592.384 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
NANI PALADINA OSCURA#29000949Épico2024149 gemas | 0.241% | 1.625.592 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
PENNY CONTRABANDISTA#29000848Épico2024149 gemas | 0.232% | 1.564.214 |
PENNY POP#29001077Mítico2024199 gemas | 0.180% | 1.219.273 |
PENNY ROBÓTICA#29001072Raro202429 gemas | 0.097% | 654.962 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
LOU GROSERO#29000991Mítico2024199 gemas | 0.229% | 1.548.127 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
NITA RUI SHOU#29000850Épico2024149 gemas | 0.215% | 1.453.097 |
NITA RENO FEROZ#29001090Épico2024149 gemasLimitado | 0.031% | 206.728 |
NITA MECAGODZILLA#29000822Mítico2024199 gemasLimitado | 0.013% | 90.113 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CHESTER LOKI#29000807Épico2024149 gemas | 0.214% | 1.445.384 |
CHESTER GUARDIÁN LUNAR#29000951Épico2024149 gemas | 0.126% | 849.943 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
ASH INTRÉPIDO#29000994Superraro202479 gemas | 0.200% | 1.354.211 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CORDELIUS DE PAPEL#29000995Legendario2024299 gemas | 0.196% | 1.324.877 |
CORDELIUS ODÍN#29000792Épico2024149 gemas | 0.184% | 1.246.343 |
CORDELIUS PLATEADO#29000800202410.000 monedas | 0.001% | 8715 |
CORDELIUS DORADO#29000799202425.000 monedas | 0.001% | 8131 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
KIT PÍCARO#29000948Épico2024149 gemas | 0.195% | 1.319.228 |
KIT DE PELUCHE#29001076Superraro202479 gemas | 0.142% | 960.495 |
KIT GARRA OSCURA#29000766Épico2024149 gemas | 0.086% | 581.942 |
KIT GARRA MARCIAL#29000756Épico2024149 gemas | 0.065% | 438.115 |
KIT GARRA DORADA#29000765Épico2024149 gemas | 0.042% | 283.308 |
KIT PLATEADO#29000882202410.000 monedas | 0.003% | 19.824 |
KIT DORADO#29000881202425.000 monedas | 0.002% | 15.097 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
EL PRIMO QUARTERBACK#29000744Mítico2024199 gemas | 0.187% | 1.266.438 |
EL VAMPRIMO#29000965Raro202429 gemas | 0.070% | 476.201 |
EL PRIMO BOB ESPONJA#29000955Mítico2024Limitado | 0.063% | 427.018 |
EL TIBURÓN BEBÉ#29000774Épico2024149 gemasLimitado | 0.002% | 14.666 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MAISIE MAGNÍFICA#29000993Épico2024149 gemas | 0.187% | 1.265.484 |
MAISIE DE TITANIO#29001016Épico2024149 gemas | 0.173% | 1.170.162 |
MAISIE FUCSIA#29001015Épico2024149 gemas | 0.126% | 852.512 |
MAISIE DORADA#29000793202425.000 monedas | 0.001% | 5174 |
MAISIE PLATEADA#29000794202410.000 monedas | 0.000% | 3230 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BEA BYTE#29000828Superraro202479 gemas | 0.181% | 1.225.142 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BYRON EL BLANCO#29000845Épico2024149 gemas | 0.180% | 1.213.273 |
BYRON PLAYERO#29000830Raro202429 gemas | 0.069% | 467.081 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
HANK GUARDIÁN LUNAR#29000952Superraro202479 gemas | 0.178% | 1.205.609 |
HANK DORADO#29001028202425.000 monedas | 0.001% | 5089 |
HANK PLATEADO#29001029202410.000 monedas | 0.000% | 3363 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BERRY MALOTE#29000922Raro202429 gemas | 0.171% | 1.158.474 |
BERRY PLATEADO#29000983202410.000 monedas | 0.000% | 3155 |
BERRY DORADO#29000982202425.000 monedas | 0.000% | 2546 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
COLETTE IMPÍA#29001008Épico2024149 gemas | 0.167% | 1.125.053 |
COLETTE CUCÚ#29000962Raro202429 gemas | 0.084% | 567.932 |
COLETTE DONCELLA VERDE#29000762Épico2024149 gemas | 0.072% | 486.138 |
CONY FANGIRL#29000790Superraro202479 gemas | 0.033% | 219.664 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
LOLA MARIONETA#29001048Épico2024149 gemas | 0.163% | 1.100.663 |
LOLA ASISTENTE DE VUELO#29001006Raro202429 gemas | 0.108% | 730.780 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BIBI JUGADORA#29000834Mítico2024199 gemas | 0.157% | 1.060.714 |
BIBI THOR#29000782Legendario2024299 gemas | 0.101% | 681.888 |
BIBI BO PEEP#29001083Épico2024149 gemasLimitado | 0.004% | 25.648 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
RICO JEFE FINAL#29000758Épico2024149 gemas | 0.155% | 1.049.054 |
RICO SOBERANO DE BLINES#29000925Hipercarga2024 | 0.145% | 982.156 |
RICO SOBERANO#29000920Hipercarga2024 | 0.114% | 770.024 |
RICO SOBERANO DE GEMAS#29000926Hipercarga2024 | 0.087% | 588.012 |
RICOCHET BANDIDO#29000907Superraro202479 gemas | 0.045% | 302.081 |
RICO CHAQUETA ROJA#29000964Raro202429 gemas | 0.026% | 177.117 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
AMBER LANZABURBUJAS#29000911Épico2024149 gemas | 0.140% | 945.967 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
EDGAR LADRÓN DEL DESIERTO#29000769Mítico2024199 gemas | 0.138% | 931.781 |
EDGAR ÁNGEL CAÍDO#29000997Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.081% | 548.893 |
EDGAR HERALDO TENEBROSO#29001012Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.064% | 435.259 |
EDGAR HERALDO DIVINO#29001011Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.060% | 407.757 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
DYNAMIKE EL MAGNÍFICO#29000775Épico2024149 gemas | 0.136% | 916.414 |
DYNAMIKE EN DESCOMPOSICIÓN#29000961Superraro202479 gemasLimitado | 0.046% | 313.785 |
DYNAMIKE BOMBARDERO#29000908Superraro202479 gemas | 0.031% | 206.683 |
DYNAMIKE BOMBA CALÓRICA#29001088Superraro202479 gemasLimitado | 0.017% | 117.226 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
DARRYL SORPRESA#29001075Raro202429 gemas | 0.133% | 900.136 |
DARRYL PLANKTON#29000954Épico2024Limitado | 0.043% | 291.779 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
COLT ÁNGEL RADIANTE#29001018Épico2024149 gemas | 0.133% | 896.205 |
COLT MECA#29000789Legendario2024299 gemas | 0.102% | 687.129 |
COLT MECA RENEGADO#29000806Legendario202449 gemas | 0.039% | 264.435 |
COLT MECA PRIMIGENIO#29000805Legendario202449 gemas | 0.027% | 180.886 |
COLT WOODY#29001082Mítico2024199 gemasLimitado | 0.006% | 42.212 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CHARLIE VIRUS#29000815Legendario2024299 gemas | 0.132% | 891.376 |
CHARLIE DORADA#29000875202425.000 monedas | 0.001% | 8494 |
CHARLIE PLATEADA#29000878202410.000 monedas | 0.000% | 3344 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
JESSIE MUÑECA#29000753Raro202429 gemas | 0.129% | 872.611 |
JESSIE SKADI#29000778Mítico2024199 gemas | 0.071% | 482.534 |
JESSIE ARENITA#29000956Superraro2024Limitado | 0.044% | 295.717 |
JESSIE JESSIE#29001080Superraro202479 gemasLimitado | 0.013% | 88.939 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
FANG CIBERNÉTICO#29000821Mítico2024199 gemas | 0.124% | 839.023 |
FANG LANZADOR ROJO#29000788Épico2024149 gemas | 0.046% | 310.796 |
FANG LANZADOR AZUL#29000803Épico2024149 gemas | 0.042% | 285.573 |
FANG PARA FANS#29000963Épico2024149 gemasLimitado | 0.011% | 73.971 |
FANG DESATADO#29000747Épico2024149 gemasLimitado | 0.010% | 70.666 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SPIKE CACA#29000777Mítico2024199 gemas | 0.121% | 815.114 |
SPIKE DIBUJO ANIMADO#29000751Legendario2024299 gemas | 0.115% | 773.779 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
FRANK PREHISTÓRICO#29000896Superraro202479 gemas | 0.119% | 800.884 |
FRANK SOMBRILLA#29000829Raro202429 gemas | 0.087% | 584.810 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BUZZ GODZILLA#29000824Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.117% | 789.324 |
BUZZ CINEASTA#29000847Épico2024149 gemas | 0.112% | 753.817 |
BUZZ FENRIR OSCURO#29000802Épico2024149 gemas | 0.081% | 550.549 |
BUZZ FENRIR#29000787Épico2024149 gemas | 0.078% | 526.859 |
BUZZ FENRIR ÍGNEO#29000791Épico2024149 gemas | 0.058% | 391.110 |
BUZZ PATRICIO#29000953Épico2024Limitado | 0.037% | 252.208 |
BUZZ GODZILLA ROJO#29000869Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.023% | 152.148 |
BUZZ GODZILLA NEGRO#29000870Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.010% | 69.051 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SPROUT AGUAMARINA#29000891Épico2024149 gemas | 0.113% | 760.543 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BULL BERSERKER#29000901Superraro202479 gemas | 0.105% | 709.439 |
BULL MINOTAURO#29000902Mítico2024199 gemas | 0.099% | 671.579 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SEÑOR FRUTA DEL DRAGÓN#29000912Épico2024149 gemas | 0.103% | 697.283 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
EVE MOTHRA#29000825Épico2024Limitado | 0.103% | 696.389 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
JUJU DESAFORTUNADA#29001038Raro202429 gemas | 0.103% | 695.478 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SHELLY SQUAD BUSTERS#29000844Mítico2024199 gemasLimitado | 0.100% | 677.962 |
SHELLY ESTELAR#29000895Épico2024149 gemas | 0.084% | 565.209 |
SHELLY SHERIFF#29000909Superraro202479 gemas | 0.038% | 260.036 |
SHELLY BAILARINA ORIENTAL MALVA#29000786Épico2024149 gemas | 0.034% | 229.884 |
SHELLY BAILARINA ORIENTAL#29000770Épico2024149 gemas | 0.034% | 227.801 |
SHELLY BAILARINA ORIENTAL TURQUESA#29000785Épico2024149 gemas | 0.027% | 182.723 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
LEON MECA#29000771Legendario2024299 gemas | 0.100% | 673.943 |
LEON MECA UMBRÍO#29000804Legendario202449 gemas | 0.034% | 228.277 |
LEON MECA RADIANTE#29000801Legendario202449 gemas | 0.033% | 224.061 |
LEON FINALES MUNDIALES#29001051Épico2024149 gemasLimitado | 0.004% | 29.868 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
POCO POSEÍDO#29000946Mítico2024199 gemas | 0.091% | 614.383 |
POCO SALA DE VIDEOVIGILANCIA#29000757Épico2024149 gemas | 0.059% | 400.301 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
PIPER PORTAESTANDARTE#29000743Épico2024149 gemas | 0.088% | 596.574 |
PIPER ATENEA#29000905Mítico2024199 gemas | 0.075% | 505.625 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SURGE LÁMPARA MÁGICA#29000783Épico2024149 gemas | 0.087% | 590.351 |
SURGE PALADÍN ESCARLATA#29000836Épico2024149 gemas | 0.081% | 546.549 |
SURGE ESQUELETO#29000947Épico2024149 gemas | 0.077% | 518.766 |
SURGE ESQUELETO JUSTICIERO#29000979Épico2024149 gemas | 0.073% | 494.006 |
SURGE ESQUELETO MALVADO#29000978Épico2024149 gemas | 0.069% | 466.555 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BROCK HACKER RGB#29000863Épico2024149 gemas | 0.081% | 546.957 |
BROCK HACKER#29000818Épico2024149 gemas | 0.064% | 429.417 |
BROCK HACKER DE ORO#29000864Épico2024149 gemas | 0.058% | 392.856 |
BROCK SUPER RANGER ROJO#29000837Épico2024149 gemas | 0.046% | 309.956 |
BROWN SUPERCOHETE#29000781Épico2024149 gemas | 0.025% | 170.433 |
BROCK COMISARIO#29000917Superraro202479 gemas | 0.020% | 136.423 |
BROCK PEINADO#290009802024 | 0.011% | 77.029 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MORTIS BAILE DE MÁSCARAS#29000831Raro202429 gemas | 0.078% | 525.529 |
MORTIS DEMONÍACO#29001001Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.061% | 410.763 |
MORTIS DEL INFRAMUNDO#29001014Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.060% | 407.287 |
MORTIS DIABÓLICO#29001013Hipercarga2024499 gemasLimitado | 0.058% | 390.315 |
MORTIS CALAMARDO#29000957Épico2024Limitado | 0.020% | 135.434 |
MORTIS CALAMARDO AZUL#29000970Épico2024Limitado | 0.009% | 63.540 |
MORTIS CALAMARDO ROSA#29000969Épico2024Limitado | 0.003% | 21.018 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CROW GUARDIÁN LUNAR#29000950Mítico2024199 gemas | 0.076% | 515.147 |
CROW PILOTO#29001067Raro202429 gemas | 0.017% | 111.481 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
R-T POSEIDÓN#29000898Mítico2024199 gemas | 0.076% | 512.621 |
R-T DORADO#29000797202425.000 monedas | 0.000% | 1816 |
R-T PLATEADO#29000798202410.000 monedas | 0.000% | 1719 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MOE EMMENTAL#29000977Raro202429 gemas | 0.071% | 476.771 |
MOE DORADO#29001032202425.000 monedas | 0.001% | 3621 |
MOE PLATEADO#29001033202410.000 monedas | 0.000% | 3264 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
CHUCK REY ESCORPIÓN#29000784Legendario2024299 gemas | 0.066% | 445.200 |
CHUCK DORADO#29000885202425.000 monedas | 0.001% | 7264 |
CHUCK PLATEADO#29000886202410.000 monedas | 0.000% | 2982 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
PAM PUTREFACTA#29000960Épico2024149 gemasLimitado | 0.063% | 422.267 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
TARA NINJA FUTURISTA#29000835Épico2024149 gemas | 0.062% | 419.972 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
RUFFS COCINERO#29001005Raro202429 gemas | 0.058% | 394.906 |
RUFFS LOBO DE MAR#29000910Épico2024149 gemasLimitado | 0.016% | 107.457 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SQUEAK ESCOLAR#29000772Raro202429 gemas | 0.045% | 301.679 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
KENJI KATAFRUTA#29000976Raro202429 gemas | 0.045% | 300.654 |
KENJI DORADO#29001030202425.000 monedas | 0.002% | 16.075 |
KENJI PLATEADO#29001031202410.000 monedas | 0.002% | 12.565 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
TICK DON CANGREJO#29000958Superraro2024Limitado | 0.039% | 265.258 |
TICK MECA GHIDORAH#29000842Épico2024149 gemasLimitado | 0.012% | 84.254 |
TICK MECA GHIDORAH OSCURO#29000865Épico2024149 gemasLimitado | 0.012% | 80.574 |
TICK MECA GHIDORAH CLARO#29000866Épico2024149 gemasLimitado | 0.007% | 46.071 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
SALLY GLOBITOS#29000780Superraro202479 gemas | 0.036% | 245.855 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
OTIS OXIDADO#29001007Raro202429 gemas | 0.034% | 227.780 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
MICO WUKONG#29000745Legendario2024299 gemasLimitado | 0.021% | 141.377 |
MICO PLATEADO#29000884202410.000 monedas | 0.001% | 5442 |
MICO DORADO#29000883202425.000 monedas | 0.001% | 4609 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
BARLEY BUCANERO#29000906Épico2024149 gemasLimitado | 0.016% | 105.067 |
| Nombre | Tasa de uso | Jugadores |
|---|---|---|
JANET FESTIVA#29001055Superraro202479 gemasLimitado | 0.004% | 30.118 |
La cuota se calcula sobre todos los huecos de brawler con aspecto equipado (los registros indexados aquí), no sobre jugadores: un jugador con 100 brawlers aporta 100 filas, y los brawlers con el aspecto por defecto no reportan aspecto y quedan totalmente excluidos. Los nombres de los aspectos usan las cadenas oficiales del propio juego para este idioma cuando existen y, si no, la cadena en inglés de Supercell; nunca una traducción propia.