Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 10 | 80% | +4 | |
| 6 | 50% | -14 | |
| 5 | 100% | +40 | |
| 4 | 75% | +20 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 14 | 79% | +10 |
| DESTRUCCIÓN | 8 | 63% | +15 |
| ZONA RESTRINGIDA | 2 | 100% | +15 |
| BALÓN BRAWL |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Comunidad cerrada | 10 | 80% | +4 |
| Isla del fin | 8 | 63% | +15 |
| Acid Lakes | 4 | 75% | +6 |
| Bahía dorada |
| 100% |
| +10 |
| 1 |
| 100% |
| +15 |
| Corriente colosal | 1 | 100% | +10 |
| Campo abierto | 1 | 100% | 0 |