Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 80% | +29 | |
| 4 | 50% | -8 | |
| 4 | 75% | +36 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 50% | -2 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +16 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | -4 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| DESTRUCCIÓN | 12 | 58% | +62 |
| ATRAPAGEMAS | 6 | 50% | -9 |
| CAZA ESTELAR | 3 | 100% | 0 |
| BALÓN BRAWL |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Abrasión | 12 | 58% | +62 |
| Efecto envolvente | 3 | 67% | +14 |
| Fuerte de gemas | 2 | 50% | 0 |
| Mina rocosa |
| 67% |
| +14 |
| ATRACO | 1 | 0% | 0 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Sequía sanguinaria | 2 | 100% | 0 |
| Patata caliente | 1 | 0% | 0 |
| Cueva subterránea | 1 | 100% | 0 |
| Tiroteo estelar | 1 | 100% | 0 |
| Explanada exquisita | 1 | 0% | -9 |