Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | +12 | |
| 5 | 60% | -6 | |
| 5 | 80% | +1 | |
| 3 | 100% | +3 | |
| 2 | 50% | +1 | |
| 1 | 0% | -3 | |
| 1 | 100% | -5 | |
| 1 | 0% | -6 | |
| 1 | 100% | +9 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 13 | 92% | +22 |
| BALÓN BRAWL | 9 | 44% | -14 |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 3 | 33% | -2 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 10 | 90% | +8 |
| Arabesco | 9 | 44% | -14 |
| Comunidad cerrada | 3 | 33% | -2 |
| Comunidad cerrada |
| 3 |
| 100% |
| +14 |