Última actualización hace 25 minutos · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| 7 | 71% | +48 | |
| 6 | 100% | +75 | |
| 5 | 60% | +12 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 2 | 100% | +4 | |
| 1 | 0% | -4 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 0% | -3 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| NOQUEO | 6 | 50% | +24 |
| ZONA RESTRINGIDA | 6 | 100% | +75 |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 5 | 40% | -3 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| Estrategias paralelas | 6 | 100% | +75 |
| Campo de arroz | 4 | 50% | 0 |
| Arenas calientes | 4 | 75% | +30 |
| 4 |
| 75% |
| +30 |
| BALÓN BRAWL | 2 | 100% | +20 |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 2 | 100% | +4 |
| 4 |
| 50% |
| +16 |
| Triple drible | 2 | 100% | +20 |
| Doble altura | 2 | 50% | +8 |
| Cavern Churn | 2 | 100% | +4 |
| Cavern Churn | 1 | 0% | -3 |