Última actualización hace 3 días · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| NOQUEO | 10 | 40% | 0 |
| CAZA ESTELAR | 7 | 14% | 0 |
| ATRAPAGEMAS | 3 | 67% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| Crimen organizado | 7 | 14% | 0 |
| A la intemperie | 4 | 50% | 0 |
| Fuerte de gemas | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| ATRACO | 2 | 100% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Nuevos horizontes | 2 | 0% | 0 |
| Aguas turbulentas | 2 | 100% | 0 |
| Flowing Springs | 2 | 100% | 0 |
| Roca de Belle | 2 | 0% | 0 |