Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 50% | +2 | |
| 4 | 100% | +25 | |
| 3 | 100% | +30 | |
| 2 | 100% | +26 | |
| 2 | 50% | +3 | |
| 2 | 50% | +3 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | +43 | |
| 1 | 0% | -5 | |
| 1 | 0% | -3 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 100% | +13 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 11 | 73% | +77 |
| BALÓN BRAWL | 8 | 63% | +31 |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 4 | 100% | +39 |
| ATRAPAGEMAS |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Comunidad cerrada | 11 | 73% | +77 |
| Efecto envolvente | 8 | 63% | +31 |
| Comunidad cerrada | 4 | 100% | +39 |
| Cueva subterránea |
| 100% |
| 0 |
| CAZA ESTELAR | 1 | 100% | 0 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Crimen organizado | 1 | 100% | 0 |