Última actualización hace 20 segundos · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 21 | 86% | +145 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 19 | 84% | +145 |
| CAZA ESTELAR | 2 | 0% | 0 |
| BALÓN BRAWL | 2 | 100% | 0 |
| NOQUEO | 2 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Quadrant Clash | 19 | 84% | +145 |
| Crimen organizado | 2 | 0% | 0 |
| Palco central | 2 | 100% | 0 |
| A la intemperie |
| 2 |
| 100% |
| 0 |