Última actualización hace 13 minutos · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| 9 | 56% | +40 | |
| 6 | 100% | +98 | |
| 2 | 50% | -3 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | +39 | |
| 2 | 50% | +10 | |
| 1 | 0% | -5 | |
| 1 | 100% | +20 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| NOQUEO | 15 | 53% | +62 |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 7 | 100% | +117 |
| CAZA ESTELAR | 1 | 0% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| Buenos modales | 10 | 40% | +34 |
| Quadrant Clash | 6 | 100% | +98 |
| Calles sin nombre | 4 | 75% | +28 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| SUPERVIVENCIA (SOLO) | 1 | 100% | +20 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Tiroteo estelar | 1 | 0% | 0 |
| Pista ardiente | 1 | 100% | 0 |
| Roundabout Rumble | 1 | 100% | +20 |
| Roundabout Rumble | 1 | 100% | +19 |