Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 15 | 87% | +20 | |
| 5 | 60% | +15 | |
| 2 | 0% | -18 | |
| 2 | 50% | +2 | |
| 1 | 0% | -8 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 15 | 87% | +20 |
| NOQUEO | 6 | 50% | +6 |
| ATRAPAGEMAS | 3 | 33% | -7 |
| BALÓN BRAWL |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Comunidad cerrada | 15 | 87% | +20 |
| Barranco del brazo de oro | 6 | 50% | +6 |
| Restaurantes locales | 3 | 33% | -7 |
| Efecto envolvente |
| 0% |
| -8 |
| 1 |
| 0% |
| -8 |