Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 0 | |
| 6 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| CAZA ESTELAR | 8 | 50% | 0 |
| ZONA RESTRINGIDA | 6 | 67% | 0 |
| BALÓN BRAWL | 5 | 80% | 0 |
| ATRACO |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Campo abierto | 6 | 67% | 0 |
| Triple drible | 5 | 80% | 0 |
| Crimen organizado | 5 | 40% | 0 |
| Refugio |
| 50% |
| 0 |
| NOQUEO | 2 | 100% | 0 |
| 4 |
| 50% |
| 0 |
| Sequía sanguinaria | 3 | 67% | 0 |
| Roca de Belle | 2 | 100% | 0 |