Última actualización hace 6 minutos · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| CAZA ESTELAR | 8 | 75% | 0 |
| NOQUEO | 5 | 40% | 0 |
| ATRACO | 5 | 20% | 0 |
| ATRAPAGEMAS | 3 | 33% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Crimen organizado | 6 | 67% | 0 |
| Fuerte de gemas | 3 | 33% | 0 |
| Cañón explosivo | 3 | 33% | 0 |
| Nuevos horizontes |
| ZONA RESTRINGIDA | 2 | 0% | 0 |
| BALÓN BRAWL | 2 | 0% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Flowing Springs | 2 | 0% | 0 |
| Patata caliente | 2 | 0% | 0 |
| Campo abierto | 2 | 0% | 0 |
| Sequía sanguinaria | 2 | 100% | 0 |
| Triple drible | 2 | 0% | 0 |