Última actualización hace 9 días · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| 16 | 63% | +32 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| ATRAPAGEMAS | 9 | 78% | 0 |
| CAZA ESTELAR | 6 | 50% | +10 |
| NOQUEO | 4 | 50% | +11 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| Fuerte de gemas | 5 | 60% | 0 |
| Plano de las previsiones | 4 | 50% | +11 |
| Tiroteo estelar | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| +11 |
| ZONA RESTRINGIDA | 3 | 33% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Sequía sanguinaria | 2 | 0% | 0 |
| Refugio | 2 | 0% | 0 |
| Mina rocosa | 2 | 100% | 0 |
| Cueva subterránea | 2 | 100% | 0 |
| Endothermic Shift | 1 | 100% | +10 |
| Fires Across | 1 | 100% | +11 |