Última actualización hace 4 días · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 0 | |
| 5 | 40% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| BALÓN BRAWL | 9 | 44% | 0 |
| ATRACO | 5 | 60% | 0 |
| CAZA ESTELAR | 4 | 0% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | |
|---|---|---|---|
| Pinball | 6 | 67% | 0 |
| Nuevos horizontes | 2 | 0% | 0 |
| Escondite | 2 | 0% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| ATRAPAGEMAS | 2 | 50% | 0 |
| ZONA RESTRINGIDA | 2 | 50% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Refugio | 2 | 100% | 0 |
| Campo abierto | 2 | 50% | 0 |
| Tiroteo estelar | 2 | 0% | 0 |
| Aguas turbulentas | 2 | 0% | 0 |
| Cueva subterránea | 1 | 100% | 0 |
| Brrrum brrrum | 1 | 0% | 0 |
| Cañón explosivo | 1 | 100% | 0 |
| Campos furtivos | 1 | 0% | 0 |