Última actualización hace 3 minutos · cachéen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 12 | 50% | +4 | |
| 6 | 67% | +42 | |
| 3 | 33% | -10 | |
| 2 | 0% | -6 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| NOQUEO | 12 | 42% | -4 |
| SUPERVIVENCIA (DÚO) | 11 | 55% | +44 |
| ATRACO | 2 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Golpe de suerte | 12 | 42% | -4 |
| Roundabout Rumble | 10 | 50% | +44 |
| Aguas turbulentas | 2 | 100% | 0 |
| Arboleda de nenúfares |
| 1 |
| 100% |
| 0 |