Última actualización ahora · API oficialen vivo
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| NOQUEO | 10 | 30% | 0 |
| ATRACO | 7 | 71% | 0 |
| ZONA RESTRINGIDA | 4 | 50% | 0 |
| BALÓN BRAWL |
| Nombre | N | Tasa de victorias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Fénix en llamas | 5 | 40% | 0 |
| Nuevos horizontes | 3 | 33% | 0 |
| Cañón explosivo | 3 | 33% | 0 |
| Pista ardiente |
| 100% |
| 0 |
| CAZA ESTELAR | 2 | 0% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| A la intemperie | 2 | 0% | 0 |
| Patata caliente | 2 | 100% | 0 |
| Campos furtivos | 2 | 100% | 0 |
| Sequía sanguinaria | 2 | 0% | 0 |
| Aguas turbulentas | 2 | 100% | 0 |
| Duelo de escarabajos | 2 | 100% | 0 |