Last updated now · live APIlive
| Name | N | Win rate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Name | N | Win rate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 9 | 33% | 0 |
| Heist | 6 | 33% | 0 |
| Knockout | 5 | 80% | 0 |
| Brawl Ball |
| Name | N | Win rate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Double Swoosh | 9 | 33% | 0 |
| Flaring Phoenix | 3 | 67% | 0 |
| Triple Dribble | 3 | 67% | 0 |
| Safe Zone |
| 80% |
| 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Hot Potato | 2 | 0% | 0 |
| Out in the Open | 2 | 100% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 0% | 0 |
| Pinball Dreams | 2 | 100% | 0 |