Последнее обновление сейчас · cachelive
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 83% | +20 | |
| 4 | 100% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | -7 | |
| 2 | 100% | +13 | |
| 2 | 100% | +7 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +1 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 14 | 86% | +34 |
| Knockout | 5 | 100% | 0 |
| Gem Grab | 3 | 67% | 0 |
| Heist |
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 14 | 86% | +34 |
| Gem Fort | 3 | 67% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 100% | 0 |
| Goldarm Gulch |
| 100% |
| 0 |
| Hot Zone | 1 | 100% | 0 |
| 100% |
| 0 |
| Belle's Rock | 2 | 100% | 0 |
| New Horizons | 1 | 100% | 0 |
| Open Business | 1 | 100% | 0 |