Последнее обновление сейчас · live APIlive
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 14 | 43% | +22 | |
| 7 | 57% | +12 | |
| 1 | 100% | +11 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Heist | 13 | 38% | +1 |
| Duo Showdown | 5 | 100% | +41 |
| Brawl Ball | 3 | 0% | -18 |
| Gem Grab |
| Имя | N | Процент побед | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Hot Tubs | 12 | 33% | +1 |
| Gated Community | 5 | 100% | +41 |
| Spiraling Out | 3 | 0% | -18 |
| Double Swoosh |
| 100% |
| +21 |
| Knockout | 1 | 100% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| +21 |
| Hard Rock Mine | 1 | 100% | 0 |
| Out in the Open | 1 | 100% | 0 |
| Safe Zone | 1 | 100% | 0 |