| # | Nama | Duo victories | Trofi |
|---|
| 1 | The Dark Master#CVCJC02U | 66,717 | 160,173 |
| 2 | 그리메#8V9VYQ02L | 64,966 | 27,036 |
| 3 | barania torba#2LQ9R290U | 61,453 | 157,853 |
| 4 | KG.#2Q90CYVJ0 | 60,971 | 230,022 |
| 5 | Gagastar#Y0PGQ8CUU | 60,886 | 166,702 |
| 6 | читер 7777#YYYYCJ9V0 | 59,505 | 217,671 |
| 7 | #Godny##RYRVUV0V | 57,860 | 130,154 |
| 8 | Martin#GRLCYRLJ | 54,762 | 225,151 |
| 9 | フレモン USA#2QCQ2RJG0 | 54,528 | 185,209 |
| 10 | tmty#PYGL8JLLJ | 50,391 | 179,523 |
| 11 | 브롤러님#99Q8P8RQC | 49,898 | 95,825 |
| 12 | O.B_✨ReTurnZ✨#90VP9VJ2Q | 49,339 | 201,326 |
| 13 | 하보찡#9QUYY2YYY | 48,987 | 161,471 |
| 14 | LV | Igor#Y2VGUP898 | 48,660 | 145,676 |
| 15 | 🐳Taikamylly🐳#GGQ8VJVC | 48,357 | 175,073 |
| 16 | PAPA 🇩🇪#RGCCLUV0 | 48,021 | 132,380 |
| 17 | Punisher#9V9VRVPQJ | 47,896 | 167,516 |
| 18 | 🇮🇱 RoVo 🇮🇱#98PYG9CJ0 | 47,807 | 174,612 |
| 19 | ovidiu wow#P9J822PQC | 47,457 | 103,124 |
| 20 | 阿໒꒱· ゚#Q8UQYRCVY | 47,296 | 220,725 |
| 21 | edgar#L9C2QPRV0 | 47,142 | 76,651 |
| 22 | chelsea#2LJRJ2VQ | 46,831 | 208,293 |
| 23 | 🇷🇸MARKO🇷🇸#PL2V2PUL0 | 46,150 | 145,132 |
| 24 | FT | KillerJr⁷#9GGQCV9JQ | 46,147 | 211,151 |
| 25 | ☯️Przemek☪️#809PUR80C | 45,628 | 156,684 |
| 26 | Goonie#9CLLGVY2Q | 45,122 | 113,694 |
| 27 | GOD|⌛️COCONUTS⏳#9C2YV8QYY | 45,000 | 141,553 |
| 28 | SimonaBG#8280LPUJG | 44,666 | 178,749 |
| 29 | *_Jãojão_*#ULV8RU2 | 44,308 | 134,978 |
| 30 | -The Rod-#2C2R9YLL | 44,148 | 219,561 |
| 31 | 陰|₦Ї₦ℑ₳™👑#989GVG0UR | 44,120 | 212,908 |
| 32 | 𝕷𝖚𝖞𝖊𝖊̈#9U88G8LJ | 43,790 | 221,674 |
| 33 | SunTzue#9CR2GGG02 | 43,712 | 110,412 |
| 34 | Серж В.#90VUJ8LCJ | 42,732 | 134,636 |
| 35 | Teddy R.I.P#8GVLYCRG8 | 42,197 | 131,999 |
| 36 | тимур#PJG9GQQRQ | 41,719 | 50,481 |
| 37 | øɲZєυɾ Ꙭ#29L0R00R8 | 41,505 | 199,169 |
| 38 | MAMBA NEGRA#92PLC0GG0 | 41,146 | 120,811 |
| 39 | dadbrawl#998LJPRQQ | 40,676 | 25,849 |
| 40 | Dragão Azul#2JR09JGYG | 40,627 | 259,663 |
| 41 | tarod#8G8P2U8P | 40,621 | 131,549 |
| 42 | 你媽才鬥士!你全家都是鬥士🤬#PJYGURC8Y | 40,590 | 132,296 |
| 43 | 피곤해 ♡#922JL0CV9 | 40,543 | 136,823 |
| 44 | jacobo#ULCPRG22 | 40,305 | 218,261 |
| 45 | schokokrumel#8JY8UGPGQ | 40,281 | 64,186 |
| 46 | kupe#922PLPRUJ | 40,158 | 158,540 |
| 47 | 想想#8R982PYPC | 39,832 | 153,400 |
| 48 | Caye12#89QGUR89 | 39,829 | 195,997 |
| 49 | Chriis#RVYRUQQ | 39,634 | 210,786 |
| 50 | Krullie#LLP2GYQ9 | 39,415 | 162,257 |
| 51 | 🫧美容師🫧#9Q2GLVP | 39,390 | 175,808 |
| 52 | 강수족발 개꿀맛^^#PUQ2G8C2 | 39,369 | 199,612 |
| 53 | XP|ARTEMİS#LVYJJ8PGP | 39,277 | 220,453 |
| 54 | Nossousky#8U0J9Y0GV | 39,177 | 169,286 |
| 55 | 🌴HM|🌬⋆SsoɔɹɐW#89YL8VC | 39,174 | 218,936 |
| 56 | ikke#9V0CYR08P | 38,966 | 121,636 |
| 57 | yoyo#PQC89C00 | 38,691 | 85,515 |
| 58 | GTX#88QPUQ9UL | 38,232 | 177,994 |
| 59 | darkknight#8VVQGGY2L | 38,102 | 64,910 |
| 60 | 𝓑𝓾𝓶𝓶𝓲ఌ#2VJPLRQQ2 | 38,044 | 188,605 |
| 61 | dezinguer#2LCVY9UP0 | 37,936 | 224,702 |
| 62 | 🌴HM|TyagoElite#2V9L08VC | 37,927 | 265,572 |
| 63 | 🌵Spikeツ ᴷⁱˡˡᵧₒ#9VQYR8PQ8 | 37,827 | 200,584 |
| 64 | Annabella#YQPGU8Q29 | 37,587 | 221,920 |
| 65 | 彡ᕼ¥в𝚛ἶⅆ🔥🦊#29PLRLGYQ | 37,541 | 214,878 |
| 66 | TSP|progamer#98J22RV9U | 37,478 | 129,021 |
| 67 | fk#88P09P8RL | 37,175 | 92,201 |
| 68 | ZiRoFLy#RUUCQVQP | 37,017 | 212,169 |
| 69 | 🇨🇦ehh420trev#8Y9LPYJ09 | 37,005 | 151,233 |
| 70 | RELLAX 么#J9QGQ828 | 36,696 | 148,007 |
| 71 | bikovi#9VQ0PQ99R | 36,606 | 180,171 |
| 72 | Iron Man#8VV2QVC99 | 36,373 | 45,952 |
| 73 | OznoGozzNo#8QCQPV9VJ | 36,212 | 158,870 |
| 74 | Pat#809VGY09 | 36,000 | 157,720 |
| 75 | 時田音々🧚🏾♀️💞#2C9PLUJCQ | 35,989 | 214,008 |
| 76 | the pretender#VRC9098R | 35,961 | 145,726 |
| 77 | @z00miN@#8JLV8G2RY | 35,926 | 130,539 |
| 78 | BG|gєиєρℓαѕ#2VJU8GC9U | 35,897 | 182,433 |
| 79 | BOMBER#Y8PQRU88V | 35,879 | 126,224 |
| 80 | 可雷#YJGRPRUC | 35,875 | 117,790 |
| 81 | ッ Andre_Tick💜#L9L2LJPRL | 35,755 | 36,983 |
| 82 | **BAL PORSUĞU**#8GGUJVC | 35,746 | 196,892 |
| 83 | 又遇到亂咁黎隊友#LCRL80CY | 35,698 | 107,883 |
| 84 | masshu#2CCLV8LU0 | 35,617 | 120,801 |
| 85 | TataZ#9QP9UG2UL | 35,568 | 135,037 |
| 86 | ʕ•͡-•ʔ우연히 봄#2U0UG89Y9 | 35,473 | 217,437 |
| 87 | 치치🎀🇰🇷ʸᵘᵐᵐʸ#2C22LQJL2 | 35,331 | 149,299 |
| 88 | g00berry#P2P8GL29Y | 35,149 | 145,007 |
| 89 | Kami😉#UGV00UR8 | 35,091 | 141,100 |
| 90 | Sofia#2RLGU8JPY | 35,041 | 147,203 |
| 91 | PowerPlay😎👍#Y0QG8CYQY | 35,038 | 126,711 |
| 92 | Ferhât🦁#22LJJCJ2G | 34,877 | 157,719 |
| 93 | ざわざわT#28G2CYY0J | 34,822 | 66,220 |
| 94 | 로페즈#PUQGPYL | 34,818 | 142,973 |
| 95 | 잘하니까놀라기ㄴ#8Q90J98G8 | 34,818 | 119,560 |
| 96 | No Edgar#2822RJV98 | 34,807 | 100,359 |
| 97 | super_anto#8VPLGUVPJ | 34,723 | 140,933 |
| 98 | Einheit|Phil#2JLU8PJLV | 34,687 | 213,672 |
| 99 | ζ͢𝚃𝚞𝚐𝚋𝚊🔥#QCQ8VVY2 | 34,626 | 217,067 |
| 100 | 청천관두#CGPPVYU0 | 34,358 | 126,789 |
Computed over the 8,978,374 accounts indexed on this instance rather than the global ladder. Reported directly by the game API.