スーパーレアタンク型#16000034 · JACKY
| モード | 勝率 | ピック率 | 順位 | ティア |
|---|---|---|---|---|
| ブロスタバレー推定 | 53.2% | 1.85% | 32 / 111 | A |
| Robo Rumble推定 | 44.5% | 0.80% | 95 / 111 | D |
| ブロスタバスケ | 73.0% | 0.70% | 11 / 102 | A |
| ボスファイト推定 | 56.0% | 0.63% | 13 / 111 | S |
| メカエスコート推定 | 48.9% | 0.58% | 62 / 111 | C |
| ブロスタホッケー推定 | 49.4% | 0.57% | 70 / 111 | C |
| ホットゾーン | 60.9% | 0.40% | 53 / 108 | B |
| トリオ バトルロイヤル推定 | 56.0% | 0.34% | 26 / 111 | A |
| ブロストライカー | 69.0% | 0.34% | 38 / 108 | B |
| ソロ バトルロイヤル | 51.0% | 0.24% | 70 / 108 | C |
| デュオ バトルロイヤル | 62.3% | 0.23% | 73 / 108 | C |
| エメラルドハント | 61.8% | 0.17% | 61 / 108 | B |
| 強奪 | 54.7% | 0.08% | 77 / 108 | C |
| ノックアウト | 67.9% | 0.05% | 61 / 108 | C |
| 賞金稼ぎ | 55.5% | 0.04% | 86 / 108 | C |
選択率順に並べ、各モードの全マップ・直近 7 日間のトロフィー戦とランク戦を合算しています。勝率はこのキャラの実測値で、「推定」付きの行はモデル分布に基づく値です。
| マップ | モード | 勝率 |
|---|---|---|
| 秘密の通路 | ソロ バトルロイヤル | 100.0% |
| パニックアジト | ソロ バトルロイヤル | 100.0% |
| ダウン厳禁 | ノックアウト | 87.6% |
| ガイコツ川 | デュオ バトルロイヤル | 87.3% |
| コスモコア | デュオ バトルロイヤル | 86.4% |
| 即席足場 | ソロ バトルロイヤル | 86.1% |
| リスキーロード | ノックアウト | 85.1% |
| 田園 | デュオ バトルロイヤル | 84.1% |
| クロケット | デュオ バトルロイヤル | 83.5% |
| ねじれイバラ | デュオ バトルロイヤル | 83.3% |
本サイトにアーカイブされた対戦のうち、このキャラの勝率が最も高くサンプルが十分なマップです。本サイトを訪れたプレイヤーのサンプルであり、全プレイヤーの集計ではありません。