スキン使用ランキング
インデックス済みの 2371万 件のキャラ枠に装備されているスキンを集計
サンプル数
2371万
スキン種類数
150
最多装備
Bolt
1 位のシェア
0.95%
使用率
上位 150| # | 名前 | 使用率 | 人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.95% | 22.5万 | |
| 2 | 0.86% | 20.3万 | |
| 3 | 0.85% | 20.1万 | |
| 4 | 0.82% | 19.6万 | |
| 5 | 0.82% | 19.5万 | |
| 6 | 0.82% | 19.4万 | |
| 7 | 0.79% | 18.6万 | |
| 8 | 0.71% | 16.8万 | |
| 9 | 0.70% | 16.5万 | |
| 10 | 0.57% | 13.5万 | |
| 11 | 0.55% | 13万 | |
| 12 | 0.53% | 12.6万 | |
| 13 | 0.51% | 12.2万 | |
| 14 | 0.50% | 11.9万 | |
| 15 | 0.50% | 11.8万 | |
| 16 | 0.50% | 11.8万 | |
| 17 | 0.50% | 11.7万 | |
| 18 | 0.47% | 11.1万 | |
| 19 | 0.45% | 10.8万 | |
| 20 | 0.44% | 10.5万 | |
| 21 | 0.43% | 10.3万 | |
| 22 | 0.42% | 9.9万 | |
| 23 | 0.42% | 9.9万 | |
| 24 | 0.41% | 9.7万 | |
| 25 | 0.41% | 9.6万 | |
| 26 | 0.40% | 9.6万 | |
| 27 | 0.40% | 9.5万 | |
| 28 | 0.40% | 9.5万 | |
| 29 | 0.40% | 9.4万 | |
| 30 | 0.39% | 9.2万 | |
| 31 | 0.39% | 9.2万 | |
| 32 | 0.39% | 9.2万 | |
| 33 | 0.38% | 9.1万 | |
| 34 | 0.38% | 9.1万 | |
| 35 | 0.37% | 8.7万 | |
| 36 | 0.36% | 8.7万 | |
| 37 | 0.36% | 8.6万 | |
| 38 | 0.36% | 8.4万 | |
| 39 | 0.35% | 8.3万 | |
| 40 | 0.33% | 7.9万 | |
| 41 | 0.32% | 7.6万 | |
| 42 | 0.32% | 7.5万 | |
| 43 | 0.31% | 7.4万 | |
| 44 | 0.31% | 7.4万 | |
| 45 | 0.31% | 7.3万 | |
| 46 | 0.31% | 7.2万 | |
| 47 | 0.30% | 7.2万 | |
| 48 | 0.30% | 7.1万 | |
| 49 | 0.30% | 7.1万 | |
| 50 | 0.30% | 7.1万 | |
| 51 | 0.30% | 7万 | |
| 52 | 0.29% | 7万 | |
| 53 | 0.29% | 6.8万 | |
| 54 | 0.29% | 6.8万 | |
| 55 | 0.28% | 6.7万 | |
| 56 | 0.28% | 6.7万 | |
| 57 | 0.28% | 6.7万 | |
| 58 | 0.28% | 6.7万 | |
| 59 | 0.28% | 6.7万 | |
| 60 | 0.28% | 6.6万 | |
| 61 | 0.28% | 6.5万 | |
| 62 | 0.28% | 6.5万 | |
| 63 | 0.27% | 6.5万 | |
| 64 | 0.27% | 6.3万 | |
| 65 | 0.26% | 6.2万 | |
| 66 | 0.26% | 6.2万 | |
| 67 | 0.26% | 6.1万 | |
| 68 | 0.25% | 6万 | |
| 69 | 0.25% | 6万 | |
| 70 | 0.25% | 6万 | |
| 71 | 0.25% | 6万 | |
| 72 | 0.25% | 5.9万 | |
| 73 | 0.25% | 5.8万 | |
| 74 | 0.24% | 5.8万 | |
| 75 | 0.24% | 5.8万 | |
| 76 | 0.24% | 5.7万 | |
| 77 | 0.24% | 5.7万 | |
| 78 | 0.24% | 5.7万 | |
| 79 | 0.24% | 5.7万 | |
| 80 | 0.24% | 5.7万 | |
| 81 | 0.24% | 5.6万 | |
| 82 | 0.24% | 5.6万 | |
| 83 | 0.23% | 5.6万 | |
| 84 | 0.23% | 5.5万 | |
| 85 | 0.23% | 5.5万 | |
| 86 | 0.23% | 5.5万 | |
| 87 | 0.23% | 5.5万 | |
| 88 | 0.23% | 5.4万 | |
| 89 | 0.23% | 5.4万 | |
| 90 | 0.23% | 5.4万 | |
| 91 | 0.23% | 5.4万 | |
| 92 | 0.23% | 5.4万 | |
| 93 | 0.22% | 5.3万 | |
| 94 | 0.22% | 5.3万 | |
| 95 | 0.22% | 5.2万 | |
| 96 | 0.22% | 5.1万 | |
| 97 | 0.21% | 5万 | |
| 98 | 0.21% | 5万 | |
| 99 | 0.21% | 5万 | |
| 100 | 0.21% | 5万 | |
| 101 | 0.21% | 5万 | |
| 102 | 0.21% | 5万 | |
| 103 | 0.21% | 4.9万 | |
| 104 | 0.21% | 4.9万 | |
| 105 | 0.21% | 4.9万 | |
| 106 | 0.21% | 4.9万 | |
| 107 | 0.21% | 4.9万 | |
| 108 | 0.21% | 4.9万 | |
| 109 | 0.21% | 4.9万 | |
| 110 | 0.20% | 4.8万 | |
| 111 | 0.20% | 4.8万 | |
| 112 | 0.20% | 4.8万 | |
| 113 | 0.20% | 4.8万 | |
| 114 | 0.20% | 4.8万 | |
| 115 | 0.20% | 4.7万 | |
| 116 | 0.20% | 4.7万 | |
| 117 | 0.20% | 4.7万 | |
| 118 | 0.20% | 4.6万 | |
| 119 | 0.19% | 4.6万 | |
| 120 | 0.19% | 4.6万 | |
| 121 | 0.19% | 4.5万 | |
| 122 | 0.19% | 4.5万 | |
| 123 | 0.19% | 4.5万 | |
| 124 | 0.19% | 4.5万 | |
| 125 | 0.19% | 4.5万 | |
| 126 | 0.19% | 4.4万 | |
| 127 | 0.19% | 4.4万 | |
| 128 | 0.18% | 4.4万 | |
| 129 | 0.18% | 4.4万 | |
| 130 | 0.18% | 4.4万 | |
| 131 | 0.18% | 4.3万 | |
| 132 | 0.18% | 4.3万 | |
| 133 | 0.18% | 4.3万 | |
| 134 | 0.18% | 4.3万 | |
| 135 | 0.18% | 4.3万 | |
| 136 | 0.18% | 4.3万 | |
| 137 | 0.18% | 4.2万 | |
| 138 | 0.18% | 4.2万 | |
| 139 | 0.18% | 4.2万 | |
| 140 | 0.18% | 4.2万 | |
| 141 | 0.18% | 4.2万 | |
| 142 | 0.18% | 4.2万 | |
| 143 | 0.18% | 4.2万 | |
| 144 | 0.18% | 4.2万 | |
| 145 | 0.18% | 4.2万 | |
| 146 | 0.17% | 4.1万 | |
| 147 | 0.17% | 4.1万 | |
| 148 | 0.17% | 4.1万 | |
| 149 | 0.17% | 4.1万 | |
| 150 | 0.17% | 4.1万 |
シェアの母数はプレイヤー数ではなく、スキンを装備しているキャラ枠の総数です。100 体持つプレイヤーは 100 件を占めます。デフォルトスキンのキャラはスキンを返さないため、集計から完全に除外されます。