グローバル
| # | 名前 | ティア | スコア | トロフィー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロ | 12,002 | 155,826 | |
| 2 | プロ | 11,688 | 48,167 | |
| 3 | プロ | 11,600 | 44,443 | |
| 4 | プロ | 11,597 | 184,939 | |
| 5 | プロ | 11,588 | 273,812 | |
| 6 | プロ | 11,517 | 104,437 | |
| 7 | プロ | 11,492 | 108,009 | |
| 8 | プロ | 11,482 | 2,953 | |
| 9 | プロ | 11,463 | 180,512 | |
| 10 | プロ | 11,453 | 154,104 | |
| 11 | プロ | 11,406 | 93,776 | |
| 12 | プロ | 11,396 | 165,026 | |
| 13 | プロ | 11,392 | 47,583 | |
| 14 | プロ | 11,386 | 84,861 | |
| 15 | プロ | 11,371 | 2,128 | |
| 16 | プロ | 11,368 | 142,311 | |
| 17 | プロ | 11,366 | 84,520 | |
| 18 | プロ | 11,359 | 129,253 | |
| 19 | プロ | 11,346 | 95,501 | |
| 20 | プロ | 11,337 | 88,913 | |
| 21 | プロ | 11,334 | 143,246 | |
| 22 | プロ | 11,327 | 137,277 | |
| 23 | プロ | 11,317 | 71,653 | |
| 24 | プロ | 11,315 | 98,267 | |
| 25 | プロ | 11,310 | 219,824 | |
| 26 | プロ | 11,308 | 117,238 | |
| 27 | プロ | 11,307 | 209,267 | |
| 28 | プロ | 11,304 | 33,384 | |
| 29 | プロ | 11,300 | 48,612 | |
| 30 | プロ | 11,296 | 43,948 | |
| 31 | プロ | 11,290 | 118,676 | |
| 32 | プロ | 11,290 | 148,251 | |
| 33 | プロ | 11,289 | 154,923 | |
| 34 | プロ | 11,287 | 130,090 | |
| 35 | プロ | 11,286 | 2,303 | |
| 36 | プロ | 11,285 | 27,968 | |
| 37 | プロ | 11,284 | 227,400 | |
| 38 | プロ | 11,283 | 43,680 | |
| 39 | プロ | 11,282 | 130,515 | |
| 40 | プロ | 11,279 | 129,073 | |
| 41 | プロ | 11,279 | 7,298 | |
| 42 | プロ | 11,278 | 178,573 | |
| 43 | プロ | 11,276 | 5,876 | |
| 44 | プロ | 11,270 | 11,665 | |
| 45 | プロ | 11,269 | 1,023 | |
| 46 | プロ | 11,267 | 21,154 | |
| 47 | プロ | 11,265 | 146,967 | |
| 48 | プロ | 11,264 | 155,073 | |
| 49 | プロ | 11,264 | 145,014 | |
| 50 | プロ | 11,264 | 84,653 | |
| 51 | プロ | 11,263 | 15,473 | |
| 52 | プロ | 11,262 | 59,200 | |
| 53 | プロ | 11,261 | 176,784 | |
| 54 | プロ | 11,259 | 175,619 | |
| 55 | プロ | 11,258 | 104,843 | |
| 56 | プロ | 11,258 | 40,328 | |
| 57 | プロ | 11,257 | 142,016 | |
| 58 | プロ | 11,257 | 119,737 | |
| 59 | プロ | 11,256 | 103,801 | |
| 60 | プロ | 11,254 | 118,727 | |
| 61 | プロ | 11,250 | 151,718 | |
| 62 | マスター III | 11,187 | 140,587 | |
| 63 | マスター III | 11,162 | 71,737 | |
| 64 | マスター III | 11,124 | 135,730 | |
| 65 | マスター III | 11,099 | 137,771 | |
| 66 | マスター III | 11,094 | 110,895 | |
| 67 | マスター III | 11,066 | 61,031 | |
| 68 | マスター III | 11,035 | 70,301 | |
| 69 | マスター III | 11,003 | 110,552 | |
| 70 | マスター III | 10,979 | 137,958 | |
| 71 | マスター III | 10,977 | 82,013 | |
| 72 | マスター III | 10,976 | 38,035 | |
| 73 | マスター III | 10,937 | 129,506 | |
| 74 | マスター III | 10,922 | 21,818 | |
| 75 | マスター III | 10,873 | 165,808 | |
| 76 | マスター III | 10,839 | 151,179 | |
| 77 | マスター III | 10,825 | 76,593 | |
| 78 | マスター III | 10,823 | 139,718 | |
| 79 | マスター III | 10,822 | 84,328 | |
| 80 | マスター III | 10,813 | 33,005 | |
| 81 | マスター III | 10,808 | 11,617 | |
| 82 | マスター III | 10,781 | 8,835 | |
| 83 | マスター III | 10,772 | 155,347 | |
| 84 | マスター III | 10,756 | 3,104 | |
| 85 | マスター III | 10,734 | 20,811 | |
| 86 | マスター III | 10,724 | 125,811 | |
| 87 | マスター III | 10,719 | 73,281 | |
| 88 | マスター III | 10,715 | 143,193 | |
| 89 | マスター III | 10,703 | 159,347 | |
| 90 | マスター III | 10,701 | 154,616 | |
| 91 | マスター III | 10,688 | 123,519 | |
| 92 | マスター III | 10,679 | 223,974 | |
| 93 | マスター III | 10,678 | 127,209 | |
| 94 | マスター III | 10,673 | 74,317 | |
| 95 | マスター III | 10,664 | 122,833 | |
| 96 | マスター III | 10,648 | 163,639 | |
| 97 | マスター III | 10,642 | 163,505 | |
| 98 | マスター III | 10,641 | 39,053 | |
| 99 | マスター III | 10,640 | 138,172 | |
| 100 | マスター III | 10,628 | 117,022 |
ランクスコアと階級名は公式プロフィール API の値をそのまま使っています。並び順はこのインスタンスがインデックスしたアカウント内での順位です。