グローバル
| # | 名前 | ティア | スコア | トロフィー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロ | 12,205 | 104,966 | |
| 2 | プロ | 12,002 | 155,885 | |
| 3 | プロ | 12,002 | 61,196 | |
| 4 | プロ | 11,892 | 47,581 | |
| 5 | プロ | 11,883 | 70,398 | |
| 6 | プロ | 11,688 | 48,167 | |
| 7 | プロ | 11,630 | 108,004 | |
| 8 | プロ | 11,603 | 7,298 | |
| 9 | プロ | 11,600 | 44,443 | |
| 10 | プロ | 11,597 | 184,951 | |
| 11 | プロ | 11,534 | 79,206 | |
| 12 | プロ | 11,521 | 93,418 | |
| 13 | プロ | 11,512 | 119,737 | |
| 14 | プロ | 11,485 | 273,812 | |
| 15 | プロ | 11,482 | 2,953 | |
| 16 | プロ | 11,453 | 155,009 | |
| 17 | プロ | 11,419 | 58,460 | |
| 18 | プロ | 11,412 | 129,188 | |
| 19 | プロ | 11,406 | 93,776 | |
| 20 | プロ | 11,403 | 98,329 | |
| 21 | プロ | 11,396 | 166,643 | |
| 22 | プロ | 11,386 | 84,861 | |
| 23 | プロ | 11,379 | 89,258 | |
| 24 | プロ | 11,369 | 115,819 | |
| 25 | プロ | 11,366 | 84,633 | |
| 26 | プロ | 11,361 | 94,324 | |
| 27 | プロ | 11,359 | 130,410 | |
| 28 | プロ | 11,358 | 206,969 | |
| 29 | プロ | 11,357 | 137,963 | |
| 30 | プロ | 11,346 | 95,501 | |
| 31 | プロ | 11,342 | 73,382 | |
| 32 | プロ | 11,340 | 178,440 | |
| 33 | プロ | 11,334 | 143,250 | |
| 34 | プロ | 11,329 | 51,378 | |
| 35 | プロ | 11,317 | 106,856 | |
| 36 | プロ | 11,317 | 5,876 | |
| 37 | プロ | 11,311 | 135,798 | |
| 38 | プロ | 11,310 | 142,505 | |
| 39 | プロ | 11,310 | 221,721 | |
| 40 | プロ | 11,310 | 78,165 | |
| 41 | プロ | 11,309 | 120,631 | |
| 42 | プロ | 11,309 | 155,649 | |
| 43 | プロ | 11,309 | 117,095 | |
| 44 | プロ | 11,308 | 117,580 | |
| 45 | プロ | 11,307 | 209,278 | |
| 46 | プロ | 11,305 | 243,039 | |
| 47 | プロ | 11,305 | 166,036 | |
| 48 | プロ | 11,304 | 33,384 | |
| 49 | プロ | 11,304 | 65,859 | |
| 50 | プロ | 11,303 | 38,935 | |
| 51 | プロ | 11,301 | 130,973 | |
| 52 | プロ | 11,301 | 129,506 | |
| 53 | プロ | 11,300 | 123,215 | |
| 54 | プロ | 11,300 | 48,615 | |
| 55 | プロ | 11,298 | 82,013 | |
| 56 | プロ | 11,296 | 43,948 | |
| 57 | プロ | 11,295 | 120,286 | |
| 58 | プロ | 11,295 | 139,718 | |
| 59 | プロ | 11,294 | 161,671 | |
| 60 | プロ | 11,292 | 64,733 | |
| 61 | プロ | 11,291 | 187,666 | |
| 62 | プロ | 11,290 | 118,891 | |
| 63 | プロ | 11,290 | 148,511 | |
| 64 | プロ | 11,290 | 151,926 | |
| 65 | プロ | 11,289 | 121,268 | |
| 66 | プロ | 11,289 | 159,582 | |
| 67 | プロ | 11,289 | 184,387 | |
| 68 | プロ | 11,288 | 44,107 | |
| 69 | プロ | 11,287 | 130,659 | |
| 70 | プロ | 11,286 | 2,303 | |
| 71 | プロ | 11,284 | 227,378 | |
| 72 | プロ | 11,283 | 43,828 | |
| 73 | プロ | 11,282 | 130,515 | |
| 74 | プロ | 11,278 | 180,170 | |
| 75 | プロ | 11,277 | 38,111 | |
| 76 | プロ | 11,274 | 135,407 | |
| 77 | プロ | 11,273 | 181,002 | |
| 78 | プロ | 11,271 | 137,278 | |
| 79 | プロ | 11,270 | 72,387 | |
| 80 | プロ | 11,270 | 11,665 | |
| 81 | プロ | 11,269 | 1,023 | |
| 82 | プロ | 11,267 | 22,916 | |
| 83 | プロ | 11,266 | 96,015 | |
| 84 | プロ | 11,265 | 147,098 | |
| 85 | プロ | 11,264 | 155,073 | |
| 86 | プロ | 11,264 | 84,663 | |
| 87 | プロ | 11,263 | 15,473 | |
| 88 | プロ | 11,262 | 59,200 | |
| 89 | プロ | 11,261 | 177,343 | |
| 90 | プロ | 11,261 | 123,746 | |
| 91 | プロ | 11,259 | 175,874 | |
| 92 | プロ | 11,258 | 40,328 | |
| 93 | プロ | 11,257 | 131,629 | |
| 94 | プロ | 11,257 | 142,039 | |
| 95 | プロ | 11,257 | 41,609 | |
| 96 | プロ | 11,256 | 103,801 | |
| 97 | プロ | 11,256 | 231,635 | |
| 98 | プロ | 11,254 | 118,763 | |
| 99 | プロ | 11,250 | 97,942 | |
| 100 | プロ | 11,250 | 151,816 |
ランクスコアと階級名は公式プロフィール API の値をそのまま使っています。並び順はこのインスタンスがインデックスしたアカウント内での順位です。