
Megaschwein und Events
最終更新 今 · 公式 APIライブ
| # | 名前 | 役職 | トロフィー |
|---|---|---|---|
| 1 | リーダー | 34,041 | |
| 2 | 副リーダー | 18,552 | |
| 3 | 副リーダー | 17,899 | |
| 4 | 副リーダー | 14,972 | |
| 5 | メンバー | 52,548 | |
| 6 | メンバー | 42,057 | |
| 7 | メンバー | 36,865 | |
| 8 | メンバー | 34,956 | |
| 9 | メンバー | 34,878 | |
| 10 | メンバー | 34,743 | |
| 11 | メンバー | 34,446 | |
| 12 | メンバー | 31,731 | |
| 13 | メンバー | 25,526 | |
| 14 | メンバー | 24,291 | |
| 15 | メンバー | 23,301 | |
| 16 | メンバー | 21,630 | |
| 17 | メンバー | 20,299 | |
| 18 | メンバー | 20,236 | |
| 19 | メンバー | 18,089 | |
| 20 | メンバー | 17,443 | |
| 21 | メンバー | 16,265 | |
| 22 | メンバー | 14,601 | |
| 23 | メンバー | 13,123 | |
| 24 | メンバー | 11,047 | |
| 25 | メンバー | 10,341 | |
| 26 | メンバー | 7,909 |
メンバーのトロフィー分布を 5000 トロフィー刻み・5000 起点で表示しています。刻み幅はこの名簿に合わせており、範囲は 7909 〜 5.3万 です。