
満員になったら下から順に追放します。メガピックやらんやつは入ってこんとって 目標250万
最終更新 今 · 公式 APIライブ
| # | 名前 | 役職 | トロフィー |
|---|---|---|---|
| 1 | リーダー | 59,296 | |
| 2 | 副リーダー | 102,829 | |
| 3 | 副リーダー | 61,814 | |
| 4 | 副リーダー | 51,229 | |
| 5 | 上級メンバー | 93,091 | |
| 6 | 上級メンバー | 92,795 | |
| 7 | メンバー | 112,941 | |
| 8 | メンバー | 106,710 | |
| 9 | メンバー | 102,949 | |
| 10 | メンバー | 99,140 | |
| 11 | メンバー | 95,117 | |
| 12 | メンバー | 93,572 | |
| 13 | メンバー | 91,863 | |
| 14 | メンバー | 89,968 | |
| 15 | メンバー | 77,512 | |
| 16 | メンバー | 76,476 | |
| 17 | メンバー | 76,172 | |
| 18 | メンバー | 76,145 | |
| 19 | メンバー | 75,043 | |
| 20 | メンバー | 74,787 | |
| 21 | メンバー | 72,390 | |
| 22 | メンバー | 71,225 | |
| 23 | メンバー | 70,711 | |
| 24 | メンバー | 70,367 | |
| 25 | メンバー | 70,142 | |
| 26 | メンバー | 69,416 | |
| 27 | メンバー | 69,344 | |
| 28 | メンバー | 68,407 | |
| 29 | メンバー | 67,825 | |
| 30 | メンバー | 64,052 |
メンバーのトロフィー分布を 7500 トロフィー刻み・4.5万 起点で表示しています。刻み幅はこの名簿に合わせており、範囲は 5.1万 〜 11.3万 です。